indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.42 - Studenti e dottorandi iscritti all'Università di Trento che hanno fruito di programmi di mobilità internazionale (anni accademici 2012/2013 - 2018/2019)
Programmi di mobilità | 2012/2013 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita |
LLP Erasmus, LLP Leonardo da Vinci, Erasmus+ KA1 e KA2 (ambito europeo) | 128 | 424 | 155 | 596 | 327 | 701 | 261 | 708 | 329 | 686 |
Doppia Laurea | 20 | 30 | 37 | 65 | 23 | 99 | 29 | 87 | 31 | 78 |
Erasmus Mundus Azione 1 e 2, ICI-ECP (ambito extra-europeo) | 53 | 10 | 12 | 9 | 26 | 2 | 21 | 9 | 22 | 2 |
Università a colori | 8 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 2 | - |
Convenzioni bilaterali, Networks internazionali (GE4), ITPAR, CAPES (ambito extra-europeo) | 41 | 46 | 32 | 59 | 23 | 38 | 38 | 40 | 63 | 58 |
Ricerca tesi all'estero | - | - | - | 35 | - | 114 | - | 116 | - | 110 |
Tirocinio all'estero | - | - | - | 167 | - | 123 | - | 163 | - | 132 |
Summer Schools | - | - | - | - | 22 | - | 33 | 1 | 55 | - |
Free Movers | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 11 | - |
Totale | 250 | 510 | 238 | 931 | 431 | 1.077 | 388 | 1.124 | 513 | 1.066 |
Programmi di mobilità | 2012/2013 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita |
LLP Erasmus, Erasmus+ KA1 (ambito europeo) | 7 | 1 | 11 | 2 | 22 | 18 | 8 | 4 | 17 | 5 |
Erasmus Mundus Azione 1 e 2 | 20 | 1 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Convenzioni bilaterali, ITPAR, CAPES (ambito extra-europeo) | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 11 | 1 | 10 |
Co-tutela dottorato | - | - | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Tirocinanti all'estero | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Free Movers | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 24 | - |
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - |
Scambi Giovanili MAECI | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
Totale | 28 | 7 | 31 | 22 | 40 | 33 | 39 | 33 | 59 | 21 |
Fonte: Università degli Studi di Trento |