indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.36 - Iscritti all'Università di Trento, per genere, anno di corso e dipartimento (anno accademico 2019/2020)
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 442 | 1.744 | - | 829 | 2.573 | 424 |
Dipartimento di Fisica | 85 | 287 | - | 123 | 410 | 82 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 256 | 713 | 450 | 373 | 1.536 | 556 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 308 | 1.059 | - | 342 | 1.401 | 279 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 167 | 738 | - | 346 | 1.084 | 307 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 443 | 1.836 | - | 697 | 2.533 | 623 |
Dipartimento di Matematica | 80 | 297 | - | 238 | 535 | 89 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 233 | 865 | - | 281 | 1.146 | 183 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 335 | 1.322 | - | 437 | 1.759 | 355 |
Facoltà di Giurisprudenza | 514 | 196 | 2.828 | 2 | 3.026 | 702 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 156 | 156 | 24 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 64 | 230 | - | 152 | 382 | 41 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 100 | 100 | 2 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 49 | 227 | - | - | 227 | 35 |
Totale | 2.976 | 9.514 | 3.278 | 4.076 | 16.868 | 3.702 |
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 217 | 899 | - | 404 | 1.303 | 218 |
Dipartimento di Fisica | 60 | 226 | - | 93 | 319 | 66 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 172 | 521 | 231 | 272 | 1.024 | 378 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 269 | 951 | - | 280 | 1.231 | 247 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 147 | 660 | - | 285 | 945 | 276 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 115 | 510 | - | 184 | 694 | 197 |
Dipartimento di Matematica | 40 | 155 | - | 130 | 285 | 36 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 68 | 288 | - | 81 | 369 | 77 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 107 | 489 | - | 131 | 620 | 132 |
Facoltà di Giurisprudenza | 186 | 63 | 973 | 1 | 1.037 | 221 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 67 | 67 | 12 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 30 | 109 | - | 68 | 177 | 28 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 35 | 35 | 1 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 39 | 176 | - | - | 176 | 27 |
Totale | 1.450 | 5.047 | 1.204 | 2.031 | 8.282 | 1.916 |
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 225 | 845 | - | 425 | 1.270 | 206 |
Dipartimento di Fisica | 25 | 61 | - | 30 | 91 | 16 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 84 | 192 | 219 | 101 | 512 | 178 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 39 | 108 | - | 62 | 170 | 32 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 20 | 78 | - | 61 | 139 | 31 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 328 | 1.326 | - | 513 | 1.839 | 426 |
Dipartimento di Matematica | 40 | 142 | - | 108 | 250 | 53 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 165 | 577 | - | 200 | 777 | 106 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 228 | 833 | - | 306 | 1.139 | 223 |
Facoltà di Giurisprudenza | 328 | 133 | 1.855 | 1 | 1.989 | 481 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 89 | 89 | 12 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 34 | 121 | - | 84 | 205 | 13 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 65 | 65 | 1 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 10 | 51 | - | - | 51 | 8 |
Totale | 1.526 | 4.467 | 2.074 | 2.045 | 8.586 | 1.786 |
Il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBio precentemente al 2019 era denominato Centro Interdipartimentale Biologia Integrata - CIBio Fonte: Università degli Studi di Trento |