indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.29 - Immatricolati per la prima volta all'Università, per luogo di studio (anni accademici 2009/2010 - 2018/2019)
Regione | 2009/2010 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 |
Piemonte | 12 | 19 | 37 | 26 | 21 |
Valle d'Aosta | - | - | 1 | - | 1 |
Lombardia | 140 | 159 | 169 | 177 | 224 |
Trentino-Alto Adige | 1.673 | 1.166 | 1.252 | 1.290 | 1.278 |
Provincia di Bolzano | 67 | 108 | 134 | 119 | 148 |
Provincia di Trento | 1.606 | 1.058 | 1.118 | 1.171 | 1.130 |
Veneto | 431 | 527 | 612 | 572 | 570 |
Friuli-Venezia Giulia | 21 | 44 | 43 | 17 | 18 |
Liguria | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Emilia-Romagna | 159 | 161 | 183 | 294 | 325 |
Toscana | 30 | 33 | 37 | 32 | 37 |
Umbria | 2 | 1 | 6 | 6 | - |
Marche | 9 | 10 | 15 | 8 | 12 |
Lazio | 26 | 27 | 32 | 37 | 55 |
Abruzzo | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Molise | - | - | - | - | - |
Campania | 1 | 10 | 22 | 19 | 28 |
Puglia | 3 | - | 1 | 3 | - |
Basilicata | - | 3 | - | - | - |
Calabria | - | - | - | - | - |
Sicilia | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Sardegna | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
Totale | 2.522 | 2.170 | 2.418 | 2.496 | 2.579 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |