indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.21 - Alunni con cittadinanza non italiana iscritti per livello formativo e area di cittadinanza (anno scolastico 2019/2020)
Area di cittadinanaza | Scuola dell'infanzia | Scuola elementare | Scuola media inferiore | Scuola media superiore | Centri di formazione professionale | Totale iscritti |
Unione Europea | 477 | 793 | 430 | 420 | 173 | 2.293 |
Europa Centro-Orientale | 627 | 1.269 | 717 | 569 | 374 | 3.556 |
Altri Paesi Europei | 1 | - | 1 | 3 | - | 5 |
Maghreb | 363 | 663 | 362 | 251 | 184 | 1.823 |
Altri Paesi dell'Africa | 155 | 194 | 64 | 46 | 85 | 544 |
Asia | 373 | 612 | 319 | 189 | 154 | 1.647 |
Centro-Sud America | 84 | 139 | 96 | 115 | 99 | 533 |
Nord America ed Oceania | 6 | 7 | 5 | 8 | - | 26 |
Totale complessivo | 2.086 | 3.677 | 1.994 | 1.601 | 1.069 | 10.427 |
di cui femmine | 1.025 | 1.745 | 940 | 955 | 368 | 5.033 |
di cui cittadini stranieri nati in Italia | 1.759 | 2.785 | 1.222 | 595 | 347 | 6.708 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |