indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.16 - Iscritti, ripetenti e classi nella scuola media inferiore, per comunità di valle (anno scolastico 2019/2020)
Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni ripetenti | Classi |
Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 293 | 272 | 565 | 2 | 27 |
Primiero | 153 | 129 | 282 | - | 14 |
Valsugana e Tesino | 370 | 407 | 777 | 10 | 41 |
Alta Valsugana e Bersntol | 841 | 814 | 1.655 | 18 | 75 |
Valle di Cembra | 159 | 153 | 312 | 1 | 18 |
Val di Non | 592 | 535 | 1.127 | 16 | 55 |
Valle di Sole | 213 | 211 | 424 | 2 | 20 |
Giudicarie | 630 | 545 | 1.175 | 13 | 59 |
Alto Garda e Ledro | 873 | 780 | 1.653 | 25 | 75 |
Vallagarina | 1.499 | 1.389 | 2.888 | 55 | 137 |
Comun General de Fascia | 172 | 159 | 331 | 8 | 19 |
Altipiani Cimbri | 49 | 59 | 108 | 1 | 7 |
Rotaliana-Königsberg | 478 | 467 | 945 | 16 | 44 |
Paganella | 78 | 63 | 141 | 2 | 9 |
Territorio Val d'Adige | 2.081 | 1.893 | 3.974 | 47 | 179 |
Valle dei Laghi | 156 | 135 | 291 | 3 | 14 |
Provincia | 8.637 | 8.011 | 16.648 | 219 | 793 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |