indice del capitolo
indice generale
TAV. VI.14 - Unità scolastiche, iscritti e sezioni nella scuola dell'infanzia, per comunità di valle (anno scolastico 2019/2020)
Comunità di Valle | Scuole provinciali | Scuole equiparate | Totale |
Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni |
Val di Fiemme | 5 | 63 | 5 | 8 | 387 | 19 | 13 | 450 | 24 |
Primiero | 2 | 54 | 3 | 6 | 159 | 10 | 8 | 213 | 13 |
Valsugana e Tesino | 4 | 103 | 6 | 13 | 541 | 26 | 17 | 644 | 32 |
Alta Valsugana e Bersntol | 14 | 638 | 32 | 10 | 864 | 39 | 24 | 1.502 | 71 |
Valle di Cembra | 2 | 74 | 4 | 6 | 209 | 11 | 8 | 283 | 15 |
Val di Non | 13 | 418 | 23 | 15 | 591 | 30 | 28 | 1.009 | 53 |
Valle di Sole | 6 | 215 | 12 | 4 | 163 | 8 | 10 | 378 | 20 |
Giudicarie | 4 | 103 | 6 | 20 | 894 | 45 | 24 | 997 | 51 |
Alto Garda e Ledro | 5 | 428 | 20 | 12 | 963 | 44 | 17 | 1.391 | 64 |
Vallagarina | 18 | 983 | 47 | 23 | 1.459 | 69 | 41 | 2.442 | 116 |
Comun General de Fascia | 3 | 120 | 6 | 3 | 134 | 7 | 6 | 254 | 13 |
Altipiani Cimbri | 4 | 82 | 6 | - | - | - | 4 | 82 | 6 |
Rotaliana-Königsberg | 4 | 240 | 11 | 5 | 666 | 29 | 9 | 906 | 40 |
Paganella | 2 | 26 | 2 | 3 | 101 | 5 | 5 | 127 | 7 |
Territorio Val d'Adige | 23 | 1.710 | 75 | 20 | 1.517 | 68 | 43 | 3.227 | 143 |
Valle dei Laghi | 3 | 96 | 5 | 6 | 167 | 10 | 9 | 263 | 15 |
Provincia | 112 | 5.353 | 263 | 154 | 8.815 | 420 | 266 | 14.168 | 683 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |