indice del capitolo
indice generale
TAV. V.14 - Rapine commesse in provincia di Trento, denunciate dalle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria, per tipo (2008-2019)
Rapine denunciate | 2008 | 2018 | 2019 |
Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali |
Rapine in abitazione | 11 | 11,1 | 5 | 5,7 | 9 | 10,5 |
Rapine in banca | 16 | 16,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Rapine in uffici postali | 1 | 1,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,3 |
Rapine in esercizi commerciali | 10 | 10,1 | 10 | 11,5 | 15 | 17,4 |
Rapine in pubblica via | 43 | 43,4 | 64 | 73,6 | 42 | 48,8 |
Rapine non classificate | 18 | 18,2 | 8 | 9,2 | 18 | 20,9 |
Totale | 99 | 100,0 | 87 | 100,0 | 86 | 100,0 |
Fonte: Istat |