indice del capitolo
indice generale
TAV. V.13 - Furti commessi in provincia di Trento, denunciati dalle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria, per tipo (2008-2019)
Furti denunciati | 2008 | 2018 | 2019 |
Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali |
Furti con strappo | 23 | 0,3 | 31 | 0,4 | 47 | 0,7 |
Furti con destrezza | 432 | 5,4 | 788 | 10,4 | 501 | 7,8 |
Furti in abitazioni | 668 | 8,4 | 1.474 | 19,4 | 1.383 | 21,4 |
Furti in esercizi commerciali | 689 | 8,7 | 502 | 6,6 | 495 | 7,7 |
Furti in auto in sosta | 1.170 | 14,7 | 1.059 | 13,9 | 930 | 14,4 |
Furti di opere d'arte e materiale archeologico | 8 | 0,1 | 4 | 0,1 | 8 | 0,1 |
Furti di automezzi pesanti trasportanti merci | 3 | 0,0 | - | 0,0 | 1 | 0,0 |
Furti di ciclomotori | 81 | 1,0 | 33 | 0,4 | 23 | 0,4 |
Furti di motocicli | 31 | 0,4 | 16 | 0,2 | 29 | 0,4 |
Furti di autovetture | 91 | 1,1 | 79 | 1,0 | 79 | 1,2 |
Furti non classificati | 4.761 | 59,8 | 3.615 | 47,6 | 2.959 | 45,8 |
Totale | 7.957 | 100,0 | 7.601 | 100,0 | 6.455 | 100,0 |
Fonte: Istat |