indice del capitolo
indice generale note
TAV. V.9 - Protesti cambiari levati per tipo e taglio dei titoli (2019)
Taglio dei titoli (migliaia di euro) | Cambiali e tratte accettate | Tratte non accettate | Assegni bancari | Totale |
Numero | Ammontare | Numero | Ammontare | Numero | Ammontare | Numero | Ammontare |
Fino a 150,00 | 406 | 38.212,99 | - | - | - | - | 406 | 38.212,99 |
150,01-300,00 | 106 | 21.934,53 | - | - | 1 | 300,00 | 107 | 22.234,53 |
300,01-500,00 | 107 | 47.453,11 | 2 | 895,02 | - | - | 109 | 48.348,13 |
500,01-1.000,00 | 78 | 60.790,53 | 2 | 1.016,00 | 4 | 3.153,57 | 84 | 64.960,10 |
1.000,01-1.500,00 | 31 | 42.443,46 | 1 | 1.159,00 | 2 | 2.691,65 | 34 | 46.294,11 |
1.500,01-2.500,00 | 34 | 74.760,98 | 1 | 1.525,00 | 2 | 4.333,65 | 37 | 80.619,63 |
2.500,01-5.000,00 | 24 | 96.475,39 | - | - | 3 | 13.702,17 | 27 | 110.177,56 |
5.000,01-100.000,00 | 9 | 56.744,58 | - | - | 5 | 39.308,04 | 14 | 96.052,62 |
oltre 100.000,00 | - | - | - | - | 1 | 172.000,00 | 1 | 172.000,00 |
Totale | 795 | 438.815,57 | 6 | 4.595,02 | 18 | 235.489,08 | 819 | 678.899,67 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |