indice del capitolo
indice generale
TAV. IV.22 - Mobilità ospedaliera attiva - Ricoveri in strutture ospedaliere della provincia di Trento di persone residenti fuori provincia (2019)
Regione di provenienza | Regime ordinario | Day hospital |
Ricoveri | Giornate di degenza | Ricoveri | Numero accessi |
Piemonte | 131 | 1.558 | 18 | 96 |
Valle d'Aosta | 10 | 100 | 3 | 4 |
Lombardia | 2.101 | 36.178 | 206 | 474 |
Provincia autonoma di Bolzano | 766 | 6.406 | 230 | 454 |
Veneto | 3.405 | 44.588 | 565 | 1.609 |
Friuli-Venezia Giulia | 154 | 1.935 | 19 | 84 |
Liguria | 98 | 1.076 | 15 | 51 |
Emilia-Romagna | 660 | 7.728 | 73 | 429 |
Toscana | 256 | 2.374 | 22 | 124 |
Umbria | 50 | 351 | 6 | 67 |
Marche | 89 | 803 | 14 | 81 |
Lazio | 413 | 3.842 | 72 | 434 |
Abruzzo | 52 | 566 | 6 | 20 |
Molise | 10 | 126 | 1 | 1 |
Campania | 266 | 2.818 | 29 | 262 |
Puglia | 168 | 2.253 | 33 | 176 |
Basilicata | 19 | 191 | 5 | 14 |
Calabria | 90 | 1.077 | 14 | 39 |
Sicilia | 234 | 3.306 | 31 | 146 |
Sardegna | 65 | 687 | 9 | 72 |
Altre provenienze | - | - | - | - |
Totale | 9.037 | 117.963 | 1.371 | 4.637 |
Fonte: PAT, Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale |