indice del capitolo
indice generale note
TAV. IV.12 - Età media alla morte per malattie del sistema circolatorio, per genere e tipo di malattia (2018)
Malattie del sistema circolatorio | Maschi | Femmine | Totale |
Reumatismo articolare acuto e cardiopatie reumatiche | 77,3 | 82,0 | 80,6 |
Malattie ipertensive | 82,2 | 89,9 | 87,5 |
Infarto miocardico acuto | 75,6 | 85,5 | 80,2 |
Altre cardiopatie ischemiche | 83,1 | 89,9 | 87,2 |
Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare | 83,4 | 80,3 | 81,0 |
Altre forme di cardiopatia | 81,4 | 87,8 | 85,2 |
Malattie cerebro-vascolari | 81,7 | 87,3 | 85,3 |
Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari | 81,7 | 84,7 | 83,4 |
Altre | 85,2 | 89,9 | 88,0 |
Totale | 81,3 | 88,0 | 85,3 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |