indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.26 - Produzione pro-capite di rifiuti urbani e raccolta differenziata e indifferenziata pro-capite per bacino di servizio dei gestori (2004-2018)
Bacini di servizio | 2004 | 2015 | 2017 | 2018 |
Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti |
Val di Fiemme | 140,9 | 399,0 | 539,9 | 376,4 | 92,4 | 468,8 | 373,1 | 82,2 | 455,2 | 390,4 | 112,6 | 503,1 |
Primiero | 229,3 | 203,0 | 432,2 | 330,1 | 86,8 | 416,9 | 341,3 | 84,4 | 425,8 | 366,3 | 94,5 | 460,9 |
Valsugana e Tesino | 135,7 | 221,0 | 356,7 | 301,6 | 113,9 | 415,5 | 278,5 | 109,7 | 388,2 | 254,7 | 121,9 | 376,6 |
Alta Valsugana | 164,4 | 330,1 | 494,5 | 324,6 | 95,4 | 420,0 | 373,1 | 90,0 | 463,0 | 340,0 | 96,9 | 436,9 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | 216,5 | 274,1 | 490,5 | 344,6 | 76,4 | 421,0 | 367,7 | 69,4 | 437,1 | 381,4 | 75,0 | 456,4 |
Val di Non | 317,6 | 314,9 | 632,5 | 460,2 | 149,4 | 609,6 | 488,0 | 137,8 | 625,8 | 495,0 | 132,2 | 627,2 |
Val di Sole | 121,5 | 318,1 | 439,7 | 233,6 | 144,1 | 377,7 | 254,3 | 147,4 | 401,7 | 261,7 | 144,7 | 406,4 |
Valli Giudicarie, Rendena e Chiese | 156,8 | 354,2 | 511,0 | 316,8 | 64,2 | 381,0 | 297,9 | 78,9 | 376,8 | 299,0 | 117,8 | 416,7 |
Alto Garda | 170,6 | 333,8 | 504,4 | 255,6 | 180,4 | 436,0 | 312,4 | 182,2 | 494,6 | 286,7 | 184,4 | 471,1 |
Vallagarina | 167,0 | 329,8 | 496,8 | 260,6 | 142,5 | 403,1 | 293,3 | 128,0 | 421,3 | 308,7 | 143,4 | 452,1 |
Val di Fassa | 168,3 | 303,2 | 471,5 | 283,7 | 145,3 | 429,0 | 340,5 | 148,8 | 489,3 | 328,2 | 167,7 | 495,9 |
Isera | - | - | - | 325,8 | 92,6 | 418,4 | 332,6 | 100,3 | 432,8 | 351,9 | 90,4 | 442,3 |
Rovereto | 134,7 | 383,6 | 518,4 | 309,1 | 102,3 | 411,4 | 316,5 | 100,6 | 417,1 | 334,1 | 103,5 | 437,6 |
Trento | 202,6 | 326,2 | 528,8 | 343,0 | 90,1 | 433,1 | 349,6 | 87,8 | 437,4 | 358,9 | 95,0 | 453,9 |
Provincia | 180,0 | 320,3 | 500,3 | 316,8 | 111,5 | 428,3 | 337,1 | 108,9 | 446,0 | 337,3 | 118,8 | 456,2 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |