indice del capitolo
indice generale
TAV. XII.4 - Produzione delle cave: quantità prodotta e valore unitario, per materiale (1982-2015)
Materiali | 1982 | 2005 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 |
Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/tonnellata) | Quantità (tonnellate) | Valore unitario (euro/tonnellata) |
Marmo colorato in blocchi | 1.935 | 26,57 | 17.218 | 39,81 | 8.392 | 37,29 | 820 | 82,32 | 1.273 | 40,29 | 2.188 | 36,68 |
Marmo colorato in pezzame | 26.057 | 6,22 | 41.095 | 15,54 | 21.852 | 7,43 | 68.800 | 5,29 | 52.201 | 8,01 | 53.431 | 8,97 |
Lava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calcare in pezzame per calce e cemento artificiale | 317.970 | 0,96 | 298.600 | 2,13 | 170.150 | 2,11 | 239.044 | 2,51 | 317.890 | 2,21 | 2.028 | 4,17 |
Calcare marnoso in pezzame per calce idraulica | 153.338 | 1,04 | 88.441 | 2,58 | 65.523 | 4,90 | 53.336 | 4,90 | 44.884 | 4,90 | 42.903 | 4,90 |
Basalto | - | - | 6.000 | 10,00 | 3.200 | 11,00 | 7.000 | 13,19 | - | - | 810 | 13,00 |
Gesso in pezzame per cuocere e altri usi | 67.413 | 3,11 | 9.100 | 10,30 | 1.866 | 13,50 | 2.312 | 15,00 | 1.254 | 15,00 | 216 | 15,00 |
Granito | - | - | 11.908 | 55,61 | 20.157 | 26,79 | 5.304 | 31,49 | 1.200 | 54,60 | 3.028 | 41,94 |
Argilla per laterizi, terre cotte e cemento artificiale | 6.400 | 1,68 | 18.207 | 3,88 | 25.037 | 2,98 | - | - | - | - | - | - |
Sabbia e ghiaia | 2.197.996 | 1,67 | 3.281.806 | 4,94 | 2.286.515 | 6,14 | 1.371.343 | 6,17 | 1.276.653 | 6,40 | 1.159.329 | 6,57 |
Porfido da taglio e pavimentazione | 252.533 | 45,19 | 183.196 | 172,88 | 149.393 | 163,29 | 82.884 | 195,32 | 85.595 | 168,93 | 85.783 | 190,77 |
Porfido in pezzame | 350.203 | 21,62 | 810.015 | 44,31 | 555.424 | 48,05 | 406.842 | 48,89 | 399.379 | 46,32 | 359.009 | 54,24 |
Porfido in pietrisco | 155.454 | 2,49 | 724.192 | 4,69 | 343.227 | 2,74 | 318.734 | 5,12 | 334.964 | 5,63 | 263.477 | 7,46 |
Dolomia | - | - | - | - | 63.288 | 9,50 | 142.584 | 8,90 | 103.640 | 8,90 | - | - |
Fonte: PAT, Servizio Minerario |