indice del capitolo
indice generale
TAV. XVI.25 - Raccolta differenziata e indifferenziata per abitante e per Comune (2011)
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Capriana | 202,6 | 335,4 | 53,1 | 88,0 |
Carano | 713,6 | 665,6 | 187,1 | 174,5 |
Castello-Molina di Fiemme | 956,2 | 421,4 | 250,7 | 110,5 |
Cavalese | 1.970,0 | 497,2 | 516,5 | 130,4 |
Daiano | 307,6 | 441,4 | 80,7 | 115,7 |
Panchià | 348,4 | 456,0 | 91,3 | 119,6 |
Predazzo | 2.115,8 | 466,9 | 554,7 | 122,4 |
Tesero | 1.300,9 | 454,4 | 341,1 | 119,1 |
Valfloriana | 186,5 | 355,2 | 48,9 | 93,1 |
Varena | 409,3 | 482,6 | 107,3 | 126,5 |
Ziano di Fiemme | 806,8 | 480,5 | 211,5 | 126,0 |
Comunità di Valle | 9.317,6 | 470,2 | 2.443,0 | 123,3 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Canal San Bovo | 638,4 | 402,5 | 226,6 | 142,9 |
Fiera di Primiero | 257,7 | 508,2 | 91,4 | 180,2 |
Imer | 438,7 | 369,9 | 155,7 | 131,3 |
Mezzano | 602,2 | 373,6 | 213,7 | 132,6 |
Sagron Mis | 75,5 | 412,4 | 26,8 | 146,3 |
Siror | 975,0 | 763,5 | 346,0 | 271,0 |
Tonadico | 725,7 | 491,0 | 257,5 | 174,2 |
Transacqua | 937,0 | 435,0 | 332,7 | 154,4 |
Comunità di Valle | 4.650,1 | 465,8 | 1.650,3 | 165,3 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Bieno | 141,4 | 332,0 | 77,2 | 181,2 |
Borgo Valsugana | 2.152,6 | 315,5 | 708,6 | 103,9 |
Carzano | 188,5 | 377,7 | 66,8 | 133,8 |
Castello Tesino | 453,3 | 346,8 | 278,6 | 213,2 |
Castelnuovo | 365,8 | 353,8 | 152,5 | 147,5 |
Cinte Tesino | 148,1 | 396,1 | 66,6 | 178,2 |
Grigno | 723,7 | 316,9 | 333,9 | 146,2 |
Ivano-Fracena | 107,1 | 300,1 | 44,6 | 124,8 |
Novaledo | 254,6 | 249,4 | 149,1 | 146,1 |
Ospedaletto | 257,2 | 314,5 | 95,2 | 116,4 |
Pieve Tesino | 259,1 | 383,3 | 132,4 | 195,9 |
Roncegno Terme | 772,8 | 274,6 | 389,1 | 138,3 |
Ronchi Valsugana | 263,1 | 632,4 | 70,0 | 168,3 |
Samone | 149,9 | 276,6 | 79,1 | 146,0 |
Scurelle | 508,0 | 362,3 | 253,0 | 180,5 |
Spera | 193,7 | 331,1 | 81,0 | 138,4 |
Strigno | 380,4 | 260,8 | 176,2 | 120,8 |
Telve | 623,3 | 313,8 | 224,5 | 113,0 |
Telve di Sopra | 213,5 | 348,2 | 69,7 | 113,6 |
Torcegno | 262,3 | 374,7 | 84,9 | 121,3 |
Villa Agnedo | 290,4 | 292,2 | 123,7 | 124,5 |
Comunità di Valle | 8.708,9 | 321,0 | 3.656,8 | 134,8 |
Alta Valsugana e Bersntol |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Baselga di Pinè | 1.770,1 | 358,1 | 896,9 | 181,4 |
Bedollo | 503,1 | 340,8 | 125,8 | 85,2 |
Bosentino | 261,4 | 315,0 | 102,6 | 123,6 |
Calceranica al Lago | 836,7 | 642,2 | 250,9 | 192,6 |
Caldonazzo | 1.196,2 | 356,6 | 367,8 | 109,6 |
Centa San Nicolò | 208,9 | 338,0 | 62,2 | 100,7 |
Civezzano | 1.055,9 | 267,7 | 315,4 | 80,0 |
Fierozzo-Vlarötz | 130,1 | 272,7 | 29,8 | 62,5 |
Fornace | 348,8 | 262,8 | 105,6 | 79,5 |
Frassilongo-Garait | 107,7 | 336,7 | 43,9 | 137,2 |
Levico Terme | 3.220,8 | 428,1 | 1.106,8 | 147,1 |
Palù del Fersina-Palai en Bersntol | 56,3 | 335,0 | 19,9 | 118,4 |
Pergine Valsugana | 6.703,8 | 327,5 | 2.745,3 | 134,1 |
Sant'Orsola Terme | 293,3 | 272,9 | 108,8 | 101,2 |
Tenna | 273,7 | 286,3 | 102,6 | 107,3 |
Vattaro | 371,1 | 318,8 | 126,5 | 108,7 |
Vignola-Falesina | 59,7 | 359,5 | 39,1 | 235,3 |
Vigolo Vattaro | 740,0 | 338,7 | 218,0 | 99,8 |
Comunità di Valle | 18.137,6 | 346,8 | 6.767,9 | 129,4 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Albiano | 373,3 | 246,7 | 96,9 | 64,0 |
Cembra | 503,4 | 272,9 | 124,6 | 67,5 |
Faver | 199,5 | 238,6 | 53,2 | 63,6 |
Giovo | 540,3 | 218,7 | 185,6 | 75,2 |
Grauno | 39,1 | 270,0 | 10,9 | 75,4 |
Grumes | 86,8 | 199,0 | 47,3 | 108,6 |
Lisignago | 155,6 | 325,5 | 32,9 | 68,9 |
Lona-Lases | 229,3 | 261,5 | 94,6 | 107,9 |
Segonzano | 367,5 | 240,5 | 153,0 | 100,2 |
Sover | 264,7 | 300,8 | 92,0 | 104,5 |
Valda | 48,4 | 213,1 | 8,9 | 39,2 |
Comunità di Valle | 2.807,9 | 249,9 | 900,0 | 80,1 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Amblar | 87,2 | 380,7 | 38,9 | 169,8 |
Bresimo | 78,9 | 313,1 | 35,2 | 139,7 |
Brez | 239,7 | 337,7 | 107,0 | 150,6 |
Cagnò | 112,7 | 313,8 | 50,3 | 140,0 |
Campodenno | 473,0 | 316,8 | 211,0 | 141,3 |
Castelfondo | 219,8 | 347,8 | 98,1 | 155,1 |
Cavareno | 425,1 | 411,6 | 189,7 | 183,6 |
Cis | 98,5 | 321,0 | 44,0 | 143,2 |
Cles | 2.101,2 | 310,6 | 937,4 | 138,6 |
Cloz | 232,7 | 317,9 | 103,8 | 141,8 |
Coredo | 645,5 | 397,0 | 288,0 | 177,1 |
Cunevo | 185,4 | 318,6 | 82,7 | 142,1 |
Dambel | 136,3 | 314,0 | 60,8 | 140,1 |
Denno | 385,9 | 306,5 | 172,1 | 136,7 |
Don | 99,8 | 402,3 | 44,5 | 179,5 |
Flavon | 175,6 | 349,1 | 78,3 | 155,7 |
Fondo | 541,2 | 376,3 | 241,4 | 167,9 |
Livo | 280,9 | 316,7 | 125,3 | 141,3 |
Malosco | 204,4 | 455,3 | 91,2 | 203,1 |
Nanno | 195,8 | 321,6 | 87,4 | 143,5 |
Revò | 392,9 | 311,6 | 175,3 | 139,0 |
Romallo | 190,9 | 315,6 | 85,2 | 140,8 |
Romeno | 501,6 | 366,4 | 223,8 | 163,5 |
Ronzone | 240,0 | 613,9 | 107,1 | 273,9 |
Ruffrè-Mendola | 197,7 | 476,3 | 88,2 | 212,5 |
Rumo | 296,5 | 362,1 | 132,3 | 161,5 |
Sanzeno | 301,4 | 324,8 | 134,5 | 144,9 |
Sarnonico | 290,4 | 387,2 | 129,6 | 172,7 |
Sfruz | 148,3 | 449,3 | 66,1 | 200,4 |
Smarano | 194,9 | 386,8 | 87,0 | 172,5 |
Sporminore | 225,0 | 315,1 | 100,4 | 140,6 |
Taio | 914,1 | 307,6 | 407,8 | 137,2 |
Tassullo | 602,0 | 314,0 | 268,5 | 140,1 |
Terres | 102,2 | 334,0 | 45,6 | 149,0 |
Ton | 405,8 | 308,6 | 181,0 | 137,7 |
Tres | 249,3 | 347,2 | 111,2 | 154,9 |
Tuenno | 744,4 | 311,9 | 332,1 | 139,1 |
Vervò | 242,5 | 339,6 | 108,2 | 151,5 |
Comunità di Valle | 13.159,5 | 337,8 | 5.870,8 | 150,7 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Caldes | 164,8 | 151,6 | 174,0 | 160,0 |
Cavizzana | 42,9 | 167,0 | 25,8 | 100,2 |
Commezzadura | 354,1 | 353,4 | 309,0 | 308,4 |
Croviana | 190,9 | 273,5 | 88,2 | 126,4 |
Dimaro | 798,0 | 643,0 | 765,1 | 616,5 |
Malè | 636,2 | 299,8 | 505,2 | 238,1 |
Mezzana | 745,1 | 850,5 | 628,2 | 717,1 |
Monclassico | 272,3 | 308,7 | 211,1 | 239,3 |
Ossana | 316,8 | 373,6 | 249,3 | 294,0 |
Peio | 583,1 | 309,2 | 526,6 | 279,2 |
Pellizzano | 235,8 | 291,4 | 243,7 | 301,2 |
Rabbi | 210,1 | 151,1 | 508,7 | 366,0 |
Terzolas | 160,6 | 262,5 | 93,3 | 152,4 |
Vermiglio | 685,4 | 367,3 | 513,8 | 275,3 |
Comunità di Valle | 5.396,0 | 346,4 | 4.842,0 | 310,9 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Bersone | 85,0 | 298,4 | 47,6 | 166,9 |
Bleggio Superiore | 540,9 | 337,4 | 302,4 | 188,7 |
Bocenago | 182,9 | 451,5 | 102,3 | 252,5 |
Bolbeno | 115,7 | 319,5 | 64,7 | 178,7 |
Bondo | 220,6 | 317,5 | 123,4 | 177,5 |
Bondone | 213,2 | 318,7 | 119,2 | 178,2 |
Breguzzo | 209,9 | 367,0 | 117,4 | 205,2 |
Brione | 43,4 | 307,9 | 24,3 | 172,2 |
Caderzone Terme | 382,1 | 571,2 | 213,7 | 319,4 |
Carisolo | 635,7 | 644,1 | 355,5 | 360,2 |
Castel Condino | 78,5 | 327,1 | 43,9 | 182,9 |
Cimego | 122,2 | 301,0 | 68,3 | 168,3 |
Condino | 463,6 | 302,0 | 259,2 | 168,9 |
Daone | 204,9 | 344,3 | 114,6 | 192,5 |
Darè | 84,2 | 331,3 | 47,1 | 185,3 |
Dorsino | 148,1 | 348,4 | 82,8 | 194,8 |
Fiavè | 384,8 | 351,7 | 215,2 | 196,7 |
Giustino | 346,4 | 470,7 | 193,7 | 263,2 |
Lardaro | 68,4 | 333,6 | 38,2 | 186,5 |
Massimeno | 40,7 | 331,2 | 22,8 | 185,2 |
Montagne | 81,5 | 325,9 | 45,6 | 182,2 |
Pelugo | 122,2 | 324,2 | 68,3 | 181,3 |
Pieve di Bono | 405,3 | 302,9 | 226,6 | 169,4 |
Pinzolo | 2.353,0 | 757,1 | 1.315,7 | 423,3 |
Praso | 106,5 | 321,6 | 59,5 | 179,8 |
Preore | 123,7 | 313,2 | 69,2 | 175,1 |
Prezzo | 64,5 | 304,4 | 36,1 | 170,2 |
Ragoli | 438,6 | 577,9 | 245,2 | 323,1 |
Roncone | 512,6 | 354,5 | 286,6 | 198,2 |
San Lorenzo in Banale | 445,4 | 374,6 | 249,1 | 209,5 |
Spiazzo | 561,7 | 431,1 | 314,1 | 241,0 |
Stenico | 440,1 | 387,1 | 246,1 | 216,4 |
Storo | 1.394,9 | 299,6 | 780,0 | 167,5 |
Strembo | 284,6 | 534,9 | 159,1 | 299,1 |
Tione di Trento | 1.095,5 | 302,8 | 612,5 | 169,3 |
Vigo Rendena | 177,8 | 353,5 | 99,4 | 197,7 |
Villa Rendena | 317,9 | 318,2 | 177,7 | 177,9 |
Zuclo | 106,8 | 311,2 | 59,7 | 174,0 |
Comano Terme | 1.125,8 | 386,1 | 629,5 | 215,9 |
Comunità di Valle | 14.729,5 | 393,7 | 8.236,1 | 220,1 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Arco | 5.287,7 | 313,8 | 3.090,8 | 183,4 |
Drena | 207,2 | 376,0 | 159,9 | 290,2 |
Dro | 1.302,4 | 284,4 | 1.084,0 | 236,7 |
Nago-Torbole | 1.816,3 | 663,8 | 1.183,5 | 432,6 |
Riva del Garda | 5.770,9 | 365,5 | 5.283,6 | 334,6 |
Tenno | 513,7 | 260,0 | 513,8 | 260,0 |
Ledro | 1.946,7 | 357,4 | 2.145,0 | 393,8 |
Comunità di Valle | 16.844,9 | 351,4 | 13.460,6 | 280,8 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Ala | 2.182,3 | 245,4 | 1.324,2 | 148,9 |
Avio | 1.134,3 | 275,2 | 791,4 | 192,0 |
Besenello | 648,3 | 257,6 | 408,3 | 162,2 |
Brentonico | 1.343,2 | 344,4 | 929,2 | 238,3 |
Calliano | 418,0 | 258,6 | 181,0 | 112,0 |
Isera | 1.186,6 | 450,5 | 330,6 | 125,5 |
Mori | 2.992,9 | 316,0 | 1.700,6 | 179,5 |
Nogaredo | 453,2 | 237,7 | 234,8 | 123,1 |
Nomi | 338,0 | 243,3 | 190,7 | 137,3 |
Ronzo-Chienis | 328,6 | 329,9 | 185,1 | 185,8 |
Pomarolo | 604,3 | 255,4 | 261,9 | 110,7 |
Rovereto | 9.409,5 | 249,3 | 7.151,5 | 189,4 |
Terragnolo | 111,6 | 148,0 | 200,1 | 265,4 |
Trambileno | 290,8 | 213,7 | 296,4 | 217,8 |
Vallarsa | 202,5 | 151,8 | 694,4 | 520,5 |
Villa Lagarina | 869,6 | 234,2 | 721,7 | 194,4 |
Volano | 963,6 | 309,1 | 530,4 | 170,1 |
Comunità di Valle | 23.477,3 | 267,3 | 16.132,3 | 183,7 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Campitello di Fassa-Ciampedel | 578,8 | 789,6 | 417,9 | 570,2 |
Canazei-Ćianacëi | 1.544,5 | 807,4 | 1.238,5 | 647,4 |
Mazzin-Mazin | 258,1 | 506,0 | 213,2 | 418,1 |
Moena-Moena | 1.429,4 | 532,9 | 834,7 | 311,2 |
Pozza di Fassa-Poza | 1.125,8 | 527,3 | 518,2 | 242,7 |
Soraga-Soraga | 334,4 | 452,5 | 176,0 | 238,2 |
Vigo di Fassa-Vich | 595,1 | 488,2 | 409,3 | 335,8 |
Comunità di Valle | 5.866,0 | 590,7 | 3.807,9 | 383,4 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Folgaria | 1.689,3 | 538,5 | 1.943,0 | 619,4 |
Lavarone | 632,7 | 586,9 | 653,6 | 606,3 |
Luserna-Lusérn | 122,8 | 444,8 | 74,7 | 270,7 |
Comunità di Valle | 2.444,8 | 544,4 | 2.671,4 | 594,8 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Faedo | 143,5 | 234,9 | 48,5 | 79,4 |
Lavis | 3.411,0 | 394,9 | 1.465,0 | 169,6 |
Mezzocorona | 1.556,3 | 300,5 | 688,2 | 132,9 |
Mezzolombardo | 2.699,8 | 393,9 | 770,3 | 112,4 |
Nave San Rocco | 386,8 | 276,3 | 96,0 | 68,6 |
Roverè della Luna | 490,3 | 312,5 | 151,7 | 96,7 |
San Michele all'Adige | 1.153,2 | 397,4 | 380,0 | 131,0 |
Zambana | 472,8 | 291,9 | 118,9 | 73,4 |
Comunità di Valle | 10.313,8 | 358,5 | 3.718,6 | 129,2 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Andalo | 1.429,8 | 1.396,3 | 637,5 | 622,5 |
Cavedago | 295,6 | 557,8 | 109,8 | 207,1 |
Fai della Paganella | 608,2 | 675,8 | 106,6 | 118,4 |
Molveno | 920,4 | 827,7 | 390,7 | 351,4 |
Spormaggiore | 469,9 | 374,4 | 96,3 | 76,8 |
Comunità di Valle | 3.724,0 | 772,5 | 1.340,9 | 278,1 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Aldeno | 935,5 | 307,1 | 200,7 | 65,9 |
Cimone | 159,5 | 231,2 | 54,4 | 78,9 |
Garniga Terme | 137,0 | 359,6 | 39,6 | 103,9 |
Trento | 39.371,6 | 345,2 | 20.622,7 | 180,8 |
Comunità di Valle | 40.603,6 | 343,6 | 20.917,5 | 177,0 |
Comuni | Totale raccolta differenziata (tonnellate) | Raccolta differenzata per abitante (kilogrammi) | Totale raccolta indifferenziata | Raccolta indifferenziata per abitante (kilogrammi) |
Calavino | 480,1 | 324,8 | 124,1 | 83,9 |
Cavedine | 811,1 | 278,6 | 297,0 | 102,0 |
Lasino | - | - | - | - |
Padergnone | 243,4 | 332,5 | 40,8 | 55,7 |
Terlago | 573,3 | 302,8 | 206,2 | 108,9 |
Vezzano | 577,1 | 264,3 | 171,5 | 78,6 |
Comunità di Valle | 2.684,9 | 255,8 | 839,5 | 80,0 |
Fonte: PAT, Agenzia per la Depurazione, Servizio Gestione Impianti |