TAV. VI.33 - Iscritti all'Università di Trento nell'anno accademico 2011/2012, per genere
Corsi di laurea | Immatricolati | Studenti iscritti per anno di corso | Totale iscritti | di cui Fuori corso |
I | II | III | IV | V |
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali | 373 | 585 | 479 | 454 | 9 | - | 1.527 | 297 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Fisica | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 |
Matematica | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Fisica | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 |
Fisica applicata | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Informatica | - | - | - | 89 | - | - | 89 | 89 |
Matematica | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 25 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Scienze e tecnologie biomolecolari | 68 | 79 | 57 | 56 | - | - | 192 | 11 |
Fisica | 76 | 78 | 72 | 46 | - | - | 196 | 9 |
Informatica | 145 | 164 | 106 | 114 | - | - | 384 | 40 |
Matematica | 84 | 89 | 67 | 93 | - | - | 249 | 24 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Informatica | - | 67 | 72 | - | - | - | 139 | 21 |
Fisica | - | 41 | 45 | - | - | - | 86 | 13 |
Matematica | - | 67 | 39 | - | - | - | 106 | 4 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Fisica | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 |
Informatica | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
Matematica | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
Fisica e tecnologie biomediche | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Facoltà di Ingegneria | 642 | 942 | 950 | 1.139 | 71 | 379 | 3.481 | 1.191 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Ingegneria civile | - | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 |
Ingegneria dei materiali | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Ingegneria civile | - | - | - | 155 | - | - | 155 | 155 |
Ingegneria industriale | - | - | - | 87 | - | - | 87 | 87 |
Ingegneria delle telecomunicazioni | - | - | - | 43 | - | - | 43 | 43 |
Ingegneria delle industrie alimentari | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 |
Ingegneria della produzione industriale | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | - | - | - | 68 | - | - | 68 | 68 |
Ingegneria dell'informazione e dell'organizzazione | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 13 |
Ingegneria del controllo ambientale | - | - | - | 17 | - | - | 17 | 17 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | 128 | 133 | 86 | 142 | - | - | 361 | 73 |
Ingegneria civile | 114 | 117 | 107 | 237 | - | - | 461 | 117 |
Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni | 100 | 105 | 73 | 69 | - | - | 247 | 22 |
Ingegneria dell'informazione e organizzazione d'impresa | 47 | 50 | 37 | 22 | - | - | 109 | 5 |
Ingegneria delle industrie alimentari | - | - | 31 | 24 | - | - | 55 | 10 |
Ingegneria industriale | 165 | 178 | 143 | 167 | - | - | 488 | 69 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Ingegneria dei materiali | - | 39 | 55 | - | - | - | 94 | 18 |
Ingegneria civile | - | 65 | 102 | - | - | - | 167 | 48 |
Ingegneria delle telecomunicazioni | - | 51 | 73 | - | - | - | 124 | 17 |
Ingegneria meccatronica | - | 44 | 29 | - | - | - | 73 | 11 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | - | 66 | 51 | - | - | - | 117 | 18 |
Corsi di laurea magistrali a ciclo unico ordinamento 270/2004 |
Ingegneria edile-architettura | 88 | 94 | 74 | 75 | 71 | 88 | 402 | - |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Ingegneria delle telecomunicazioni | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 13 |
Ingegneria dei materiali | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
Ingegneria civile | - | - | 36 | - | - | - | 36 | 36 |
Ingegneria meccatronica | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 |
Ingegneria per l'ambiente ed il territorio | - | - | 24 | - | - | - | 24 | 24 |
Corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999 |
Ingegneria edile-architettura | - | - | - | - | - | 223 | 223 | 223 |
Facoltà di Sociologia | 415 | 661 | 695 | 605 | 48 | - | 2.009 | 432 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Sociologia | - | - | - | - | 48 | - | 48 | 48 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Servizio sociale | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
Società, politica e istituzioni europee | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 |
Sociologia | - | - | - | 33 | - | - | 33 | 33 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Studi internazionali | 154 | 197 | 158 | 168 | - | - | 523 | 50 |
Servizio sociale | 40 | 65 | 51 | 63 | - | - | 179 | 11 |
Sociologia | 190 | 230 | 165 | 283 | - | - | 678 | 116 |
Studi internazionali | 31 | 34 | 22 | 34 | - | - | 90 | 3 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Metodologia e organizzazione del servizio sociale | - | 33 | 67 | - | - | - | 100 | 25 |
Sociologia e ricerca sociale | - | 25 | 56 | - | - | - | 81 | 28 |
Società, territorio e ambiente | - | - | 59 | - | - | - | 59 | 21 |
Lavoro, organizzazione e sistemi informativi | - | 42 | 70 | - | - | - | 112 | 26 |
Società, territorio e ambiente | - | 35 | - | - | - | - | 35 | - |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Sociologia e ricerca sociale | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
Metodologia e organizzazione del servizio sociale | - | - | 21 | - | - | - | 21 | 21 |
Lavoro, organizzazione e sistemi informativi | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
Società, territorio e ambiente | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 |
Facoltà di Giurisprudenza | 429 | 448 | 485 | 449 | 486 | 936 | 2.804 | 930 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Giurisprudenza | - | - | - | - | 150 | - | 150 | 150 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Scienze giuridiche | - | - | - | 52 | - | - | 52 | 52 |
Scienze giuridiche europee e transnazionali | - | - | - | 21 | - | - | 21 | 21 |
Corsi di laurea magistrali a ciclo unico ordinamento 270/2004 |
Giurisprudenza | 429 | 448 | 397 | 376 | 336 | 936 | 2.493 | 619 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Giurisprudenza | - | - | 88 | - | - | - | 88 | 88 |
Facoltà di Lettere e filosofia | 425 | 761 | 782 | 1.052 | 74 | - | 2.669 | 860 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Lettere | - | - | - | - | 51 | - | 51 | 51 |
Lingue e letterature straniere moderne | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Lingue e letterature straniere | - | - | - | - | 19 | - | 19 | 19 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Filosofia | - | - | - | 21 | - | - | 21 | 21 |
Lettere | - | - | - | 36 | - | - | 36 | 36 |
Lingue e letterature moderne | - | - | - | 22 | - | - | 22 | 22 |
Mediazione linguistica per le imprese e il turismo | - | - | - | 48 | - | - | 48 | 48 |
Scienze dei beni culturali | - | - | - | 98 | - | - | 98 | 96 |
Scienze storiche | - | - | - | 33 | - | - | 33 | 33 |
Mediazione linguistica e comunicazione letteraria | - | - | - | 169 | - | - | 169 | 168 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Beni culturali | 114 | 147 | 121 | 198 | - | - | 466 | 77 |
Filosofia | 45 | 57 | 70 | 82 | - | - | 209 | 25 |
Studi storici e filologico-letterari | 98 | 125 | 103 | 198 | - | - | 426 | 68 |
Lingue moderne | 164 | 194 | 44 | 45 | - | - | 283 | 1 |
Lingue moderne | 4 | 9 | 75 | 102 | - | - | 186 | - |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Conservazione e gestione dei beni culturali | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Scienze storiche e forme della memoria | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Filologia e critica letteraria | - | 50 | 43 | - | - | - | 93 | 17 |
Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria | - | 36 | 36 | - | - | - | 72 | 9 |
Mediazione linguistica, turismo e culture | - | 36 | 28 | - | - | - | 64 | 11 |
Filosofia e linguaggi della modernità | - | 37 | 60 | - | - | - | 97 | 20 |
Scienze storiche e forme della memoria | - | 26 | 45 | - | - | - | 71 | 25 |
Conservazione e gestione dei beni culturali | - | 42 | 85 | - | - | - | 127 | 37 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Filosofia e linguaggi della modernità | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 |
Filologia e critica letteraria | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 |
Lingue e letterature moderne euroamericane | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 |
Gestione e conservazione dei beni culturali | - | - | 21 | - | - | - | 21 | 21 |
Storia della civiltà europea | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 11 |
Scienze linguistiche per le imprese, la comunicazione internazionale e il turismo | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
Facoltà di Economia | 420 | 750 | 985 | 905 | 61 | - | 2.701 | 702 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Economia politica | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 |
Economia e commercio | - | - | - | - | 46 | - | 46 | 46 |
Corsi di diploma universitario del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Statistica | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Economia delle organizzazioni nonprofit e delle cooperative sociali | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
Economia e gestione aziendale | - | - | - | 197 | - | - | 197 | 197 |
Economia e diritto | - | - | - | 47 | - | - | 47 | 47 |
Scienze economiche e sociali | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
Economia | - | - | - | 16 | - | - | 16 | 16 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Gestione aziendale | 168 | 197 | 204 | 286 | - | - | 687 | 86 |
Amministrazione aziendale e diritto | 101 | 116 | 93 | 117 | - | - | 326 | 31 |
Economia e management | 82 | 89 | 99 | 101 | - | - | 289 | 24 |
Economia e management | 69 | 78 | 106 | 127 | - | - | 311 | 24 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Management e consulenza aziendale | - | - | 277 | - | - | - | 277 | 76 |
International management | - | - | 26 | - | - | - | 26 | 8 |
Economics - Economia | - | 9 | 12 | - | - | - | 21 | - |
Innovation management - management dell'innovazione | - | 12 | 7 | - | - | - | 19 | - |
Finanza | - | 40 | 43 | - | - | - | 83 | - |
Economia e legislazione d'impresa | - | 32 | - | - | - | - | 32 | - |
International management - Management internazionale | - | 24 | - | - | - | - | 24 | - |
Management | - | 132 | - | - | - | - | 132 | - |
Management | - | 21 | - | - | - | - | 21 | - |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Management e consulenza aziendale | - | - | 24 | - | - | - | 24 | 24 |
Net economy - Tecnologia e management dell'informazione e della conoscenza | - | - | 27 | - | - | - | 27 | 27 |
Banca, impresa e mercati finanziari | - | - | 27 | - | - | - | 27 | 27 |
Economia e gestione dell'ambiente e del turismo | - | - | 19 | - | - | - | 19 | 19 |
Decisioni economiche, impresa e responsabilità sociale | - | - | 21 | - | - | - | 21 | 21 |
Facoltà di Scienze cognitive | 234 | 400 | 365 | 259 | - | - | 1.024 | 118 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata | - | - | - | 23 | - | - | 23 | 23 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Interfacce e tecnologie della comunicazione | 69 | 84 | 48 | 58 | - | - | 190 | 15 |
Scienze e tecniche di psicologia cognitiva | 165 | 203 | 204 | 178 | - | - | 585 | 64 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Psicologia | - | 82 | 85 | - | - | - | 167 | 13 |
Cognitive science | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - |
Cognitive Science - Scienze Cognitive | - | 31 | - | - | - | - | 31 | - |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Psicologia | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Interfacoltà | - | 43 | 73 | - | - | - | 116 | 27 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Studi europei ed internazionali | - | 2 | 21 | - | - | - | 23 | 20 |
European and international studies - Studi europei e internazionali | - | 41 | 45 | - | - | - | 86 | - |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Studi europei ed internazionali | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
Totale | 2.938 | 4.590 | 4.814 | 4.863 | 749 | 1.315 | 16.331 | 4.557 |
Corsi di laurea | Immatricolati | Studenti iscritti per anno di corso | Totale iscritti | di cui Fuori corso |
I | II | III | IV | V |
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali | 271 | 421 | 345 | 316 | 4 | - | 1.086 | 221 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Fisica | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Fisica | - | - | - | 21 | - | - | 21 | 21 |
Fisica applicata | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Informatica | - | - | - | 83 | - | - | 83 | 83 |
Matematica | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Scienze e tecnologie biomolecolari | 31 | 37 | 26 | 26 | - | - | 89 | 5 |
Fisica | 61 | 63 | 58 | 33 | - | - | 154 | 7 |
Informatica | 137 | 154 | 98 | 105 | - | - | 357 | 36 |
Matematica | 42 | 45 | 35 | 38 | - | - | 118 | 7 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Informatica | - | 59 | 63 | - | - | - | 122 | 19 |
Fisica | - | 33 | 34 | - | - | - | 67 | 10 |
Matematica | - | 30 | 16 | - | - | - | 46 | 4 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Fisica | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
Informatica | - | - | 9 | - | - | - | 9 | 9 |
Matematica | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Facoltà di Ingegneria | 511 | 748 | 762 | 914 | 41 | 214 | 2.679 | 892 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Ingegneria civile | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 |
Ingegneria dei materiali | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Ingegneria civile | - | - | - | 118 | - | - | 118 | 118 |
Ingegneria industriale | - | - | - | 80 | - | - | 80 | 80 |
Ingegneria delle telecomunicazioni | - | - | - | 41 | - | - | 41 | 41 |
Ingegneria delle industrie alimentari | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 |
Ingegneria della produzione industriale | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | - | - | - | 46 | - | - | 46 | 46 |
Ingegneria dell'informazione e dell'organizzazione | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 |
Ingegneria del controllo ambientale | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 14 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | 95 | 98 | 56 | 100 | - | - | 254 | 50 |
Ingegneria civile | 93 | 95 | 85 | 189 | - | - | 369 | 92 |
Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni | 87 | 92 | 65 | 66 | - | - | 223 | 21 |
Ingegneria dell'informazione e organizzazione d'impresa | 30 | 31 | 27 | 16 | - | - | 74 | 3 |
Ingegneria delle industrie alimentari | - | - | 20 | 13 | - | - | 33 | 6 |
Ingegneria industriale | 157 | 167 | 136 | 161 | - | - | 464 | 65 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Ingegneria dei materiali | - | 33 | 51 | - | - | - | 84 | 15 |
Ingegneria civile | - | 51 | 82 | - | - | - | 133 | 36 |
Ingegneria delle telecomunicazioni | - | 45 | 68 | - | - | - | 113 | 16 |
Ingegneria meccatronica | - | 43 | 27 | - | - | - | 70 | 11 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | - | 41 | 31 | - | - | - | 72 | 13 |
Corsi di laurea magistrali a ciclo unico ordinamento 270/2004 |
Ingegneria edile-architettura | 49 | 52 | 46 | 42 | 41 | 45 | 226 | - |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Ingegneria delle telecomunicazioni | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 |
Ingegneria dei materiali | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
Ingegneria civile | - | - | 28 | - | - | - | 28 | 28 |
Ingegneria meccatronica | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
Ingegneria per l'ambiente ed il territorio | - | - | 16 | - | - | - | 16 | 16 |
Corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999 |
Ingegneria edile-architettura | - | - | - | - | - | 119 | 119 | 119 |
Facoltà di Sociologia | 132 | 220 | 206 | 194 | 21 | - | 641 | 142 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Sociologia | - | - | - | - | 21 | - | 21 | 21 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Servizio sociale | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Società, politica e istituzioni europee | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
Sociologia | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Studi internazionali | 65 | 88 | 54 | 76 | - | - | 218 | 28 |
Servizio sociale | 2 | 7 | 3 | 10 | - | - | 20 | 3 |
Sociologia | 60 | 76 | 59 | 82 | - | - | 217 | 36 |
Studi internazionali | 5 | 5 | 7 | 10 | - | - | 22 | 2 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Metodologia e organizzazione del servizio sociale | - | 4 | 6 | - | - | - | 10 | 2 |
Sociologia e ricerca sociale | - | 10 | 21 | - | - | - | 31 | 11 |
Società, territorio e ambiente | - | - | 28 | - | - | - | 28 | 7 |
Lavoro, organizzazione e sistemi informativi | - | 18 | 19 | - | - | - | 37 | 7 |
Società, territorio e ambiente | - | 12 | - | - | - | - | 12 | - |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Sociologia e ricerca sociale | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Metodologia e organizzazione del servizio sociale | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Lavoro, organizzazione e sistemi informativi | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Società, territorio e ambiente | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
Facoltà di Giurisprudenza | 151 | 162 | 185 | 179 | 186 | 344 | 1.056 | 380 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Giurisprudenza | - | - | - | - | 73 | - | 73 | 73 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Scienze giuridiche | - | - | - | 26 | - | - | 26 | 26 |
Scienze giuridiche europee e transnazionali | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
Corsi di laurea magistrali a ciclo unico ordinamento 270/2004 |
Giurisprudenza | 151 | 162 | 141 | 143 | 113 | 344 | 903 | 227 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Giurisprudenza | - | - | 44 | - | - | - | 44 | 44 |
Facoltà di Lettere e filosofia | 120 | 221 | 221 | 266 | 16 | - | 724 | 217 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Lettere | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 |
Lingue e letterature straniere moderne | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Lingue e letterature straniere | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Filosofia | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
Lettere | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
Lingue e letterature moderne | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
Mediazione linguistica per le imprese e il turismo | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
Scienze dei beni culturali | - | - | - | 14 | - | - | 14 | 14 |
Scienze storiche | - | - | - | 22 | - | - | 22 | 22 |
Mediazione linguistica e comunicazione letteraria | - | - | - | 32 | - | - | 32 | 32 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Beni culturali | 28 | 38 | 27 | 48 | - | - | 113 | 18 |
Filosofia | 21 | 33 | 30 | 40 | - | - | 103 | 13 |
Studi storici e filologico-letterari | 40 | 52 | 45 | 73 | - | - | 170 | 21 |
Lingue moderne | 31 | 37 | 6 | 5 | - | - | 48 | 1 |
Lingue moderne | - | - | 9 | 10 | - | - | 19 | - |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Filologia e critica letteraria | - | 14 | 10 | - | - | - | 24 | 6 |
Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria | - | 6 | 5 | - | - | - | 11 | 3 |
Mediazione linguistica, turismo e culture | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 | 1 |
Filosofia e linguaggi della modernità | - | 15 | 33 | - | - | - | 48 | 12 |
Scienze storiche e forme della memoria | - | 17 | 28 | - | - | - | 45 | 16 |
Conservazione e gestione dei beni culturali | - | 5 | 13 | - | - | - | 18 | 6 |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Filosofia e linguaggi della modernità | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 |
Filologia e critica letteraria | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Lingue e letterature moderne euroamericane | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Gestione e conservazione dei beni culturali | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Storia della civiltà europea | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
Facoltà di Economia | 214 | 382 | 520 | 494 | 36 | - | 1.432 | 373 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Economia politica | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 |
Economia e commercio | - | - | - | - | 29 | - | 29 | 29 |
Corsi di diploma universitario del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Statistica | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Economia delle organizzazioni nonprofit e delle cooperative sociali | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
Economia e gestione aziendale | - | - | - | 104 | - | - | 104 | 104 |
Economia e diritto | - | - | - | 27 | - | - | 27 | 27 |
Scienze economiche e sociali | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Economia | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Gestione aziendale | 76 | 93 | 115 | 145 | - | - | 353 | 42 |
Amministrazione aziendale e diritto | 53 | 58 | 39 | 55 | - | - | 152 | 15 |
Economia e management | 52 | 59 | 58 | 67 | - | - | 184 | 16 |
Economia e management | 33 | 40 | 59 | 78 | - | - | 177 | 14 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Management e consulenza aziendale | - | - | 140 | - | - | - | 140 | 38 |
International management | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - |
Economics - Economia | - | 4 | 8 | - | - | - | 12 | - |
Innovation management - management dell'innovazione | - | 5 | 4 | - | - | - | 9 | - |
Finanza | - | 29 | 27 | - | - | - | 56 | - |
Economia e legislazione d'impresa | - | 14 | - | - | - | - | 14 | - |
International management - Management internazionale | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
Management | - | 62 | - | - | - | - | 62 | - |
Management | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Management e consulenza aziendale | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 13 |
Net economy - Tecnologia e management dell'informazione e della conoscenza | - | - | 22 | - | - | - | 22 | 22 |
Banca, impresa e mercati finanziari | - | - | 11 | - | - | - | 11 | 11 |
Economia e gestione dell'ambiente e del turismo | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
Decisioni economiche, impresa e responsabilità sociale | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
Facoltà di Scienze cognitive | 69 | 115 | 96 | 78 | - | - | 289 | 31 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Scienze e tecniche di psicologia cognitiva applicata | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Interfacce e tecnologie della comunicazione | 35 | 46 | 26 | 36 | - | - | 108 | 9 |
Scienze e tecniche di psicologia cognitiva | 34 | 43 | 36 | 36 | - | - | 115 | 14 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Psicologia | - | 15 | 22 | - | - | - | 37 | 2 |
Cognitive science | - | - | 12 | - | - | - | 12 | - |
Cognitive Science - Scienze Cognitive | - | 11 | - | - | - | - | 11 | - |
Interfacoltà | - | 13 | 27 | - | - | - | 40 | 12 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Studi europei ed internazionali | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
European and international studies - Studi europei e internazionali | - | 13 | 15 | - | - | - | 28 | - |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Studi europei ed internazionali | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 |
Totale | 1.468 | 2.282 | 2.362 | 2.441 | 304 | 558 | 7.947 | 2.268 |
Corsi di laurea | Immatricolati | Studenti iscritti per anno di corso | Totale iscritti | di cui Fuori corso |
I | II | III | IV | V |
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali | 102 | 164 | 134 | 138 | 5 | - | 441 | 76 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Fisica | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Matematica | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Fisica | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 |
Informatica | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
Matematica | - | - | - | 16 | - | - | 16 | 16 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 |
Scienze e tecnologie biomolecolari | 37 | 42 | 31 | 30 | - | - | 103 | 6 |
Fisica | 15 | 15 | 14 | 13 | - | - | 42 | 2 |
Informatica | 8 | 10 | 8 | 9 | - | - | 27 | 4 |
Matematica | 42 | 44 | 32 | 55 | - | - | 131 | 17 |
Corsi di laurea magistrali (corsi biennali) ordinamento 270/2004 |
Informatica | - | 8 | 9 | - | - | - | 17 | 2 |
Fisica | - | 8 | 11 | - | - | - | 19 | 3 |
Matematica | - | 37 | 23 | - | - | - | 60 | - |
Corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999 |
Fisica | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Informatica | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Matematica | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Fisica e tecnologie biomediche | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Facoltà di Ingegneria | 131 | 194 | 188 | 225 | 30 | 165 | 802 | 299 |
Corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999) |
Ingegneria civile | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
Ingegneria dei materiali | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Ingegneria per l'ambiente e il territorio | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999 |
Ingegneria civile | - | - | - | 37 | - | - | 37 | 37 |
