indice del capitolo
indice generale note
TAV. III.7 - INPS: complesso delle pensioni vigenti per sottocategoria, numero e importo medio mensile (2002-2011)
Sottocategoria | 2002 | 2010 | 2011 | 2012 |
Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile | Numero pensioni | Importo medio mensile |
Anzianità | 25.331 | 1.054,05 | 36.397 | 1.388,71 | 37.735 | 1.426,86 | 39.053 | 1.467,13 |
Vecchiaia | 48.055 | 489,53 | 49.170 | 546,86 | 48.994 | 553,75 | 49.030 | 577,89 |
Prepensionamenti | 2.136 | 1.092,96 | 1.802 | 1.328,32 | 1.745 | 1.356,44 | 1.662 | 1.381,54 |
Assegno di invalidità | 1.842 | 554,38 | 1.993 | 682,15 | 1.983 | 697,52 | 1.979 | 709,10 |
Pensione di inabilità | 479 | 753,34 | 672 | 941,64 | 678 | 971,35 | 703 | 991,69 |
Pensione di invalidità | 14.484 | 419,31 | 6.804 | 499,35 | 6.139 | 506,74 | 5.474 | 520,29 |
Superstite da assicurato | 7.011 | 384,67 | 6.481 | 475,43 | 6.469 | 476,75 | 6.374 | 495,31 |
Superstite da pensionato | 26.334 | 413,15 | 26.381 | 521,27 | 26.104 | 533,42 | 26.332 | 560,58 |
Pensione sociale | 2.343 | 280,97 | 960 | 355,44 | 847 | 343,54 | 697 | 375,57 |
Assegno sociale | 1.316 | 287,52 | 2.838 | 360,48 | 2.906 | 353,50 | 2.815 | 384,72 |
Totale | 129.331 | 577,03 | 133.498 | 774,65 | 133.600 | 799,55 | 134.119 | 836,11 |
Fonte: INPS - Osservatorio sulle pensioni |