indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.32 - Famiglie e convivenze, componenti delle famiglie e delle convivenze e componenti per famiglia nell'anno 2011, per comune
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Capriana | 256 | 604 | 2,4 | 0 | 0 |
Carano | 444 | 1.072 | 2,4 | 0 | 0 |
Castello-Molina di Fiemme | 992 | 2.268 | 2,3 | 1 | 1 |
Cavalese | 1.781 | 3.951 | 2,2 | 4 | 11 |
Daiano | 343 | 697 | 2,0 | 0 | 0 |
Panchià | 313 | 764 | 2,4 | 0 | 0 |
Predazzo | 1.911 | 4.502 | 2,4 | 3 | 30 |
Tesero | 1.132 | 2.847 | 2,5 | 2 | 16 |
Valfloriana | 269 | 525 | 2,0 | 0 | 0 |
Varena | 385 | 848 | 2,2 | 0 | 0 |
Ziano di Fiemme | 687 | 1.676 | 2,4 | 1 | 3 |
Comunità di Valle | 8.513 | 19.754 | 2,3 | 11 | 61 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Canal San Bovo | 770 | 1.571 | 2,0 | 1 | 15 |
Fiera di Primiero | 257 | 507 | 2,0 | 0 | 0 |
Imer | 509 | 1.185 | 2,3 | 1 | 1 |
Mezzano | 688 | 1.608 | 2,3 | 1 | 4 |
Sagron Mis | 85 | 183 | 2,2 | 0 | 0 |
Siror | 586 | 1.276 | 2,2 | 1 | 1 |
Tonadico | 638 | 1.472 | 2,3 | 2 | 6 |
Transacqua | 903 | 2.129 | 2,4 | 3 | 25 |
Comunità di Valle | 4.436 | 9.931 | 2,2 | 9 | 52 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Bieno | 213 | 426 | 2,0 | 0 | 0 |
Borgo Valsugana | 2.923 | 6.786 | 2,3 | 6 | 37 |
Carzano | 162 | 499 | 3,1 | 0 | 0 |
Castello Tesino | 744 | 1.300 | 1,7 | 2 | 7 |
Castelnuovo | 419 | 1.034 | 2,5 | 0 | 0 |
Cinte Tesino | 227 | 374 | 1,6 | 0 | 0 |
Grigno | 1.000 | 2.265 | 2,3 | 1 | 19 |
Ivano-Fracena | 128 | 357 | 2,8 | 0 | 0 |
Novaledo | 422 | 1.021 | 2,4 | 0 | 0 |
Ospedaletto | 339 | 818 | 2,4 | 0 | 0 |
Pieve Tesino | 346 | 669 | 1,9 | 1 | 7 |
Roncegno Terme | 1.210 | 2.802 | 2,3 | 1 | 12 |
Ronchi Valsugana | 186 | 416 | 2,2 | 0 | 0 |
Samone | 230 | 542 | 2,4 | 0 | 0 |
Scurelle | 568 | 1.402 | 2,5 | 0 | 0 |
Spera | 241 | 585 | 2,4 | 0 | 0 |
Strigno | 607 | 1.437 | 2,4 | 1 | 22 |
Telve | 792 | 1.888 | 2,4 | 1 | 98 |
Telve di Sopra | 263 | 613 | 2,3 | 0 | 0 |
Torcegno | 282 | 700 | 2,5 | 0 | 0 |
Villa Agnedo | 396 | 992 | 2,5 | 1 | 2 |
Comunità di Valle | 11.698 | 26.926 | 2,3 | 14 | 204 |
Alta Valsugana e Bersntol |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Baselga di Pinè | 2.063 | 4.884 | 2,4 | 2 | 59 |
Bedollo | 646 | 1.476 | 2,3 | 0 | 0 |
Bosentino | 381 | 830 | 2,2 | 0 | 0 |
Calceranica al Lago | 589 | 1.303 | 2,2 | 0 | 0 |
Caldonazzo | 1.458 | 3.355 | 2,3 | 0 | 0 |
Centa San Nicolò | 282 | 618 | 2,2 | 0 | 0 |
Civezzano | 1.599 | 3.938 | 2,5 | 1 | 6 |
Fierozzo-Vlarötz | 188 | 477 | 2,5 | 0 | 0 |
Fornace | 518 | 1.324 | 2,6 | 1 | 3 |
Frassilongo-Garait | 148 | 320 | 2,2 | 0 | 0 |
Levico Terme | 3.237 | 7.435 | 2,3 | 7 | 89 |
Palù del Fersina-Palai en Bersntol | 92 | 168 | 1,8 | 0 | 0 |
Pergine Valsugana | 8.595 | 20.173 | 2,3 | 11 | 297 |
Sant'Orsola Terme | 463 | 1.075 | 2,3 | 0 | 0 |
Tenna | 420 | 956 | 2,3 | 0 | 0 |
Vattaro | 512 | 1.164 | 2,3 | 0 | 0 |
Vignola-Falesina | 77 | 166 | 2,2 | 0 | 0 |
Vigolo Vattaro | 901 | 2.180 | 2,4 | 2 | 5 |
Comunità di Valle | 22.169 | 51.842 | 2,3 | 24 | 459 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Albiano | 577 | 1.513 | 2,6 | 0 | 0 |
Cembra | 738 | 1.834 | 2,5 | 1 | 11 |
Faver | 330 | 836 | 2,5 | 0 | 0 |
Giovo | 958 | 2.470 | 2,6 | 0 | 0 |
Grauno | 68 | 145 | 2,1 | 0 | 0 |
Grumes | 187 | 436 | 2,3 | 0 | 0 |
Lisignago | 198 | 478 | 2,4 | 0 | 0 |
Lona-Lases | 340 | 868 | 2,6 | 1 | 9 |
Segonzano | 605 | 1.528 | 2,5 | 0 | 0 |
Sover | 381 | 880 | 2,3 | 0 | 0 |
Valda | 95 | 227 | 2,4 | 0 | 0 |
Comunità di Valle | 4.477 | 11.215 | 2,5 | 2 | 20 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Amblar | 96 | 229 | 2,4 | 0 | 0 |
Bresimo | 111 | 252 | 2,3 | 0 | 0 |
Brez | 299 | 710 | 2,4 | 0 | 0 |
Cagnò | 149 | 359 | 2,4 | 0 | 0 |
Campodenno | 609 | 1.493 | 2,5 | 0 | 0 |
Castelfondo | 266 | 632 | 2,4 | 0 | 0 |
Cavareno | 462 | 1.032 | 2,2 | 1 | 1 |
Cis | 139 | 307 | 2,2 | 0 | 0 |
Cles | 2.883 | 6.722 | 2,3 | 5 | 43 |
Cloz | 273 | 732 | 2,7 | 0 | 0 |
Coredo | 675 | 1.623 | 2,4 | 1 | 3 |
Cunevo | 246 | 582 | 2,4 | 0 | 0 |
Dambel | 175 | 434 | 2,5 | 0 | 0 |
Denno | 511 | 1.259 | 2,5 | 0 | 0 |
Don | 111 | 248 | 2,2 | 0 | 0 |
Flavon | 229 | 503 | 2,2 | 0 | 0 |
Fondo | 613 | 1.411 | 2,3 | 1 | 27 |
Livo | 383 | 887 | 2,3 | 0 | 0 |
Malosco | 189 | 449 | 2,4 | 0 | 0 |
Nanno | 241 | 609 | 2,5 | 0 | 0 |
Revò | 487 | 1.260 | 2,6 | 1 | 1 |
Romallo | 262 | 605 | 2,3 | 0 | 0 |
Romeno | 571 | 1.369 | 2,4 | 0 | 0 |
Ronzone | 193 | 391 | 2,0 | 0 | 0 |
Ruffrè-Mendola | 223 | 415 | 1,9 | 0 | 0 |
Rumo | 362 | 819 | 2,3 | 0 | 0 |
Sanzeno | 374 | 923 | 2,5 | 1 | 5 |
Sarnonico | 320 | 750 | 2,3 | 0 | 0 |
Sfruz | 147 | 330 | 2,2 | 0 | 0 |
Smarano | 191 | 504 | 2,6 | 0 | 0 |
Sporminore | 242 | 714 | 3,0 | 0 | 0 |
Taio | 1.153 | 2.935 | 2,5 | 1 | 37 |
Tassullo | 774 | 1.917 | 2,5 | 0 | 0 |
Terres | 138 | 306 | 2,2 | 0 | 0 |
Ton | 526 | 1.315 | 2,5 | 0 | 0 |
Tres | 304 | 718 | 2,4 | 0 | 0 |
Tuenno | 1.004 | 2.387 | 2,4 | 0 | 0 |
Vervò | 287 | 714 | 2,5 | 0 | 0 |
Comunità di Valle | 16.218 | 38.845 | 2,4 | 11 | 117 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Caldes | 460 | 1.087 | 2,4 | 0 | 0 |
Cavizzana | 103 | 257 | 2,5 | 0 | 0 |
Commezzadura | 417 | 1.002 | 2,4 | 0 | 0 |
Croviana | 272 | 698 | 2,6 | 0 | 0 |
Dimaro | 555 | 1.239 | 2,2 | 1 | 2 |
Malè | 977 | 2.102 | 2,2 | 2 | 20 |
Mezzana | 381 | 876 | 2,3 | 0 | 0 |
Monclassico | 396 | 882 | 2,2 | 0 | 0 |
Ossana | 378 | 848 | 2,2 | 0 | 0 |
Peio | 844 | 1.886 | 2,2 | 0 | 0 |
Pellizzano | 364 | 781 | 2,1 | 3 | 28 |
Rabbi | 629 | 1.390 | 2,2 | 0 | 0 |
Terzolas | 278 | 612 | 2,2 | 0 | 0 |
Vermiglio | 796 | 1.866 | 2,3 | 0 | 0 |
Comunità di Valle | 6.850 | 15.526 | 2,3 | 6 | 50 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Bersone | 126 | 285 | 2,3 | 0 | 0 |
Bleggio Superiore | 587 | 1.531 | 2,6 | 1 | 72 |
Bocenago | 185 | 405 | 2,2 | 0 | 0 |
Bolbeno | 155 | 362 | 2,3 | 0 | 0 |
Bondo | 282 | 695 | 2,5 | 0 | 0 |
Bondone | 313 | 669 | 2,1 | 0 | 0 |
Breguzzo | 261 | 568 | 2,2 | 1 | 4 |
Brione | 71 | 141 | 2,0 | 0 | 0 |
Caderzone Terme | 314 | 669 | 2,1 | 0 | 0 |
Carisolo | 430 | 982 | 2,3 | 1 | 5 |
Castel Condino | 120 | 240 | 2,0 | 0 | 0 |
Cimego | 191 | 406 | 2,1 | 0 | 0 |
Comano Terme | 1.195 | 2.916 | 2,4 | 0 | 0 |
Condino | 577 | 1.523 | 2,6 | 1 | 12 |
Daone | 252 | 595 | 2,4 | 0 | 0 |
Darè | 108 | 254 | 2,4 | 0 | 0 |
Dorsino | 202 | 415 | 2,1 | 1 | 10 |
Fiavè | 482 | 1.094 | 2,3 | 0 | 0 |
Giustino | 316 | 736 | 2,3 | 0 | 0 |
Lardaro | 100 | 205 | 2,1 | 0 | 0 |
Massimeno | 54 | 123 | 2,3 | 0 | 0 |
Montagne | 124 | 250 | 2,0 | 0 | 0 |
Pelugo | 183 | 377 | 2,1 | 0 | 0 |
Pieve di Bono | 589 | 1.325 | 2,2 | 1 | 13 |
Pinzolo | 1.309 | 3.087 | 2,4 | 2 | 21 |
Praso | 147 | 331 | 2,3 | 0 | 0 |
Preore | 164 | 395 | 2,4 | 0 | 0 |
Prezzo | 89 | 212 | 2,4 | 0 | 0 |
Ragoli | 336 | 759 | 2,3 | 0 | 0 |
Roncone | 579 | 1.446 | 2,5 | 0 | 0 |
San Lorenzo in Banale | 500 | 1.189 | 2,4 | 0 | 0 |
Spiazzo | 541 | 1.229 | 2,3 | 1 | 74 |
Stenico | 515 | 1.134 | 2,2 | 1 | 3 |
Storo | 1.875 | 4.636 | 2,5 | 1 | 20 |
Strembo | 255 | 532 | 2,1 | 0 | 0 |
Tione di Trento | 1.528 | 3.613 | 2,4 | 2 | 5 |
Vigo Rendena | 203 | 503 | 2,5 | 0 | 0 |
Villa Rendena | 446 | 999 | 2,2 | 0 | 0 |
Zuclo | 143 | 343 | 2,4 | 0 | 0 |
Comunità di Valle | 15.847 | 37.174 | 2,3 | 13 | 239 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Arco | 7.321 | 16.592 | 2,3 | 13 | 258 |
Drena | 231 | 551 | 2,4 | 0 | 0 |
Dro | 1.897 | 4.563 | 2,4 | 1 | 16 |
Ledro | 2.323 | 5.422 | 2,3 | 2 | 25 |
Nago-Torbole | 1.234 | 2.734 | 2,2 | 1 | 2 |
Riva del Garda | 7.180 | 15.700 | 2,2 | 8 | 91 |
Tenno | 902 | 1.976 | 2,2 | 0 | 0 |
Comunità di Valle | 21.088 | 47.538 | 2,3 | 25 | 392 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Ala | 3.601 | 8.873 | 2,5 | 5 | 19 |
Avio | 1.630 | 4.079 | 2,5 | 1 | 42 |
Besenello | 1.053 | 2.517 | 2,4 | 0 | 0 |
Brentonico | 1.658 | 3.854 | 2,3 | 1 | 46 |
Calliano | 721 | 1.616 | 2,2 | 0 | 0 |
Isera | 1.070 | 2.554 | 2,4 | 1 | 80 |
Mori | 3.999 | 9.388 | 2,3 | 2 | 84 |
Nogaredo | 809 | 1.907 | 2,4 | 0 | 0 |
Nomi | 511 | 1.311 | 2,6 | 2 | 78 |
Pomarolo | 966 | 2.366 | 2,4 | 0 | 0 |
Ronzo-Chienis | 487 | 996 | 2,0 | 0 | 0 |
Rovereto | 16.961 | 37.229 | 2,2 | 34 | 521 |
Terragnolo | 372 | 754 | 2,0 | 0 | 0 |
Trambileno | 590 | 1.361 | 2,3 | 0 | 0 |
Vallarsa | 627 | 1.325 | 2,1 | 1 | 9 |
Villa Lagarina | 1.527 | 3.710 | 2,4 | 1 | 3 |
Volano | 1.315 | 3.118 | 2,4 | 0 | 0 |
Comunità di Valle | 37.897 | 86.958 | 2,3 | 48 | 882 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Campitello di Fassa-Ciampedel | 320 | 733 | 2,3 | 0 | 0 |
Canazei-Ćianacëi | 784 | 1.912 | 2,4 | 1 | 1 |
Mazzin-Mazin | 208 | 510 | 2,5 | 0 | 0 |
Moena-Moena | 1.176 | 2.679 | 2,3 | 1 | 3 |
Pozza di Fassa-Poza | 822 | 2.132 | 2,6 | 1 | 3 |
Soraga-Soraga | 266 | 739 | 2,8 | 0 | 0 |
Vigo di Fassa-Vich | 473 | 1.210 | 2,6 | 1 | 9 |
Comunità di Valle | 4.049 | 9.915 | 2,4 | 4 | 16 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Folgaria | 1.588 | 3.101 | 2,0 | 4 | 36 |
Lavarone | 524 | 1.076 | 2,1 | 1 | 2 |
Luserna-Lusérn | 127 | 276 | 2,2 | 0 | 0 |
Comunità di Valle | 2.239 | 4.453 | 2,0 | 5 | 38 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Faedo | 243 | 611 | 2,5 | 0 | 0 |
Lavis | 3.411 | 8.537 | 2,5 | 4 | 100 |
Mezzocorona | 2.228 | 5.158 | 2,3 | 1 | 21 |
Mezzolombardo | 2.954 | 6.808 | 2,3 | 4 | 46 |
Nave San Rocco | 525 | 1.400 | 2,7 | 0 | 0 |
Roverè della Luna | 676 | 1.569 | 2,3 | 0 | 0 |
San Michele all'Adige | 1.205 | 2.902 | 2,4 | 0 | 0 |
Zambana | 692 | 1.620 | 2,3 | 0 | 0 |
Comunità di Valle | 11.934 | 28.605 | 2,4 | 9 | 167 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Andalo | 459 | 1.024 | 2,2 | 0 | 0 |
Cavedago | 259 | 530 | 2,0 | 0 | 0 |
Fai della Paganella | 416 | 900 | 2,2 | 0 | 0 |
Molveno | 505 | 1.112 | 2,2 | 0 | 0 |
Spormaggiore | 510 | 1.254 | 2,5 | 1 | 1 |
Comunità di Valle | 2.149 | 4.820 | 2,2 | 1 | 1 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Aldeno | 1.270 | 3.046 | 2,4 | 0 | 0 |
Cimone | 285 | 690 | 2,4 | 0 | 0 |
Garniga Terme | 201 | 381 | 1,9 | 0 | 0 |
Trento | 52.098 | 111.994 | 2,1 | 158 | 2.069 |
Comunità di Valle | 53.854 | 116.111 | 2,2 | 158 | 2.069 |
Comuni | Famiglie | Componenti delle famiglie | Componenti per famiglia | Convivenze | Componenti delle convivenze |
Calavino | 603 | 1.478 | 2,5 | 0 | 0 |
Cavedine | 1.177 | 2.891 | 2,5 | 1 | 20 |
Lasino | 542 | 1.300 | 2,4 | 0 | 0 |
Padergnone | 316 | 732 | 2,3 | 0 | 0 |
Terlago | 798 | 1.893 | 2,4 | 0 | 0 |
Vezzano | 958 | 2.182 | 2,3 | 1 | 1 |
Comunità di Valle | 4.394 | 10.476 | 2,4 | 2 | 21 |
Fonte: PAT, Servizio Statistica |