TAV. I.2 - POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI 1951 - 1961 - 1971 - 1981 - 1991 - 2001, SUPERFICIE TERRITORIALE E ALTITUDINE, PER COMUNE
Note
Comuni «della Valle di Fiemme» Altitudine (metri) Superficie (Kmq) 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Capriana 1.007 13,06 801 825 697 557 527 582
Carano 1.086 13,62 822 869 789 791 850 951
Castello-Molina di Fiemme 953 54,48 1.818 1.965 1.907 2.042 1.971 2.064
Cavalese 1.000 45,35 3.161 3.400 3.499 3.577 3.553 3.647
Daiano 1.160 9,53 593 594 563 581 615 641
Panchià 981 20,25 552 565 543 598 604 682
Predazzo 1.018 109,84 3.411 3.783 3.985 4.053 4.110 4.298
Tesero 1.000 50,40 2.285 2.426 2.543 2.520 2.551 2.617
Valfloriana 853 39,51 1.028 1.000 819 669 582 567
Varena 1.180 23,22 822 929 873 812 770 799
Ziano di Fiemme 953 35,76 1.134 1.165 1.199 1.293 1.352 1.550
Comprensorio - 415,02 16.427 17.521 17.417 17.493 17.485 18.398
 
Comuni «di Primiero» Altitudine (metri) Superficie (Kmq) 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Canal San Bovo 757 125,54 3.335 3.130 2.440 2.037 1.764 1.669
Fiera di Primiero 710 0,15 596 588 573 578 541 541
Imer 670 27,60 1.181 1.281 1.166 1.151 1.131 1.134
Mezzano 640 48,89 1.532 1.568 1.569 1.621 1.571 1.667
Sagron Mis 1.062 11,21 393 374 302 245 220 207
Siror 765 75,03 1.211 1.138 1.193 1.193 1.172 1.224
Tonadico 750 89,57 1.063 1.169 1.161 1.234 1.295 1.413
Transacqua 746 35,60 1.576 1.639 1.645 1.784 1.785 1.940
Comprensorio - 413,59 10.887 10.887 10.049 9.843 9.479 9.795
 
Comuni «della Bassa Valsugana e del Tesino» Altitudine (metri) Superficie (Kmq) 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Bieno 815 11,69 599 577 470 413 422 441
Borgo Valsugana 380 52,28 4.913 4.828 4.813 5.241 5.535 6.177
Carzano 433 1,71 452 452 397 370 450 499
Castello Tesino 871 112,49 2.359 2.435 2.037 1.710 1.521 1.442
Castelnuovo 348 13,45 1.012 1.007 883 864 833 896
Cinte Tesino 851 25,80 763 748 614 508 451 406
Grigno 263 46,41 3.003 2.807 2.653 2.488 2.327 2.340
Ivano-Fracena 452 6,14 338 339 276 255 279 292
Novaledo 475 7,97 893 794 702 786 795 882
Ospedaletto 360 16,79 841 808 784 762 757 832
Pieve Tesino 843 73,85 1.246 1.108 969 865 795 772
Roncegno 535 38,05 3.100 2.786 2.464 2.363 2.258 2.475
Ronchi Valsugana 776 9,99 514 459 429 378 352 385
Samone 673 4,89 557 534 401 457 454 494
Scurelle 375 29,87 1.089 1.113 1.149 1.237 1.232 1.276
Spera 553 3,28 526 538 559 533 520 539
Strigno 506 12,22 1.501 1.495 1.377 1.354 1.411 1.446
Telve 550 64,85 1.620 1.580 1.686 1.740 1.728 1.887
Telve di Sopra 650 17,83 653 659 645 609 619 612
Torcegno 769 15,23 749 759 732 666 623 679
Villa Agnedo 356 14,09 803 769 701 661 662 811
Comprensorio - 578,88 27.531 26.595 24.741 24.260 24.024 25.583
 
Comuni «Alta Valsugana» Altitudine (metri) Superficie (Kmq) 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Baselga di Pinè 964 40,84 3.805 4.072 3.882 3.981 3.992 4.427
Bedollo 1.059 27,46 1.719 1.753 1.631 1.537 1.436 1.397
Bosentino 688 4,66 615 564 577 577 597 694
Calceranica al Lago 465 3,37 860 1.040 957 999 1.056 1.145
Caldonazzo 480 21,46 2.150 2.165 2.134 2.264 2.452 2.766
Centa San Nicolò 830 11,27 794 672 546 453 464 565
Civezzano 469 15,52 2.615 2.558 2.491 2.671 2.794 3.113
Fierozzo 1.127 17,94 601 552 447 438 437 441
Fornace 740 7,24 857 910 932 900 981 1.166
Frassilongo 852 16,71 634 623 472 462 380 357
Lavarone 1.170 26,31 1.468 1.320 1.178 1.151 1.092 1.084
Levico Terme 506 62,88 5.587 5.684 5.527 5.569 5.683 6.325
Luserna 1.333 8,24 640 642 561 456 386 297
Palù del Fersina 1.360 16,72 340 337 323 287 221 195
Pergine Valsugana 482 54,39 11.344 11.964 12.679 13.721 15.009 16.901
Sant'Orsola Terme 925 15,42 953 960 904 800 789 906
Tenna 569 3,14 677 648 602 653 723 850
Vattaro 689 8,28 581 659 665 741 840 1.024
Vignola-Falesina 984 11,93 213 321 139 170 111 109
Vigolo Vattaro 725 20,67 1.325 1.353 1.306 1.407 1.572 1.891
Comprensorio - 394,45 37.778 38.797 37.953 39.237 41.015 45.653
 
Comuni «della Valle dell'Adige» Altitudine (metri) Superficie (Kmq) 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Albiano 644 9,99 1.176 1.187 1.438 1.385 1.400 1.447
Aldeno 209 8,98 1.919 1.990 2.146 2.265 2.325 2.815
Andalo 1.042 9,82 853 940 880 935 994 1.015
Calavino 409 12,70 1.121 1.071 1.004 1.085 1.177 1.226
Cavedago 864 9,98 647 574 520 495 442 455
Cavedine 504 38,32 2.551 2.472 2.328 2.385 2.467 2.730
Cembra 667 16,97 1.516 1.491 1.465 1.401 1.647 1.741
Cimone 530 9,82 877 784 675 559 506 578
Faedo 591 10,64 632 560 464 443 538 554
Fai della Paganella 957 12,15 954 886 888 854 855 900
Faver 673 9,42 883 822 767 830 782 816
Garniga Terme 810 13,07 452 436 438 377 403 384
Giovo 496 20,79 2.373 2.314 2.237 2.220 2.288 2.392
Grauno 976 7,30 273 275 199 158 150 142
Grumes 851 10,78 589 610 529 452 412 477
Lasino 463 16,13 1.204 1.100 1.035 894 1.028 1.178
Lavis 232 12,44 4.206 4.477 5.390 6.309 6.657 7.591
Lisignago 582 7,16 548 527 495 478 456 463
Lona-Lases 639 11,40 704 719 699 711 650 729
Mezzocorona 219 25,42 3.551 3.639 4.091 4.366 4.345 4.711
Mezzolombardo 227 13,81 4.795 4.873 5.135 5.418 5.375 5.941
Molveno 865 35,18 842 937 928 946 1.018 1.102
Nave San Rocco 207 4,92 732 780 804 873 932 1.208
Padergnone 286 3,59 548 566 634 597 569 581
Roverè della Luna 251 10,41 1.510 1.399 1.392 1.394 1.372 1.472
San Michele all'Adige 228 5,30 1.356 1.531 1.745 1.922 2.072 2.399
Segonzano 660 20,76 1.818 1.805 1.642 1.437 1.354 1.438
Sover 831 14,68 1.360 1.284 1.090 991 939 904
Spormaggiore 565 30,17 1.305 1.152 1.079 1.023 1.062 1.175
Terlago 456 37,03 1.269 1.242 1.270 1.308 1.352 1.455
Trento 194 157,94 62.887 75.753 91.768 99.179 101.545 104.946
Valda 795 6,09 383 310 215 199 193 216
Vezzano 385 31,87 2.023 1.977 1.861 1.725 1.730 1.973
Zambana 206 11,67 693 845 1.372 1.676 1.593 1.585
Comprensorio - 656,70 108.550 121.328 138.623 147.290 150.628 158.739
 
Comuni «della Valle di Non» Altitudine (metri) Superficie (Kmq) 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Amblar 980 14,59 267 238 228 197 219 213
Bresimo 1.036 40,98 448 453 392 353 311 292
Brez 792 18,96 1.157 1.100 911 800 747 739
Cagnò 663 3,30 438 430 384 380 346 369
Campodenno 534 25,39 1.554 1.517 1.457 1.386 1.390 1.436
Castelfondo 948 25,70 928 924 784 718 632 618
Cavareno 973 9,65 891 891 906 842 854 923
Cis 732 5,51 454 424 361 341 308 299
Cles 658 39,19 4.403 4.804 5.261 5.700 6.239 6.439
Cloz 791 8,33 881 806 743 731 713 684
Coredo 831 32,68 1.230 1.244 1.278 1.299 1.323 1.481
Cunevo 572 5,59 549 525 543 543 545 546
Dambel 751 5,09 607 535 527 468 432 424
Denno 429 10,42 1.164 1.200 1.077 1.079 1.052 1.100
Don 971 5,34 279 256 222 205 227 224
Flavon 575 7,53 514 502 497 509 487 508
Fondo 987 30,75 1.803 1.728 1.591 1.480 1.339 1.443
Livo 741 15,24 1.128 1.081 964 854 830 858
Malosco 1.041 6,75 360 333 326 303 356 356
Nanno 551 4,31 736 715 641 617 571 600
Revò 724 13,44 1.448 1.260 1.211 1.163 1.166 1.207
Romallo 733 2,43 718 661 587 594 603 590
Romeno 961 9,11 1.273 1.310 1.214 1.187 1.181 1.243
Ronzone 1.085 5,31 421 413 388 380 336 352
Ruffrè 1.200 6,62 647 554 460 438 409 412
Rumo 944 30,84 1.137 1.149 975 865 822 811
Sanzeno 640 7,99 868 870 828 866 897 906
Sarnonico 963 12,13 677 683 622 591 584 662
Sfruz 1.015 11,69 381 332 294 292 271 275
Smarano 985 6,41 386 358 293 297 327 441
Sporminore 515 17,49 870 802 692 686 653 680
Taio 515 11,33 2.346 2.344 2.288 2.362 2.363 2.534
Tassullo 546 13,53 1.885 1.956 1.949 1.805 1.773 1.790
Terres 593 6,39 392 404 325 304 316 304
Ton 482 26,36 1.488 1.370 1.300 1.189 1.172 1.199
Tres 810 14,55 642 591 513 503 566 657
Tuenno 629 70,64 2.225 2.373 2.304 2.227 2.214 2.219
Vervò 886 15,18 662 662 644 649 630 676
Comprensorio - 596,74 38.257 37.798 35.980 35.203 35.204 36.510
 
Comuni «della Valle di Sole» Altitudine (metri) Superficie (Kmq) 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Caldes 697 20,89 1.336 1.246 1.083 1.060 1.028 1.040
Cavizzana 710 3,35 276 289 245 212 199 226
Commezzadura 850 22,50 907 924 880 875 906 906
Croviana 721 5,08 417 428 464 450 506 597
Dimaro 766 28,23 828 800 909 995 1.054 1.181
Malè 738 26,18 2.142 2.100 2.113 2.027 2.049 2.138
Mezzana 940 27,30 1.073 1.029 942 877 848 875
Monclassico 770 8,74 686 662 705 684 715 751
Ossana 1.003 25,21 853 886 791 729 709 765
Peio 1.173 160,50 2.092 2.139 2.120 1.964 1.824 1.843
Pellizzano 925 39,96 1.024 1.012 889 834 826 795
Rabbi 1.095 132,16 2.314 2.139 1.856 1.638 1.478 1.456
Terzolas 755 5,37 622 611 544 528 558 558
Vermiglio 1.261 103,89 2.157 2.073 1.856 1.709 1.743 1.856
Comprensorio - 609,36 16.727 16.338 15.397 14.582 14.443 14.987
 
Comuni «delle Giudicarie» Altitudine (metri) Superficie (Kmq) 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Bersone 637 9,80 318 340 341 307 304 295
Bleggio Inferiore 400 26,17 899 931 953 968 1.008 1.084
Bleggio Superiore 628 32,66 1.837 1.759 1.365 1.418 1.494 1.529
Bocenago 750 8,46 346 369 307 300 319 372
Bolbeno 575 12,48 334 317 297 307 317 330
Bondo 823 10,68 595 603 596 603 612 667
Bondone 720 19,17 871 768 710 677 665 667
Breguzzo 798 35,12 555 555 551 538 548 579
Brione 893 9,46 237 249 196 170 155 146
Caderzone 723 18,65 524 479 467 532 534 602
Carisolo 808 24,75 560 560 624 758 807 918
Castel Condino 811 11,14 442 441 356 301 262 233
Cimego 557 10,50 507 522 468 412 399 407
Condino 444 33,80 1.241 1.297 1.372 1.391 1.420 1.495
Daone 767 157,96 653 701 669 629 609 587
Darè 600 1,15 202 220 203 222 188 203
Dorsino 635 12,24 712 666 560 463 439 437
Fiavè 669 24,27 1.236 1.202 1.026 1.019 992 1.029
Giustino 770 40,22 467 507 549 539 645 694
Lardaro 732 10,74 225 206 153 178 165 184
Lomaso 492 41,52 1.649 1.558 1.388 1.297 1.233 1.408
Massimeno 861 21,36 137 100 82 88 91 105
Montagne 1.004 12,19 335 390 338 305 294 304
Pelugo 652 22,87 336 333 297 301 311 351
Pieve di Bono 514 20,86 1.315 1.478 1.438 1.449 1.413 1.396
Pinzolo 770 69,30 2.103 2.271 2.589 3.002 2.974 3.052
Praso 785 9,81 509 492 492 438 381 370
Preore 530 4,37 293 306 318 350 373 404
Prezzo 664 3,81 294 285 225 200 175 194
Ragoli 556 65,01 723 734 784 778 749 766
Roncone 842 29,43 1.404 1.503 1.315 1.317 1.430 1.440
San Lorenzo in Banale 758 61,92 1.140 1.221 1.107 1.073 1.068 1.117
Spiazzo 645 70,72 973 919 1.022 1.105 1.112 1.122
Stenico 666 49,79 1.554 1.326 1.052 1.024 969 1.061
Storo 409 62,88 3.090 3.509 3.688 3.954 4.131 4.439
Strembo 714 38,22 383 355 364 406 407 452
Tione di Trento 565 33,28 2.501 2.671 2.877 3.174 3.240 3.425
Vigo Rendena 612 4,51 329 343 340 375 351 406
Villa Rendena 608 34,96 810 760 723 783 756 822
Zuclo 595 10,28 435 423 422 394 379 350
Comprensorio - 1.176,51 33.074 33.669 32.624 33.545 33.719 35.442
 
Comuni «Alto Garda e Ledro» Altitudine (metri) Superficie (Kmq) 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Arco 91 63,25 10.154 10.418 10.830 11.737 12.855 14.511
Bezzecca 697 17,73 498 541 564 568 546 591
Concei 759 30,39 780 795 751 759 684 758
Drena 398 8,36 521 504 390 387 424 454
Dro 123 27,94 2.656 2.927 2.917 2.913 3.071 3.388
Molina di Ledro 638 39,49 1.533 1.524 1.487 1.408 1.398 1.498
Nago-Torbole 222 28,43 1.868 2.081 2.199 2.303 2.236 2.289
Pieve di Ledro 660 19,00 374 383 416 429 519 585
Riva del Garda 73 42,46 9.874 10.711 12.114 13.233 13.559 14.758
Tenno 428 28,29 1.724 1.678 1.505 1.556 1.675 1.735
Tiarno di Sopra 744 38,77 741 755 784 777 823 976
Tiarno di Sotto 728 9,22 770 725 702 614 594 690
Comprensorio - 353,33 31.493 33.042 34.659 36.684 38.384 42.233
 
Comuni «della Vallagarina» Altitudine (metri) Superficie (Kmq) 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Ala 180 119,87 6.751 6.535 6.661 6.682 6.672 7.348
Avio 131 68,83 3.725 3.709 3.694 3.634 3.752 3.918
Besenello 218 25,99 1.564 1.518 1.488 1.482 1.531 1.753
Brentonico 692 62,67 3.703 3.353 3.108 3.161 3.254 3.620
Calliano 187 10,16 883 934 1.003 1.019 957 1.097
Folgaria 1.166 71,62 3.905 3.697 3.343 3.101 3.083 3.086
Isera 243 14,14 1.860 1.847 2.135 2.148 2.235 2.469
Mori 204 34,54 7.035 7.209 7.498 7.924 8.049 8.471
Nogaredo 216 3,64 1.249 1.260 1.368 1.506 1.582 1.663
Nomi 179 6,49 1.204 1.208 1.194 1.126 1.126 1.286
Pomarolo 206 9,26 1.360 1.293 1.290 1.647 2.010 2.125
Ronzo-Chienis 974 13,19 1.087 1.167 1.077 1.034 1.012 1.010
Rovereto 204 50,90 22.645 25.638 29.614 33.147 32.923 33.422
Terragnolo 785 39,50 1.982 1.822 1.346 1.016 813 749
Trambileno 525 50,21 1.585 1.440 1.292 1.218 1.108 1.212
Vallarsa 724 78,38 2.622 2.258 1.674 1.492 1.431 1.393
Villa Lagarina 180 24,09 2.359 2.205 2.438 2.677 2.842 3.129
Volano 189 10,76 1.957 2.062 2.420 2.448 2.470 2.801
Comprensorio - 694,24 67.476 69.155 72.643 76.462 76.850 80.552
 
Comuni «Ladino di Fassa» Altitudine (metri) Superficie (Kmq) 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Campitello di Fassa 1.448 25,09 481 477 588 653 708 732
Canazei 1.465 67,20 1.036 1.193 1.447 1.608 1.730 1.818
Mazzin 1.395 23,69 364 370 355 379 422 440
Moena 1.184 82,70 2.220 2.499 2.688 2.583 2.567 2.602
Pozza di Fassa 1.325 73,12 1.244 1.250 1.426 1.621 1.668 1.787
Soraga 1.220 19,57 439 427 440 519 590 673
Vigo di Fassa 1.382 26,69 720 758 815 883 936 1.073
Comprensorio - 318,06 6.504 6.974 7.759 8.246 8.621 9.125

Torna all'indice del capitolo
Torna alla pagina principale