Tavola 6.3
Spesa media mensile familiare per ricreazione, sport e cultura (2015-2023)
Trentino
Anni Spesa media mensile familiare (in euro) Incidenza percentuale sul totale della spesa
2015 134,5 4,9
2016 126,1 4,8
2017 128,5 4,7
2018 131,4 5,1
2019 114,6 4,5
2020 96,2 3,9
2021 110,0 3,9
2022 126,0 3,9
2023 154,8 4,8
Italia
Anni Spesa media mensile familiare (in euro) Incidenza percentuale sul totale della spesa
2015 104,1 4,1
2016 105,5 4,2
2017 104,9 4,1
2018 102,9 4,0
2019 103,2 4,0
2020 75,0 3,2
2021 79,3 3,3
2022 91,9 3,5
2023 101,8 3,7
Fonte: Istat, "Indagine sulle spese delle famiglie"
Note: Spesa per consumi secondo Coicop 2018 dal 2022 e dati ricostruiti dal 2014 al 2021.