indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. XIII.15 - Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri, negli alloggi turistici e negli alloggi a disposizione per tipologia, provenienza e ambito (2024)
| Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi turistici | Alloggi a disposizione |
| Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Totale |
| Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè | 45.356 | 29.889 | 75.245 | 17.094 | 13.422 | 30.516 | 16.856 | 5.396 | 22.252 | 79.306 | 48.707 | 128.013 | 14.680 | 9.891 | 24.571 | 12.732 |
| Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 13.642 | 6.563 | 20.205 | 19.827 | 16.584 | 36.411 | 2.104 | 2.424 | 4.528 | 35.573 | 25.571 | 61.144 | 8.362 | 4.702 | 13.064 | 36.629 |
| Val di Fiemme e Val di Cembra | 25.723 | 14.738 | 40.461 | 15.717 | 7.599 | 23.316 | 4.315 | 707 | 5.022 | 45.755 | 23.044 | 68.799 | 11.595 | 7.308 | 18.903 | 59.351 |
| Val di Fassa | 29.566 | 23.184 | 52.750 | 32.158 | 27.868 | 60.026 | 28.052 | 41.098 | 69.150 | 89.776 | 92.150 | 181.926 | 28.369 | 21.952 | 50.321 | 191.775 |
| San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 11.866 | 3.259 | 15.125 | 6.920 | 1.032 | 7.952 | 12.754 | 12.224 | 24.978 | 31.540 | 16.515 | 48.055 | 3.352 | 724 | 4.076 | 13.625 |
| Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 10.639 | 5.002 | 15.641 | 36.770 | 79.246 | 116.016 | 21.402 | 5.136 | 26.538 | 68.811 | 89.384 | 158.195 | 12.423 | 7.113 | 19.536 | 170.482 |
| Altipiani cimbri e Vigolana | 8.986 | 2.234 | 11.220 | 11.649 | 1.555 | 13.204 | 9.204 | 962 | 10.166 | 29.839 | 4.751 | 34.590 | 2.399 | 897 | 3.296 | 128.352 |
| Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 14.992 | 11.135 | 26.127 | 8.850 | 3.196 | 12.046 | 8.836 | 3.897 | 12.733 | 32.678 | 18.228 | 50.906 | 3.883 | 4.133 | 8.016 | 16.298 |
| Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 44.904 | 110.042 | 154.946 | 50.112 | 181.951 | 232.063 | 5.766 | 3.658 | 9.424 | 100.782 | 295.651 | 396.433 | 14.265 | 45.923 | 60.188 | 121.542 |
| Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 11.630 | 5.062 | 16.692 | 11.777 | 10.026 | 21.803 | 25.710 | 13.112 | 38.822 | 49.117 | 28.200 | 77.317 | 9.257 | 3.507 | 12.764 | 109.234 |
| Val di Sole | 31.052 | 28.172 | 59.224 | 14.010 | 4.095 | 18.105 | 14.197 | 2.568 | 16.765 | 59.259 | 34.835 | 94.094 | 10.428 | 7.064 | 17.492 | 139.227 |
| Val di Non | 9.681 | 5.796 | 15.477 | 17.269 | 8.464 | 25.733 | 9.438 | 931 | 10.369 | 36.388 | 15.191 | 51.579 | 5.406 | 3.562 | 8.968 | 69.680 |
| Provincia | 258.037 | 245.076 | 503.113 | 242.153 | 355.038 | 597.191 | 158.634 | 92.113 | 250.747 | 658.824 | 692.227 | 1.351.051 | 124.419 | 116.776 | 241.195 | 1.068.927 |
| Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi turistici | Alloggi a disposizione |
| Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Totale |
| Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè | 132.833 | 88.128 | 220.961 | 54.573 | 27.038 | 81.611 | 150.295 | 22.472 | 172.767 | 337.701 | 137.638 | 475.339 | 47.425 | 32.303 | 79.728 | 250.248 |
| Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 60.571 | 26.766 | 87.337 | 84.836 | 60.959 | 145.795 | 4.789 | 2.796 | 7.585 | 150.196 | 90.521 | 240.717 | 49.630 | 21.850 | 71.480 | 565.726 |
| Val di Fiemme e Val di Cembra | 113.009 | 75.489 | 188.498 | 71.088 | 30.938 | 102.026 | 16.043 | 1.520 | 17.563 | 200.140 | 107.947 | 308.087 | 115.195 | 40.174 | 155.369 | 1.213.320 |
| Val di Fassa | 171.929 | 124.768 | 296.697 | 161.313 | 128.616 | 289.929 | 68.171 | 58.954 | 127.125 | 401.413 | 312.338 | 713.751 | 240.030 | 138.962 | 378.992 | 1.215.202 |
| San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 49.262 | 16.068 | 65.330 | 27.138 | 4.344 | 31.482 | 38.869 | 14.668 | 53.537 | 115.269 | 35.080 | 150.349 | 36.052 | 4.343 | 40.395 | 171.431 |
| Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 28.945 | 14.895 | 43.840 | 189.345 | 487.270 | 676.615 | 104.461 | 21.254 | 125.715 | 322.751 | 523.419 | 846.170 | 55.641 | 36.939 | 92.580 | 1.226.256 |
| Altipiani cimbri e Vigolana | 35.835 | 12.033 | 47.868 | 54.804 | 4.650 | 59.454 | 32.797 | 4.683 | 37.480 | 123.436 | 21.366 | 144.802 | 47.404 | 4.257 | 51.661 | 1.223.004 |
| Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 47.217 | 29.847 | 77.064 | 45.340 | 9.998 | 55.338 | 63.225 | 12.665 | 75.890 | 155.782 | 52.510 | 208.292 | 9.848 | 13.359 | 23.207 | 146.214 |
| Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 165.171 | 561.962 | 727.133 | 181.722 | 909.459 | 1.091.181 | 28.216 | 10.180 | 38.396 | 375.109 | 1.481.601 | 1.856.710 | 64.828 | 247.015 | 311.843 | 1.464.085 |
| Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 46.415 | 20.402 | 66.817 | 56.631 | 48.679 | 105.310 | 75.574 | 16.440 | 92.014 | 178.620 | 85.521 | 264.141 | 75.659 | 19.976 | 95.635 | 1.282.624 |
| Val di Sole | 170.630 | 182.716 | 353.346 | 70.445 | 16.185 | 86.630 | 49.065 | 7.311 | 56.376 | 290.140 | 206.212 | 496.352 | 55.766 | 40.742 | 96.508 | 1.483.910 |
| Val di Non | 22.182 | 14.133 | 36.315 | 57.914 | 26.542 | 84.456 | 40.269 | 2.449 | 42.718 | 120.365 | 43.124 | 163.489 | 30.750 | 16.083 | 46.833 | 789.814 |
| Provincia | 1.043.999 | 1.167.207 | 2.211.206 | 1.055.149 | 1.754.678 | 2.809.827 | 671.774 | 175.392 | 847.166 | 2.770.922 | 3.097.277 | 5.868.199 | 828.228 | 616.003 | 1.444.231 | 11.031.834 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |