TAV. IX.45 - Commercio al dettaglio per specializzazione prevalente svolta nella sede dell'impresa o nell'unità locale (2003-2024)
| Specializzazioni prevalenti | 2003 | 2020 | 2023 | 2024 |
| Sede | Unità Locale | Totale | Sede | Unità Locale | Totale | Sede | Unità Locale | Totale | Sede | Unità Locale | Totale |
| Frutta e verdura | 74 | 42 | 116 | 39 | 58 | 97 | 31 | 55 | 86 | 31 | 51 | 82 |
| Carne e prodotti a base di carne | 138 | 33 | 171 | 79 | 26 | 105 | 69 | 26 | 95 | 69 | 28 | 97 |
| Pesci, crostacei e molluschi | 8 | 2 | 10 | 8 | 5 | 13 | 7 | 7 | 14 | 4 | 7 | 11 |
| Pane, pasticceria, dolciumi | 102 | 150 | 252 | 75 | 112 | 187 | 60 | 102 | 162 | 48 | 101 | 149 |
| Bevande (vini, oli, birra ed altre) | 27 | 27 | 54 | 32 | 24 | 56 | 36 | 24 | 60 | 33 | 24 | 57 |
| Tabacco e altri generi di monopolio | 253 | 7 | 260 | 314 | 17 | 331 | 299 | 17 | 316 | 289 | 15 | 304 |
| Altri esercizi specializzati alimentari | 45 | 46 | 91 | 47 | 68 | 115 | 49 | 80 | 129 | 50 | 77 | 127 |
| Prodotti tessili e biancheria | 111 | 51 | 162 | 101 | 26 | 127 | 83 | 31 | 114 | 82 | 28 | 110 |
| Abbigliamento e accessori | 496 | 318 | 814 | 452 | 388 | 840 | 418 | 390 | 808 | 393 | 377 | 770 |
| Calzature e articoli in cuoio | 161 | 74 | 235 | 119 | 81 | 200 | 106 | 75 | 181 | 101 | 72 | 173 |
| Farmacia e medicinali | 113 | 32 | 145 | 129 | 74 | 203 | 140 | 75 | 215 | 138 | 74 | 212 |
| Articoli medicali e ortopedici | 20 | 8 | 28 | 20 | 29 | 49 | 17 | 37 | 54 | 17 | 35 | 52 |
| Cosmetici e articoli di profumeria e erboristeria | 114 | 50 | 164 | 83 | 58 | 141 | 72 | 60 | 132 | 69 | 62 | 131 |
| Mobili, casalinghi, illuminazione | 235 | 122 | 357 | 172 | 96 | 268 | 159 | 96 | 255 | 155 | 96 | 251 |
| Elettrodomestici radio-TV, dischi, strumenti musicali e apparecchiature informatiche | 109 | 55 | 164 | 44 | 50 | 94 | 50 | 43 | 93 | 50 | 42 | 92 |
| Ferramenta, vernici, giardinaggio, sanitari | 176 | 103 | 279 | 152 | 116 | 268 | 135 | 111 | 246 | 134 | 125 | 259 |
| Libri, giornali, cartoleria | 208 | 51 | 259 | 130 | 41 | 171 | 112 | 39 | 151 | 114 | 39 | 153 |
| Altri esercizi specializzati non alimentari | 739 | 357 | 1.096 | 566 | 360 | 926 | 523 | 373 | 896 | 509 | 359 | 868 |
| Carburanti | 166 | 33 | 199 | 126 | 81 | 207 | 111 | 101 | 212 | 105 | 114 | 219 |
| Articoli di seconda mano | 11 | 5 | 16 | 22 | 8 | 30 | 21 | 9 | 30 | 22 | 9 | 31 |
| Non specializzati | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Non specializzati prevalenza alimentare | 420 | 457 | 877 | 328 | 517 | 845 | 302 | 526 | 828 | 286 | 525 | 811 |
| Non specializzati prevalenza non alimentare | 13 | 14 | 27 | 96 | 61 | 157 | 90 | 65 | 155 | 89 | 67 | 156 |
| Totale | 3.742 | 2.039 | 5.781 | 3.135 | 2.296 | 5.431 | 2.891 | 2.342 | 5.233 | 2.789 | 2.327 | 5.116 |
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Osservatorio nazionale del Commercio