TAV. IX.19 - Imprenditoria per nazionalità dell'imprenditore e settore di attività economica dell'impresa (2024)
| Settori di attività economica | Italiana | Comunitaria | Extra UE | Non classificata | Totale |
| Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 11.406 | 11.369 | 64 | 64 | 116 | 116 | 40 | 39 | 11.626 | 11.588 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 64 | 51 | - | - | 1 | 1 | 8 | 7 | 73 | 59 |
| Attività manifatturiere | 3.193 | 2.972 | 60 | 56 | 156 | 148 | 248 | 225 | 3.657 | 3.401 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 101 | 98 | 1 | 1 | 3 | 3 | 215 | 211 | 320 | 313 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 61 | 57 | - | - | - | - | 23 | 22 | 84 | 79 |
| Costruzioni | 5.984 | 5.586 | 272 | 263 | 1.036 | 1.009 | 259 | 215 | 7.551 | 7.073 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 6.720 | 6.277 | 131 | 124 | 642 | 605 | 240 | 206 | 7.733 | 7.212 |
| Trasporto e magazzinaggio | 929 | 873 | 39 | 37 | 236 | 227 | 45 | 43 | 1.249 | 1.180 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 4.450 | 3.926 | 123 | 110 | 489 | 438 | 161 | 128 | 5.223 | 4.602 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 1.119 | 1.052 | 15 | 15 | 47 | 46 | 117 | 110 | 1.298 | 1.223 |
| Attività finanziarie e assicurative | 946 | 920 | 8 | 8 | 19 | 18 | 67 | 65 | 1.040 | 1.011 |
| Attività immobiliari | 2.399 | 2.192 | 22 | 21 | 36 | 34 | 252 | 226 | 2.709 | 2.473 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.874 | 1.761 | 38 | 37 | 73 | 73 | 176 | 166 | 2.161 | 2.037 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 1.249 | 1.188 | 56 | 53 | 141 | 138 | 99 | 93 | 1.545 | 1.472 |
| Istruzione | 296 | 278 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 321 | 302 |
| Sanità e assistenza sociale | 215 | 206 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 16 | 237 | 227 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 421 | 383 | 19 | 19 | 19 | 18 | 32 | 29 | 491 | 449 |
| Altre attività di servizi | 1.698 | 1.661 | 42 | 41 | 193 | 187 | 13 | 12 | 1.946 | 1.901 |
| Imprese non classificate | 1.089 | 5 | 47 | 2 | 159 | - | 174 | 2 | 1.469 | 9 |
| Totale | 44.214 | 40.855 | 947 | 860 | 3.376 | 3.071 | 2.196 | 1.825 | 50.733 | 46.611 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIATA su dati Unioncamere