TAV. IX.17 - Imprenditoria femminile per forma giuridica e settore di attività economica dell'impresa (2024)
| Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
| Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 16 | 15 | 69 | 67 | 1.825 | 1.824 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.911 | 1.907 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Attività manifatturiere | 138 | 119 | 66 | 59 | 239 | 239 | - | - | - | - | 1 | 1 | 444 | 418 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Costruzioni | 177 | 149 | 31 | 27 | 50 | 50 | 4 | 2 | - | - | 2 | 1 | 264 | 229 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 276 | 230 | 261 | 226 | 1.145 | 1.125 | 23 | 20 | - | - | 1 | 1 | 1.706 | 1.602 |
| Trasporto e magazzinaggio | 62 | 59 | 12 | 11 | 38 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 115 | 109 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 289 | 241 | 456 | 377 | 795 | 773 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.542 | 1.393 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 64 | 62 | 18 | 17 | 85 | 85 | - | - | - | - | 1 | 1 | 168 | 165 |
| Attività finanziarie e assicurative | 30 | 28 | 11 | 10 | 133 | 132 | 1 | - | - | - | - | - | 175 | 170 |
| Attività immobiliari | 198 | 183 | 165 | 144 | 120 | 117 | - | - | - | - | - | - | 483 | 444 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 130 | 120 | 23 | 19 | 255 | 254 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 422 | 405 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 90 | 83 | 33 | 32 | 218 | 215 | 9 | 9 | - | - | 2 | 2 | 352 | 341 |
| Istruzione | 17 | 15 | 7 | 7 | 44 | 44 | 6 | 6 | - | - | 11 | 11 | 85 | 83 |
| Sanità e assistenza sociale | 18 | 18 | 12 | 12 | 14 | 13 | 31 | 30 | - | - | 1 | 1 | 76 | 74 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 26 | 23 | 7 | 7 | 59 | 58 | 2 | 2 | - | - | 7 | 7 | 101 | 97 |
| Altre attività di servizi | 30 | 28 | 74 | 69 | 1.103 | 1.098 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1.210 | 1.198 |
| Imprese non classificate | 132 | - | 61 | - | 94 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 289 | 1 |
| Totale | 1.703 | 1.382 | 1.307 | 1.085 | 6.222 | 6.070 | 90 | 79 | 6 | 5 | 32 | 30 | 9.360 | 8.651 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIATA su dati Unioncamere