TAV. IX.16 - Imprenditoria giovanile per forma giuridica e settore di attività economica dell'impresa (2024)
| Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
| Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 13 | 11 | 61 | 61 | 1.016 | 1.016 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.091 | 1.089 |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Attività manifatturiere | 55 | 50 | 15 | 15 | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - | 251 | 246 |
| Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Costruzioni | 95 | 88 | 17 | 17 | 619 | 616 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 735 | 725 |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 114 | 98 | 41 | 38 | 565 | 555 | 1 | 1 | - | - | - | - | 721 | 692 |
| Trasporto e magazzinaggio | 31 | 31 | 4 | 3 | 57 | 56 | - | - | - | - | - | - | 92 | 90 |
| Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 105 | 83 | 93 | 84 | 262 | 251 | - | - | - | - | - | - | 460 | 418 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 48 | 42 | 6 | 5 | 117 | 116 | - | - | - | - | - | - | 171 | 163 |
| Attività finanziarie e assicurative | 15 | 14 | 1 | 1 | 94 | 93 | - | - | - | - | - | - | 110 | 108 |
| Attività immobiliari | 28 | 27 | 16 | 14 | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | 100 | 97 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 61 | 57 | 8 | 8 | 245 | 244 | - | - | 1 | 1 | - | - | 315 | 310 |
| Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 41 | 37 | 4 | 4 | 134 | 134 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 183 | 179 |
| Istruzione | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 29 | 28 |
| Sanità e assistenza sociale | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 11 | 11 |
| Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 10 | 10 | 2 | 1 | 33 | 33 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 47 | 46 |
| Altre attività di servizi | 13 | 13 | 11 | 11 | 312 | 311 | - | - | - | - | - | - | 336 | 335 |
| Imprese non classificate | 76 | - | 21 | - | 93 | 1 | - | - | - | - | - | - | 190 | 1 |
| Totale | 711 | 566 | 304 | 266 | 3.810 | 3.689 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.846 | 4.542 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIATA su dati Unioncamere