indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. XIII.15 - Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri, negli alloggi turistici e negli alloggi a disposizione per tipologia, provenienza e ambito (2023)
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi turistici | Alloggi a disposizione |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Totale |
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè | 42.462 | 26.300 | 68.762 | 16.146 | 10.313 | 26.459 | 14.317 | 5.372 | 19.689 | 72.925 | 41.985 | 114.910 | 10.161 | 6.267 | 16.428 | 12.732 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 12.967 | 6.317 | 19.284 | 20.973 | 15.238 | 36.211 | 5.382 | 6.594 | 11.976 | 39.322 | 28.149 | 67.471 | 5.319 | 1.664 | 6.983 | 36.629 |
Val di Fiemme e Val di Cembra | 26.008 | 13.892 | 39.900 | 15.539 | 7.620 | 23.159 | 4.372 | 525 | 4.897 | 45.919 | 22.037 | 67.956 | 8.833 | 4.313 | 13.146 | 59.351 |
Val di Fassa | 29.384 | 21.199 | 50.583 | 35.094 | 24.959 | 60.053 | 28.576 | 34.395 | 62.971 | 93.054 | 80.553 | 173.607 | 24.463 | 14.561 | 39.024 | 191.775 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 12.012 | 3.417 | 15.429 | 6.973 | 795 | 7.768 | 13.799 | 11.552 | 25.351 | 32.784 | 15.764 | 48.548 | 2.833 | 526 | 3.359 | 13.625 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 10.302 | 4.392 | 14.694 | 38.750 | 77.116 | 115.866 | 18.630 | 4.429 | 23.059 | 67.682 | 85.937 | 153.619 | 9.885 | 5.064 | 14.949 | 170.482 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 8.937 | 2.044 | 10.981 | 9.491 | 1.147 | 10.638 | 8.868 | 1.090 | 9.958 | 27.296 | 4.281 | 31.577 | 1.863 | 283 | 2.146 | 128.352 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 16.204 | 11.486 | 27.690 | 8.513 | 3.778 | 12.291 | 9.822 | 3.866 | 13.688 | 34.539 | 19.130 | 53.669 | 2.938 | 3.300 | 6.238 | 19.336 |
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 46.535 | 101.389 | 147.924 | 50.236 | 175.054 | 225.290 | 5.343 | 3.515 | 8.858 | 102.114 | 279.958 | 382.072 | 12.716 | 37.054 | 49.770 | 118.504 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 11.917 | 4.536 | 16.453 | 12.019 | 9.209 | 21.228 | 26.557 | 13.005 | 39.562 | 50.493 | 26.750 | 77.243 | 6.312 | 1.991 | 8.303 | 109.234 |
Val di Sole | 30.033 | 25.457 | 55.490 | 14.660 | 3.467 | 18.127 | 14.366 | 2.189 | 16.555 | 59.059 | 31.113 | 90.172 | 6.499 | 3.222 | 9.721 | 139.227 |
Val di Non | 9.676 | 5.295 | 14.971 | 18.911 | 7.567 | 26.478 | 8.918 | 659 | 9.577 | 37.505 | 13.521 | 51.026 | 4.999 | 2.764 | 7.763 | 69.680 |
Provincia | 256.437 | 225.724 | 482.161 | 247.305 | 336.263 | 583.568 | 158.950 | 87.191 | 246.141 | 662.692 | 649.178 | 1.311.870 | 96.821 | 81.009 | 177.830 | 1.068.927 |
Ambiti | Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast | Campeggi, agriture agricampeggied esercizi rurali | Altri esercizi | Totale | Alloggi turistici | Alloggi a disposizione |
Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Italiani | Stranieri | Totale | Totale |
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè | 137.744 | 83.780 | 221.524 | 54.136 | 21.003 | 75.139 | 159.621 | 18.845 | 178.466 | 351.501 | 123.628 | 475.129 | 37.856 | 20.443 | 58.299 | 250.248 |
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino | 56.734 | 24.460 | 81.194 | 82.841 | 55.392 | 138.233 | 8.612 | 7.609 | 16.221 | 148.187 | 87.461 | 235.648 | 30.593 | 8.560 | 39.153 | 565.726 |
Val di Fiemme e Val di Cembra | 116.891 | 74.489 | 191.380 | 69.345 | 30.740 | 100.085 | 15.352 | 964 | 16.316 | 201.588 | 106.193 | 307.781 | 103.715 | 24.207 | 127.922 | 1.213.320 |
Val di Fassa | 170.131 | 114.815 | 284.946 | 165.634 | 116.156 | 281.790 | 66.791 | 48.563 | 115.354 | 402.556 | 279.534 | 682.090 | 203.140 | 97.205 | 300.345 | 1.215.202 |
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi | 49.154 | 15.670 | 64.824 | 26.651 | 2.947 | 29.598 | 48.331 | 14.084 | 62.415 | 124.136 | 32.701 | 156.837 | 25.545 | 3.024 | 28.569 | 171.431 |
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni | 28.887 | 12.925 | 41.812 | 184.914 | 482.832 | 667.746 | 91.196 | 23.449 | 114.645 | 304.997 | 519.206 | 824.203 | 48.110 | 26.779 | 74.889 | 1.226.256 |
Altipiani cimbri e Vigolana | 35.248 | 11.308 | 46.556 | 47.057 | 3.501 | 50.558 | 31.755 | 4.816 | 36.571 | 114.060 | 19.625 | 133.685 | 25.965 | 1.432 | 27.397 | 1.223.004 |
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo | 47.105 | 29.226 | 76.331 | 41.687 | 10.731 | 52.418 | 73.414 | 13.630 | 87.044 | 162.206 | 53.587 | 215.793 | 9.736 | 12.640 | 22.376 | 209.140 |
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi | 180.250 | 532.792 | 713.042 | 183.585 | 897.692 | 1.081.277 | 29.519 | 9.174 | 38.693 | 393.354 | 1.439.658 | 1.833.012 | 58.189 | 197.293 | 255.482 | 1.401.159 |
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese | 49.268 | 18.569 | 67.837 | 48.779 | 44.108 | 92.887 | 80.794 | 16.065 | 96.859 | 178.841 | 78.742 | 257.583 | 44.476 | 11.755 | 56.231 | 1.282.624 |
Val di Sole | 157.714 | 172.390 | 330.104 | 74.206 | 13.172 | 87.378 | 50.415 | 6.353 | 56.768 | 282.335 | 191.915 | 474.250 | 35.523 | 18.757 | 54.280 | 1.483.910 |
Val di Non | 22.407 | 10.255 | 32.662 | 57.814 | 22.459 | 80.273 | 38.775 | 1.652 | 40.427 | 118.996 | 34.366 | 153.362 | 29.853 | 12.329 | 42.182 | 789.814 |
Provincia | 1.051.533 | 1.100.679 | 2.152.212 | 1.036.649 | 1.700.733 | 2.737.382 | 694.575 | 165.204 | 859.779 | 2.782.757 | 2.966.616 | 5.749.373 | 652.701 | 434.424 | 1.087.125 | 11.031.834 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |