indice del capitolo
indice generale note
TAV. XI.1 - Censimento 2020: utilizzazione dei terreni per comunità di valle
Comunità di Valle | Seminativi | Coltivazioni legnose agrarie | Prati permanenti e pascoli | Superficie Agricola Utilizzata | Boschi e arboricoltura da legno | Altra superficie | Totale |
Val di Fiemme | 338,05 | 22,39 | 7.083,96 | 7.444,40 | 18.865,00 | 3.248,00 | 29.557,40 |
Primiero | 241,14 | 3,33 | 6.209,87 | 6.454,34 | 20.753,00 | 976,00 | 28.183,34 |
Valsugana e Tesino | 857,55 | 472,91 | 8.514,27 | 9.844,73 | 19.434,00 | 1.625,00 | 30.903,73 |
Alta Valsugana e Bersntol | 814,15 | 1.122,89 | 6.019,03 | 7.956,07 | 10.684,00 | 1.569,00 | 20.209,07 |
Valle di Cembra | 54,32 | 879,37 | 349,11 | 1.282,80 | 3.174,00 | 53,00 | 4.509,80 |
Val di Non | 838,31 | 7.478,74 | 7.272,36 | 15.589,41 | 15.344,00 | 4.313,00 | 35.246,41 |
Valle di Sole | 511,52 | 378,11 | 9.099,09 | 9.988,72 | 12.510,00 | 4.894,00 | 27.392,72 |
Giudicarie | 1.707,73 | 317,24 | 17.872,99 | 19.897,96 | 31.653,00 | 5.672,00 | 57.222,96 |
Alto Garda e Ledro | 414,54 | 1.447,30 | 4.057,30 | 5.919,14 | 12.023,00 | 750,00 | 18.692,14 |
Vallagarina | 1.256,29 | 4.074,62 | 3.229,86 | 8.560,77 | 7.095,00 | 353,00 | 16.008,77 |
Comun General de Fascia | 122,06 | 1,17 | 5.019,08 | 5.142,31 | 8.713,00 | 544,00 | 14.399,31 |
Altipiani Cimbri | 94,97 | 13,02 | 1.839,33 | 1.947,32 | 3.174,00 | 155,00 | 5.276,32 |
Rotaliana-Königsberg | 151,72 | 3.282,71 | 167,03 | 3.601,46 | 1.307,00 | 190,00 | 5.098,46 |
Paganella | 91,88 | 71,15 | 466,46 | 629,49 | 2.898,00 | 13,00 | 3.540,49 |
Territorio Val d'Adige | 560,20 | 2.502,37 | 2.135,17 | 5.197,74 | 4.716,00 | 1.341,00 | 11.254,74 |
Valle dei Laghi | 336,60 | 1.124,72 | 2.351,17 | 3.812,49 | 3.868,00 | 618,00 | 8.298,49 |
Provincia | 8.391,03 | 23.192,04 | 81.686,08 | 113.269,15 | 176.211,00 | 26.314,00 | 315.794,15 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |