indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.30 - Infortuni sul lavoro denunciati dalle aziende all'INAIL per genere, classe di età e settore di attività economica (2023)
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 159 | 154 | 219 | 72 | 604 |
Industria e servizi | 2.341 | 1.895 | 1.909 | 104 | 6.249 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 10 | 9 | 10 | 1 | 30 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 | 3 | 3 | - | 8 |
Attività manifatturiere | 473 | 335 | 280 | 10 | 1.098 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 5 | 4 | 7 | - | 16 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 14 | 25 | 25 | - | 64 |
Costruzioni | 232 | 208 | 210 | 10 | 660 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 181 | 144 | 131 | 9 | 465 |
Trasporto e magazzinaggio | 135 | 170 | 152 | 7 | 464 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 244 | 124 | 112 | 10 | 490 |
Servizi di informazione e comunicazione | 18 | 7 | 4 | - | 29 |
Attività finanziarie e assicurative | 8 | 13 | 6 | - | 27 |
Attività immobiliari | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 23 | 15 | 7 | - | 45 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 66 | 79 | 90 | 8 | 243 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 34 | 64 | 128 | 1 | 227 |
Istruzione | 120 | 18 | 24 | - | 162 |
Sanità e assistenza sociale | 137 | 203 | 297 | 13 | 650 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 32 | 10 | 6 | - | 48 |
Altre attività di servizi | 12 | 7 | 16 | 3 | 38 |
Imprese non classificate (*) | 594 | 456 | 400 | 31 | 1.481 |
Conto stato (**) | 1.143 | 54 | 95 | 4 | 1.296 |
Totale | 3.643 | 2.103 | 2.223 | 180 | 8.149 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 142 | 129 | 191 | 64 | 526 |
Industria e servizi | 1.697 | 1.301 | 1.147 | 60 | 4.205 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 10 | 7 | 9 | 1 | 27 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 | 3 | 3 | - | 8 |
Attività manifatturiere | 429 | 302 | 247 | 8 | 986 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 3 | 3 | 7 | - | 13 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 14 | 24 | 22 | - | 60 |
Costruzioni | 231 | 207 | 205 | 10 | 653 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 105 | 81 | 85 | 3 | 274 |
Trasporto e magazzinaggio | 121 | 156 | 137 | 6 | 420 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 147 | 61 | 46 | 6 | 260 |
Servizi di informazione e comunicazione | 12 | 4 | 1 | - | 17 |
Attività finanziarie e assicurative | 5 | 9 | 2 | - | 16 |
Attività immobiliari | 1 | - | - | - | 1 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 15 | 11 | 5 | - | 31 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 41 | 32 | 33 | - | 106 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 22 | 40 | 59 | 1 | 122 |
Istruzione | 77 | 5 | 1 | - | 83 |
Sanità e assistenza sociale | 35 | 46 | 50 | 4 | 135 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 25 | 5 | 3 | - | 33 |
Altre attività di servizi | 7 | 3 | 8 | 2 | 20 |
Imprese non classificate (*) | 395 | 302 | 224 | 19 | 940 |
Conto stato (**) | 609 | 13 | 17 | 2 | 641 |
Totale | 2.448 | 1.443 | 1.355 | 126 | 5.372 |
Settori di attività economica | Fino a 34 anni | 35-49 | 50-64 | 65 e oltre | Totale |
Agricoltura | 17 | 25 | 28 | 8 | 78 |
Industria e servizi | 644 | 594 | 762 | 44 | 2.044 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | - | 2 | 1 | - | 3 |
Attività manifatturiere | 44 | 33 | 33 | 2 | 112 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 2 | 1 | - | - | 3 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | - | 1 | 3 | - | 4 |
Costruzioni | 1 | 1 | 5 | - | 7 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 76 | 63 | 46 | 6 | 191 |
Trasporto e magazzinaggio | 14 | 14 | 15 | 1 | 44 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 97 | 63 | 66 | 4 | 230 |
Servizi di informazione e comunicazione | 6 | 3 | 3 | - | 12 |
Attività finanziarie e assicurative | 3 | 4 | 4 | - | 11 |
Attività immobiliari | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 8 | 4 | 2 | - | 14 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 25 | 47 | 57 | 8 | 137 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale e divertimento | 12 | 24 | 69 | - | 105 |
Istruzione | 43 | 13 | 23 | - | 79 |
Sanità e assistenza sociale | 102 | 157 | 247 | 9 | 515 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 7 | 5 | 3 | - | 15 |
Altre attività di servizi | 5 | 4 | 8 | 1 | 18 |
Imprese non classificate (*) | 199 | 154 | 176 | 12 | 541 |
Conto stato (**) | 534 | 41 | 78 | 2 | 655 |
Totale | 1.195 | 660 | 868 | 54 | 2.777 |
(*) comprende il “Personale domestico e relativo alla produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”. (**) comprende i dipendenti dello Stato e gli studenti delle scuole pubbliche. Fonte: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) |