indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.37 - Ammontare delle transazioni commerciali per gruppo merceologico e Paese - Esportazioni (2023)
Paesi | Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | Industria | Trattamento dei rifiuti | Editoria, audiovisivi e prodotti delle attività radiotelevisive | Attività professionali scientifiche tecniche artistiche di intrattenimento e divertimento | Merci varie | Totale generale |
Estrazione di minerali da cave e miniere | Alimentari bevande e tabacco | Tessili abbigliamento pelli e accessori | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | Coke e prodotti petroliferi raffinati | Chimiche | Farmaceutici | Gomma, plastiche e lavorazioni di minerali non metalliferi | Metalli di base e prodotti in metallo | Computer, apparecchi elettronici e ottici | Apparecchi elettrici | Macchinari ed apparecchi | Mezzi di trasporto | Manifatture varie | Totale |
Germania | 13,6 | 1,8 | 173,9 | 41,2 | 115,2 | 0,7 | 53,4 | 2,5 | 38,3 | 71,8 | 11,6 | 25,8 | 114,1 | 154,9 | 10,2 | 815,4 | 1,1 | 12,7 | 2,5 | 0,6 | 845,9 |
Stati Uniti d'America | 0,1 | - | 221,1 | 14,0 | 9,3 | - | 6,5 | - | 24,5 | 10,4 | 4,0 | 16,5 | 194,9 | 114,5 | 2,3 | 617,7 | 1,1 | 2,1 | 0,2 | 1,4 | 622,7 |
Francia | 1,8 | 0,9 | 44,3 | 25,4 | 41,2 | 0,8 | 24,5 | 0,3 | 34,0 | 62,4 | 3,6 | 18,3 | 87,2 | 90,5 | 42,3 | 475,7 | - | 32,7 | 1,5 | 0,2 | 511,9 |
Regno Unito | 6,9 | 0,1 | 117,2 | 5,4 | 52,4 | - | 18,5 | 0,1 | 14,0 | 23,0 | 2,8 | 10,5 | 51,8 | 104,2 | 7,7 | 407,6 | - | 6,5 | 0,2 | 0,1 | 421,2 |
Spagna | 30,4 | 0,1 | 52,4 | 7,2 | 60,4 | - | 12,8 | 4,3 | 20,0 | 15,1 | 1,5 | 15,3 | 33,1 | 6,3 | 9,6 | 238,1 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 270,1 |
Austria | 3,7 | 0,6 | 33,2 | 16,1 | 28,0 | 0,3 | 96,1 | - | 8,6 | 17,0 | 1,1 | 4,0 | 24,1 | 26,9 | 0,9 | 257,0 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | 0,7 | 264,5 |
Svizzera | 0,4 | 2,5 | 18,6 | 12,2 | 5,7 | - | 5,0 | 40,9 | 15,8 | 8,5 | 0,6 | 3,4 | 15,7 | 1,6 | 51,1 | 181,5 | 0,1 | 0,9 | - | 1,1 | 184,0 |
Paesi Bassi | 1,8 | - | 44,2 | 6,2 | 7,9 | - | 37,9 | 0,1 | 1,7 | 7,6 | 0,3 | 8,7 | 23,0 | 3,1 | 1,8 | 142,6 | - | 4,9 | 0,4 | 0,1 | 149,9 |
Belgio | 1,1 | - | 41,1 | 4,3 | 11,5 | - | 29,4 | 0,2 | 2,8 | 5,1 | 0,4 | 2,7 | 28,0 | 7,1 | 0,2 | 132,8 | 0,5 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 136,2 |
Cina | - | 0,1 | 3,3 | 0,8 | 15,8 | - | 7,7 | - | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 54,0 | 27,2 | 2,3 | 115,8 | - | - | - | 0,2 | 116,1 |
Ungheria | 0,2 | 0,2 | 3,9 | 0,2 | 6,6 | - | 2,6 | - | 6,7 | 7,7 | 1,3 | 1,6 | 27,1 | 49,2 | 0,4 | 107,6 | - | - | 0,2 | - | 108,0 |
Polonia | 0,4 | 0,2 | 22,4 | 4,0 | 8,5 | - | 8,1 | 0,1 | 5,1 | 12,8 | 1,2 | 0,8 | 36,3 | 4,8 | 0,2 | 104,6 | - | - | 0,3 | - | 105,4 |
Slovenia | 1,7 | - | 5,0 | 2,8 | 11,5 | - | 31,0 | 4,2 | 7,4 | 4,2 | 0,6 | 1,8 | 5,6 | 5,9 | - | 80,2 | 0,9 | - | 0,5 | - | 83,3 |
Romania | 2,2 | 1,6 | 6,7 | 6,5 | 7,4 | - | 4,1 | - | 4,4 | 10,6 | 13,1 | 9,0 | 8,7 | 7,4 | 0,4 | 80,1 | - | - | 0,4 | - | 82,7 |
Turchia | 0,3 | - | 0,8 | 7,1 | 4,4 | - | 4,6 | - | 9,5 | 16,0 | 1,4 | 2,0 | 23,4 | 2,8 | 0,2 | 72,3 | 0,6 | - | - | - | 73,3 |
Croazia | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 50,3 | 5,9 | - | 2,9 | 0,2 | 2,6 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 2,2 | 3,6 | 0,6 | 72,0 | - | - | 0,3 | - | 72,5 |
Canada | 1,7 | - | 11,4 | 2,0 | 3,6 | - | 1,1 | - | 1,2 | 1,6 | - | 0,1 | 31,8 | 12,2 | 0,3 | 65,3 | 0,4 | 0,1 | - | - | 67,6 |
Grecia | 10,7 | - | 5,9 | 1,0 | 14,2 | - | 4,1 | 0,1 | 2,5 | 11,5 | 0,5 | 5,3 | 8,3 | 1,0 | 1,5 | 55,9 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 67,0 |
Messico | 0,1 | - | 1,5 | 0,1 | 1,5 | - | 1,3 | - | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | 33,8 | 16,5 | 0,1 | 58,1 | - | - | - | - | 58,2 |
Repubblica Ceca | 0,8 | 0,3 | 2,6 | 3,7 | 7,9 | - | 2,3 | 0,1 | 4,3 | 4,7 | 0,4 | 0,4 | 19,4 | 6,5 | 3,9 | 56,4 | - | 0,4 | 0,2 | - | 57,8 |
Altri Paesi | 73,3 | 1,5 | 108,1 | 89,1 | 61,5 | 0,2 | 41,4 | 7,2 | 56,0 | 80,2 | 20,5 | 43,1 | 324,7 | 64,8 | 30,5 | 928,8 | 2,6 | 4,8 | 1,5 | 3,4 | 1.014,3 |
Totale | 151,5 | 9,9 | 919,3 | 299,6 | 480,2 | 2,3 | 395,3 | 60,4 | 260,9 | 373,7 | 67,2 | 172,0 | 1.147,3 | 711,0 | 166,6 | 5.065,5 | 9,1 | 67,6 | 10,4 | 8,6 | 5.312,7 |
Unione Europea | 79,7 | 7,0 | 477,4 | 186,7 | 349,1 | 2,2 | 331,2 | 16,7 | 158,5 | 269,5 | 39,7 | 112,2 | 477,6 | 395,2 | 84,6 | 2.907,4 | 4,9 | 56,8 | 9,8 | 2,8 | 3.061,4 |
Altri Paesi Europa dell'Ovest | 8,0 | 2,6 | 142,6 | 18,4 | 58,3 | - | 24,1 | 41,0 | 30,4 | 33,0 | 3,9 | 14,1 | 71,1 | 106,0 | 59,1 | 604,8 | 0,1 | 7,6 | 0,2 | 1,7 | 622,4 |
Europa dell'Est | 2,2 | 0,2 | 11,5 | 25,4 | 21,5 | - | 8,8 | 0,4 | 16,3 | 35,1 | 1,8 | 3,6 | 57,4 | 3,6 | 0,8 | 186,4 | 0,6 | - | - | 0,1 | 189,4 |
Totale Europa | 89,9 | 9,8 | 631,6 | 230,5 | 428,9 | 2,2 | 364,1 | 58,1 | 205,2 | 337,6 | 45,3 | 129,9 | 606,0 | 504,9 | 144,5 | 3.698,6 | 5,6 | 64,5 | 10,0 | 4,6 | 3.873,2 |
America Settentrionale | 1,8 | - | 232,5 | 16,0 | 12,8 | - | 7,6 | - | 25,6 | 11,9 | 4,0 | 16,6 | 226,7 | 126,7 | 2,6 | 683,1 | 1,5 | 2,2 | 0,2 | 1,5 | 690,3 |
America Centrale e Meridionale | 15,4 | - | 8,6 | 1,1 | 3,5 | - | 2,0 | 0,7 | 11,0 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 62,7 | 20,9 | 0,8 | 122,8 | 0,3 | - | - | 0,2 | 138,7 |
Totale America | 17,2 | - | 241,1 | 17,1 | 16,3 | - | 9,6 | 0,8 | 36,6 | 15,5 | 7,9 | 20,6 | 289,4 | 147,6 | 3,4 | 805,9 | 1,9 | 2,2 | 0,2 | 1,6 | 829,1 |
Asia | 35,2 | 0,1 | 30,0 | 12,0 | 22,2 | - | 15,6 | 0,2 | 11,0 | 12,4 | 8,2 | 12,8 | 193,1 | 51,6 | 17,6 | 386,8 | 1,6 | 0,1 | - | 1,8 | 425,5 |
Africa | 9,1 | - | 3,2 | 37,7 | 12,0 | - | 5,6 | 1,3 | 4,7 | 4,5 | 5,2 | 8,1 | 42,4 | 5,4 | 0,9 | 131,1 | - | 0,8 | - | 0,4 | 141,4 |
Oceania ed altri | - | - | 13,2 | 2,2 | 0,9 | - | 0,4 | - | 3,4 | 3,7 | 0,5 | 0,6 | 16,4 | 1,6 | 0,2 | 43,0 | - | - | - | 0,1 | 43,2 |
Altro | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 | - | 0,3 |
Totale | 151,5 | 9,9 | 919,3 | 299,6 | 480,2 | 2,3 | 395,3 | 60,4 | 260,9 | 373,7 | 67,2 | 172,0 | 1.147,3 | 711,0 | 166,6 | 5.065,5 | 9,1 | 67,6 | 10,4 | 8,6 | 5.312,7 |
Fonte: Istat |