indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.36 - Ammontare delle transazioni commerciali per gruppo merceologico e Paese - Importazioni (2023)
Paesi | Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | Industria | Trattamento dei rifiuti | Editoria, audiovisivi e prodotti delle attività radiotelevisive | Attività professionali scientifiche tecniche artistiche di intrattenimento e divertimento | Merci varie | Totale generale |
Estrazione di minerali da cave e miniere | Alimentari bevande e tabacco | Tessili abbigliamento pelli e accessori | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | Coke e prodotti petroliferi raffinati | Chimiche | Farmaceutici | Gomma, plastiche e lavorazioni di minerali non metalliferi | Metalli di base e prodotti in metallo | Computer, apparecchi elettronici e ottici | Apparecchi elettrici | Macchinari ed apparecchi | Mezzi di trasporto | Manifatture varie | Totale |
Germania | 9,0 | 0,7 | 80,2 | 18,1 | 41,1 | 0,3 | 121,7 | 3,5 | 47,4 | 87,8 | 56,8 | 33,8 | 126,8 | 62,4 | 11,3 | 691,8 | 19,0 | 0,1 | 25,8 | 1,8 | 747,5 |
Francia | 4,4 | 2,6 | 50,2 | 7,2 | 26,2 | 1,1 | 21,2 | 0,5 | 24,9 | 17,7 | 5,2 | 2,8 | 27,5 | 361,4 | 26,3 | 574,9 | 1,1 | 2,2 | 7,6 | 0,4 | 590,7 |
Austria | 2,8 | 0,6 | 27,5 | 1,7 | 90,6 | 0,1 | 17,8 | 0,2 | 58,7 | 31,2 | 4,9 | 16,4 | 12,8 | 11,7 | 5,4 | 279,6 | 5,5 | 0,3 | 11,1 | 1,1 | 300,4 |
Paesi Bassi | 12,2 | 0,1 | 40,4 | 5,3 | 3,9 | 0,3 | 14,6 | 0,9 | 3,3 | 11,5 | 48,4 | 3,1 | 13,3 | 73,8 | 3,8 | 222,8 | 0,2 | 0,6 | 5,9 | 0,4 | 242,1 |
Cina | 40,2 | 0,1 | 2,7 | 52,5 | 12,4 | 0,7 | 7,2 | 0,5 | 13,1 | 17,3 | 11,3 | 41,0 | 20,6 | 10,8 | 3,0 | 193,2 | - | 0,1 | - | 1,2 | 234,7 |
Belgio | 1,6 | - | 43,1 | 3,0 | 3,1 | 3,7 | 15,7 | 0,7 | 12,5 | 5,9 | 9,4 | 4,3 | 33,7 | 27,2 | 0,9 | 163,2 | 2,1 | - | 1,8 | 0,2 | 168,9 |
Spagna | 10,7 | 0,5 | 55,2 | 2,2 | 34,1 | - | 17,6 | 0,3 | 5,5 | 5,3 | 1,6 | 2,7 | 8,8 | 5,4 | 2,6 | 141,8 | 0,7 | - | 5,4 | 0,4 | 159,0 |
Polonia | 6,2 | - | 13,9 | 0,8 | 5,4 | 0,1 | 18,1 | - | 11,6 | 7,7 | 1,3 | 0,6 | 4,7 | 13,6 | 1,7 | 79,6 | - | 0,3 | 3,6 | 0,2 | 89,9 |
Slovenia | 0,5 | - | 0,2 | 7,0 | 3,3 | - | 50,5 | - | 1,5 | 0,7 | 3,6 | 0,6 | 2,2 | 3,9 | - | 73,5 | 8,7 | 0,1 | 1,0 | - | 83,8 |
Svezia | - | - | 0,1 | 1,1 | 20,3 | - | 0,7 | - | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 35,4 | 10,5 | 2,4 | 73,1 | 0,5 | - | 0,6 | 0,1 | 74,3 |
Turchia | - | 0,3 | 1,5 | 2,7 | 2,7 | - | 4,4 | - | 4,8 | 6,4 | 0,1 | 2,8 | 4,3 | 38,1 | 0,3 | 68,5 | 0,1 | 0,2 | - | 0,4 | 69,1 |
Romania | 1,6 | - | 3,3 | 13,9 | 0,5 | - | 0,3 | - | 4,3 | 1,7 | 15,1 | 2,7 | 1,1 | 8,7 | 0,1 | 51,7 | 0,5 | - | 0,6 | 0,1 | 54,4 |
India | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | - | 1,0 | - | 2,5 | 0,9 | 5,3 | 4,3 | 10,1 | 22,9 | 0,3 | 50,0 | - | 0,7 | - | - | 51,0 |
Svizzera | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | - | 1,0 | - | 2,4 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 5,6 | 0,3 | 32,9 | 45,8 | 0,1 | - | 0,5 | 0,2 | 46,5 |
Regno Unito | - | - | 1,1 | 0,9 | 0,4 | - | 1,6 | - | 2,8 | 10,9 | 0,7 | 0,2 | 4,1 | 17,3 | 4,6 | 44,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 45,5 |
Danimarca | 1,2 | - | 20,9 | 1,9 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 5,2 | 0,4 | 7,5 | 0,1 | 0,1 | 37,9 | - | - | 1,4 | 0,5 | 41,0 |
Repubblica Ceca | - | - | 0,1 | 0,3 | 1,5 | - | 5,1 | - | 0,9 | 3,5 | 0,2 | 1,1 | 19,7 | 0,6 | 3,5 | 36,5 | 0,5 | - | 0,6 | - | 37,7 |
Stati Uniti d'America | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,8 | 0,1 | 3,0 | 6,9 | 1,0 | 0,7 | 2,8 | 16,3 | 0,7 | 32,7 | 0,9 | - | 0,1 | - | 34,0 |
Brasile | 0,9 | 0,1 | 0,7 | - | 29,3 | - | - | - | 0,1 | 0,4 | - | - | 0,4 | 0,3 | - | 31,3 | - | - | - | 0,1 | 32,4 |
Ungheria | - | - | 3,1 | 1,0 | 2,8 | - | 1,1 | - | 0,7 | 2,0 | 0,4 | 1,7 | 2,4 | 14,2 | 0,1 | 29,5 | 0,4 | - | 0,5 | 0,1 | 30,4 |
Altri Paesi | 35,4 | 2,6 | 31,4 | 45,8 | 88,1 | - | 19,5 | 1,6 | 33,3 | 37,7 | 10,8 | 10,3 | 15,6 | 13,2 | 9,9 | 319,8 | 1,9 | - | 2,3 | 1,0 | 360,5 |
Totale | 127,2 | 8,1 | 377,6 | 166,1 | 367,0 | 6,4 | 320,0 | 8,4 | 235,0 | 258,1 | 182,1 | 131,1 | 359,3 | 712,6 | 110,1 | 3.242,1 | 42,6 | 4,8 | 68,8 | 8,4 | 3.493,8 |
Unione Europea | 52,5 | 5,2 | 353,4 | 81,4 | 271,7 | 5,6 | 297,3 | 7,9 | 182,6 | 189,0 | 160,6 | 78,1 | 305,1 | 598,6 | 61,0 | 2.597,5 | 39,5 | 3,7 | 68,0 | 5,4 | 2.766,6 |
Altri Paesi Europa dell'Ovest | - | 0,1 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | - | 2,6 | - | 5,3 | 11,6 | 1,2 | 1,4 | 9,8 | 17,6 | 37,5 | 90,7 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 92,2 |
Europa dell'Est | 1,2 | 0,3 | 10,6 | 9,8 | 6,4 | - | 4,8 | - | 6,1 | 12,9 | 0,2 | 3,1 | 4,8 | 38,1 | 0,4 | 97,7 | 0,1 | 0,2 | - | 1,3 | 100,4 |
Totale Europa | 53,7 | 5,6 | 365,4 | 92,2 | 279,3 | 5,7 | 304,7 | 7,9 | 194,0 | 213,5 | 162,0 | 82,6 | 319,7 | 654,3 | 99,0 | 2.785,8 | 39,9 | 4,0 | 68,7 | 7,1 | 2.959,1 |
America Settentrionale | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 1,1 | - | 0,8 | 0,1 | 3,3 | 7,4 | 1,2 | 0,7 | 3,1 | 16,3 | 0,7 | 35,0 | 0,9 | - | 0,1 | - | 36,3 |
America Centrale e Meridionale | 1,6 | 0,1 | 3,6 | 0,2 | 56,3 | - | 0,1 | - | 0,1 | 1,5 | - | - | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 63,9 | 0,2 | - | - | 0,1 | 65,9 |
Totale America | 1,9 | 0,1 | 3,7 | 0,3 | 57,5 | - | 0,9 | 0,1 | 3,4 | 8,9 | 1,2 | 0,8 | 3,7 | 16,8 | 1,6 | 98,9 | 1,1 | - | 0,1 | 0,1 | 102,2 |
Asia | 70,9 | 2,4 | 6,1 | 67,7 | 30,2 | 0,7 | 13,1 | 0,5 | 37,3 | 25,5 | 18,8 | 46,4 | 35,7 | 40,6 | 9,4 | 334,4 | 0,3 | 0,8 | - | 1,2 | 407,6 |
Africa | 0,6 | 0,1 | 2,4 | 5,9 | - | - | 1,2 | - | 0,3 | 10,2 | - | 1,4 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 22,7 | 1,2 | - | - | - | 24,6 |
Oceania ed altri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | - | - | - | 0,3 |
Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 127,2 | 8,1 | 377,6 | 166,1 | 367,0 | 6,4 | 320,0 | 8,4 | 235,0 | 258,1 | 182,1 | 131,1 | 359,3 | 712,6 | 110,1 | 3.242,1 | 42,6 | 4,8 | 68,8 | 8,4 | 3.493,8 |
Fonte: Istat |