indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.29 - Raccolta di rifiuti per bacino, mese e tipo di rifiuto (2022)
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 15.968,3 | 15.418,1 | 18.390,8 | 15.964,5 | 18.961,6 | 17.922,6 | 18.348,4 | 20.991,2 | 18.291,1 | 16.963,6 | 16.607,7 | 15.310,5 | 209.138,4 |
-  Organico | 4.750,3 | 4.149,4 | 4.520,9 | 3.960,5 | 4.327,1 | 4.390,4 | 5.041,2 | 5.861,9 | 4.516,6 | 4.108,6 | 3.985,5 | 4.551,1 | 54.163,4 |
-  Verde | 702,1 | 1.135,5 | 2.046,2 | 1.561,9 | 2.218,2 | 1.961,5 | 1.583,7 | 1.554,5 | 1.925,1 | 2.087,6 | 1.860,8 | 641,5 | 19.278,6 |
-  Carta e cartone | 3.280,5 | 2.958,9 | 3.231,5 | 2.889,8 | 3.326,4 | 3.308,8 | 3.551,6 | 3.880,1 | 3.327,5 | 3.173,2 | 3.004,0 | 3.567,2 | 39.499,4 |
-  Multimateriale | 1.849,0 | 1.714,7 | 1.964,2 | 1.763,5 | 1.943,7 | 2.007,9 | 2.002,4 | 2.330,2 | 1.997,2 | 1.676,4 | 1.755,5 | 1.783,1 | 22.787,9 |
-  Vetro | 2.369,3 | 2.127,8 | 2.346,6 | 1.846,7 | 2.366,9 | 2.295,2 | 2.601,0 | 3.040,1 | 2.593,5 | 1.953,2 | 1.965,3 | 1.967,2 | 27.472,7 |
-  Metalli | 304,4 | 408,9 | 462,3 | 428,5 | 545,9 | 404,2 | 385,2 | 454,6 | 453,7 | 405,6 | 448,4 | 293,8 | 4.995,5 |
-  Plastica | 272,6 | 252,1 | 316,9 | 290,7 | 384,9 | 338,4 | 316,0 | 342,1 | 327,5 | 269,9 | 346,0 | 269,9 | 3.726,8 |
-  Legno | 1.150,2 | 1.190,1 | 1.551,9 | 1.441,3 | 1.673,2 | 1.428,3 | 1.338,4 | 1.502,4 | 1.335,9 | 1.392,3 | 1.379,9 | 899,8 | 16.283,6 |
-  Tessili | 123,0 | 129,2 | 133,4 | 151,9 | 189,4 | 164,8 | 121,1 | 141,9 | 167,3 | 176,2 | 150,1 | 94,3 | 1.742,5 |
-  R.A.E.E. | 329,1 | 324,2 | 397,4 | 311,0 | 363,8 | 326,1 | 355,4 | 393,9 | 411,2 | 364,6 | 381,3 | 317,8 | 4.275,7 |
-  R.U.P. | 66,9 | 72,9 | 72,6 | 76,3 | 102,1 | 86,5 | 80,3 | 80,0 | 77,3 | 75,1 | 111,4 | 79,6 | 980,9 |
-  Inerti | 696,2 | 850,8 | 1.248,0 | 1.128,1 | 1.330,7 | 1.045,4 | 863,3 | 1.240,0 | 977,0 | 1.093,4 | 1.036,8 | 693,8 | 12.203,3 |
-  Altro | 74,8 | 103,5 | 99,1 | 114,3 | 189,4 | 165,2 | 109,0 | 169,6 | 181,4 | 187,6 | 182,7 | 151,5 | 1.728,1 |
Raccolta indifferenziata | 4.403,2 | 4.143,0 | 5.740,0 | 5.712,9 | 5.815,7 | 5.278,1 | 5.311,4 | 6.148,1 | 5.103,8 | 4.292,8 | 4.417,5 | 4.222,3 | 60.588,8 |
-  Indifferenziato | 3.898,9 | 3.503,0 | 4.225,0 | 3.629,1 | 4.004,3 | 4.169,1 | 4.457,3 | 5.079,4 | 4.170,7 | 3.464,7 | 3.599,4 | 3.803,6 | 48.004,5 |
-  Ingrombranti | 358,9 | 473,0 | 549,0 | 507,1 | 579,9 | 513,5 | 359,3 | 546,7 | 433,1 | 389,6 | 415,7 | 260,3 | 5.386,0 |
-  Spazzamento | 145,4 | 167,0 | 966,1 | 1.576,7 | 1.231,5 | 595,5 | 494,8 | 522,1 | 500,1 | 438,4 | 402,4 | 158,5 | 7.198,3 |
Totale | 20.371,5 | 19.561,1 | 24.130,8 | 21.677,4 | 24.777,3 | 23.200,7 | 23.659,9 | 27.139,3 | 23.394,9 | 21.256,4 | 21.025,2 | 19.532,8 | 269.727,2 |
Val di Fiemme | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 724,9 | 675,7 | 858,5 | 755,8 | 910,4 | 959,1 | 931,4 | 1.224,0 | 985,6 | 901,9 | 844,3 | 726,5 | 10.498,2 |
-  Organico | 263,7 | 197,1 | 230,7 | 172,5 | 169,2 | 188,0 | 248,8 | 345,4 | 219,7 | 164,2 | 159,8 | 204,2 | 2.563,1 |
-  Verde | 20,0 | 30,3 | 114,5 | 92,0 | 178,1 | 244,8 | 146,6 | 119,2 | 165,3 | 241,2 | 211,5 | 35,0 | 1.598,5 |
-  Carta e cartone | 159,5 | 143,2 | 162,5 | 126,7 | 148,9 | 158,5 | 180,2 | 228,4 | 167,7 | 122,6 | 141,7 | 186,3 | 1.926,2 |
-  Multimateriale | 65,2 | 63,3 | 73,4 | 54,7 | 63,3 | 67,1 | 82,0 | 98,4 | 80,5 | 47,0 | 61,3 | 67,0 | 823,2 |
-  Vetro | 135,2 | 87,5 | 112,8 | 89,3 | 71,8 | 85,5 | 113,9 | 165,1 | 93,5 | 79,5 | 64,5 | 82,8 | 1.181,2 |
-  Metalli | 7,5 | 13,0 | 13,7 | 14,5 | 25,8 | 13,3 | 12,3 | 20,7 | 13,7 | 19,0 | 20,4 | 13,6 | 187,4 |
-  Plastica | 22,0 | 14,0 | 12,6 | 12,6 | 28,3 | 17,9 | 11,4 | 8,2 | 13,7 | 7,6 | 27,6 | 10,2 | 186,1 |
-  Legno | 24,5 | 37,7 | 63,6 | 88,7 | 71,1 | 50,5 | 61,4 | 66,3 | 59,9 | 68,0 | 54,9 | 26,0 | 672,5 |
-  Tessili | 2,0 | 5,1 | 4,3 | 5,3 | 10,0 | 6,1 | 4,1 | 7,0 | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 2,2 | 64,6 |
-  R.A.E.E. | 17,1 | 21,0 | 14,0 | 18,5 | 17,6 | 7,2 | 20,4 | 24,6 | 18,7 | 12,6 | 14,0 | 22,4 | 207,9 |
-  R.U.P. | 2,4 | 5,7 | 2,6 | 2,6 | 6,5 | 0,7 | 2,4 | 1,5 | 3,4 | - | 7,1 | - | 34,9 |
-  Inerti | - | 26,6 | 33,7 | 27,7 | 45,1 | 23,9 | 7,4 | 38,8 | 30,9 | 30,5 | 21,3 | 15,1 | 300,9 |
-  Altro | 5,8 | 31,3 | 20,2 | 50,8 | 74,8 | 95,6 | 40,7 | 100,5 | 112,7 | 103,7 | 53,8 | 61,7 | 751,6 |
Raccolta indifferenziata | 152,1 | 131,5 | 342,8 | 288,5 | 205,5 | 161,3 | 175,6 | 259,5 | 177,9 | 154,3 | 110,7 | 136,7 | 2.296,2 |
-  Indifferenziato | 143,9 | 115,7 | 130,0 | 106,7 | 109,0 | 123,6 | 131,1 | 208,2 | 141,8 | 110,3 | 95,0 | 127,7 | 1.542,9 |
-  Ingrombranti | 8,2 | 15,8 | 13,7 | 20,7 | 25,8 | 15,8 | 20,4 | 25,7 | 13,8 | 11,0 | 8,2 | 3,7 | 182,8 |
-  Spazzamento | - | - | 199,1 | 161,1 | 70,6 | 21,9 | 24,1 | 25,6 | 22,3 | 33,0 | 7,6 | 5,3 | 570,6 |
Totale | 877,0 | 807,2 | 1.201,3 | 1.044,3 | 1.115,8 | 1.120,4 | 1.107,0 | 1.483,5 | 1.163,5 | 1.056,2 | 955,1 | 863,2 | 12.794,4 |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 416,9 | 384,8 | 508,9 | 364,7 | 394,2 | 404,7 | 572,2 | 651,8 | 478,8 | 389,3 | 408,0 | 349,1 | 5.323,4 |
-  Organico | 108,7 | 91,3 | 100,6 | 67,8 | 56,3 | 56,3 | 144,5 | 176,1 | 100,5 | 66,4 | 64,9 | 81,6 | 1.115,0 |
-  Verde | 15,8 | 9,4 | 32,4 | 28,5 | 26,5 | 32,0 | 46,0 | 17,5 | 55,8 | 42,4 | 28,9 | 19,1 | 354,4 |
-  Carta e cartone | 81,1 | 69,7 | 69,3 | 47,4 | 64,8 | 83,1 | 106,7 | 133,3 | 69,2 | 68,5 | 64,9 | 86,1 | 944,0 |
-  Multimateriale | 91,3 | 63,6 | 80,9 | 46,6 | 49,0 | 70,5 | 84,4 | 132,8 | 64,9 | 51,4 | 59,3 | 40,1 | 834,8 |
-  Vetro | 25,1 | 50,7 | 24,4 | 39,9 | 31,8 | 37,2 | 51,7 | 62,0 | 48,6 | 38,6 | 33,3 | 48,8 | 492,1 |
-  Metalli | 3,6 | 11,9 | 14,2 | 19,6 | 21,3 | 6,8 | 13,1 | 16,0 | 21,5 | 3,9 | 19,0 | 17,2 | 168,1 |
-  Plastica | 3,4 | 5,4 | 13,1 | - | 6,7 | - | 6,6 | 12,8 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,1 | 61,1 |
-  Legno | 43,5 | 40,4 | 81,1 | 55,5 | 69,9 | 65,6 | 63,4 | 52,5 | 52,8 | 76,8 | 69,9 | 14,4 | 685,8 |
-  Tessili | 2,3 | 1,9 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 4,3 | 2,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 1,7 | 37,5 |
-  R.A.E.E. | 4,9 | 6,7 | 5,9 | 11,2 | 9,0 | 2,9 | 15,4 | 8,0 | 9,7 | 0,7 | 15,4 | 2,6 | 92,2 |
-  R.U.P. | 2,3 | 4,6 | - | 7,1 | - | 2,7 | 4,1 | 2,0 | 4,5 | 1,2 | 2,6 | 3,5 | 34,6 |
-  Inerti | 30,0 | 28,0 | 79,7 | 37,1 | 54,3 | 43,1 | 28,5 | 34,5 | 44,4 | 31,5 | 35,9 | 25,6 | 472,7 |
-  Altro | 5,2 | 1,2 | 4,0 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 5,5 | 0,9 | - | 1,1 | 6,3 | 5,1 | 31,1 |
Raccolta indifferenziata | 62,4 | 69,1 | 64,6 | 248,3 | 207,4 | 89,8 | 66,0 | 121,2 | 215,7 | 63,7 | 72,3 | 67,1 | 1.347,6 |
-  Indifferenziato | 53,8 | 49,7 | 60,6 | 32,2 | 63,5 | 81,2 | 51,3 | 81,6 | 75,0 | 59,7 | 57,9 | 62,7 | 729,2 |
-  Ingrombranti | 8,6 | 19,4 | 4,0 | 8,0 | 24,1 | 8,6 | 14,7 | 7,1 | 12,9 | 4,0 | 14,3 | 4,4 | 130,1 |
-  Spazzamento | - | - | - | 208,1 | 119,8 | - | - | 32,5 | 127,8 | - | - | - | 488,3 |
Totale | 479,3 | 453,9 | 573,5 | 613,0 | 601,6 | 494,5 | 638,2 | 772,9 | 694,5 | 453,0 | 480,3 | 416,2 | 6.671,0 |
Valsugana e Tesino | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 560,5 | 522,8 | 625,3 | 546,8 | 655,6 | 616,5 | 645,6 | 722,7 | 661,5 | 556,1 | 589,8 | 523,7 | 7.227,0 |
-  Organico | 111,5 | 98,9 | 119,9 | 98,8 | 120,3 | 140,1 | 129,1 | 147,0 | 142,3 | 117,1 | 115,4 | 138,4 | 1.478,6 |
-  Verde | 16,1 | 25,9 | 53,8 | 35,2 | 32,2 | 36,1 | 25,8 | 33,5 | 41,8 | 30,0 | 42,0 | 8,3 | 380,7 |
-  Carta e cartone | 127,9 | 105,0 | 112,8 | 106,5 | 128,3 | 115,4 | 134,4 | 132,2 | 124,4 | 123,2 | 105,6 | 133,8 | 1.449,5 |
-  Multimateriale | 75,8 | 68,7 | 84,8 | 71,8 | 96,5 | 85,8 | 89,0 | 93,8 | 97,4 | 69,7 | 75,7 | 80,6 | 989,7 |
-  Vetro | 118,3 | 66,7 | 92,6 | 77,8 | 100,1 | 81,7 | 112,7 | 123,6 | 113,6 | 83,9 | 91,0 | 66,2 | 1.128,2 |
-  Metalli | 25,6 | 22,5 | 27,0 | 15,9 | 27,3 | 25,6 | 22,0 | 23,0 | 27,0 | 16,7 | 28,9 | 12,9 | 274,4 |
-  Plastica | 4,5 | 2,8 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 8,7 | 3,5 | 2,7 | 3,0 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 38,7 |
-  Legno | 52,5 | 64,2 | 76,0 | 72,0 | 66,1 | 68,6 | 61,1 | 74,5 | 65,6 | 62,8 | 61,8 | 30,8 | 755,9 |
-  Tessili | 2,0 | - | 1,5 | 2,1 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 1,8 | - | - | 12,7 |
-  R.A.E.E. | 19,8 | 22,4 | 20,8 | 17,7 | 22,0 | 23,1 | 22,3 | 27,5 | 19,6 | 15,1 | 28,1 | 19,1 | 257,4 |
-  R.U.P. | 5,6 | 6,3 | 5,8 | 8,9 | 10,2 | 10,3 | 10,6 | 8,2 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 92,5 |
-  Inerti | - | 38,2 | 25,3 | 36,7 | 47,7 | 18,4 | 31,7 | 51,7 | 17,9 | 26,3 | 29,4 | 20,7 | 343,9 |
-  Altro | 0,8 | 1,3 | 3,1 | 1,2 | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 1,8 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 2,8 | 24,8 |
Raccolta indifferenziata | 169,7 | 173,2 | 326,8 | 340,4 | 300,9 | 303,1 | 216,4 | 262,8 | 213,1 | 215,0 | 272,1 | 184,9 | 2.978,4 |
-  Indifferenziato | 132,7 | 137,6 | 159,9 | 160,1 | 168,0 | 206,0 | 164,3 | 188,6 | 151,9 | 157,3 | 198,1 | 151,8 | 1.976,4 |
-  Ingrombranti | 37,0 | 35,6 | 51,1 | 36,1 | 44,7 | 34,8 | 19,0 | 59,2 | 42,0 | 24,7 | 26,0 | 25,1 | 435,3 |
-  Spazzamento | - | - | 115,8 | 144,2 | 88,1 | 62,3 | 33,1 | 15,0 | 19,2 | 33,1 | 48,0 | 8,0 | 566,7 |
Totale | 730,2 | 696,0 | 952,1 | 887,2 | 956,5 | 919,5 | 862,1 | 985,5 | 874,6 | 771,2 | 861,9 | 708,6 | 10.205,4 |
Alta Valsugana | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 1.429,2 | 1.404,0 | 1.634,2 | 1.588,3 | 2.086,1 | 1.990,7 | 1.836,2 | 2.216,3 | 1.926,3 | 1.751,3 | 1.651,6 | 1.362,8 | 20.876,7 |
-  Organico | 453,2 | 391,8 | 392,3 | 394,2 | 485,5 | 463,9 | 557,1 | 632,0 | 495,4 | 444,5 | 443,2 | 458,1 | 5.611,2 |
-  Verde | 110,2 | 130,6 | 308,8 | 310,1 | 438,4 | 431,6 | 250,8 | 371,4 | 358,3 | 359,3 | 295,5 | 89,7 | 3.454,7 |
-  Carta e cartone | 296,4 | 274,6 | 284,4 | 290,1 | 337,2 | 352,7 | 358,5 | 389,0 | 341,3 | 318,8 | 295,3 | 331,5 | 3.869,8 |
-  Multimateriale | 133,7 | 116,8 | 141,1 | 128,7 | 159,8 | 163,8 | 151,3 | 189,2 | 153,8 | 122,6 | 122,6 | 115,5 | 1.698,9 |
-  Vetro | 187,2 | 216,7 | 186,5 | 155,0 | 271,9 | 238,1 | 275,1 | 307,5 | 276,2 | 179,2 | 186,2 | 151,6 | 2.631,1 |
-  Metalli | 23,1 | 40,1 | 49,9 | 31,1 | 59,7 | 45,0 | 28,5 | 42,8 | 39,9 | 35,4 | 31,9 | 21,8 | 449,1 |
-  Plastica | 10,3 | 11,9 | 10,0 | 15,0 | 15,1 | 15,0 | 14,0 | 20,0 | 11,9 | 17,2 | 10,9 | 10,1 | 161,5 |
-  Legno | 91,4 | 87,1 | 99,9 | 91,0 | 125,9 | 106,2 | 88,7 | 114,5 | 90,5 | 85,5 | 98,1 | 87,3 | 1.166,2 |
-  Tessili | 16,6 | 13,5 | 14,2 | 17,5 | 20,4 | 19,5 | 16,4 | 20,6 | 20,0 | 20,2 | 17,0 | 12,3 | 208,4 |
-  R.A.E.E. | 24,0 | 24,6 | 41,0 | 32,8 | 29,1 | 29,3 | 31,8 | 36,9 | 32,3 | 32,8 | 30,9 | 25,0 | 370,5 |
-  R.U.P. | 6,9 | 7,5 | 6,0 | 8,0 | 9,7 | 11,5 | 10,0 | 9,1 | 10,6 | 5,1 | 14,9 | 5,6 | 104,8 |
-  Inerti | 72,2 | 58,0 | 91,9 | 106,6 | 103,8 | 106,6 | 43,9 | 74,0 | 85,2 | 120,5 | 92,9 | 47,2 | 1.002,8 |
-  Altro | 4,0 | 30,7 | 8,2 | 8,3 | 29,4 | 7,5 | 10,3 | 9,2 | 10,8 | 10,3 | 12,3 | 7,0 | 147,8 |
Raccolta indifferenziata | 264,5 | 301,8 | 475,3 | 745,3 | 786,0 | 586,7 | 497,9 | 517,7 | 479,3 | 314,4 | 509,8 | 324,7 | 5.803,3 |
-  Indifferenziato | 242,2 | 271,5 | 270,1 | 282,2 | 329,5 | 370,8 | 355,3 | 356,9 | 371,1 | 217,4 | 337,5 | 288,3 | 3.692,6 |
-  Ingrombranti | 22,3 | 30,4 | 18,6 | 29,0 | 28,8 | 28,5 | 20,1 | 38,4 | 45,6 | 34,4 | 27,4 | 6,1 | 329,6 |
-  Spazzamento | - | - | 186,6 | 434,1 | 427,7 | 187,5 | 122,5 | 122,4 | 62,6 | 62,5 | 144,9 | 30,3 | 1.781,1 |
Totale | 1.693,7 | 1.705,8 | 2.109,6 | 2.333,6 | 2.872,0 | 2.577,4 | 2.334,1 | 2.734,0 | 2.405,5 | 2.065,7 | 2.161,3 | 1.687,5 | 26.680,0 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 1.887,6 | 1.833,1 | 2.115,2 | 1.768,9 | 2.324,0 | 2.109,1 | 2.245,2 | 2.391,9 | 2.169,4 | 1.965,3 | 1.976,0 | 1.761,6 | 24.547,4 |
-  Organico | 531,5 | 475,5 | 485,1 | 408,9 | 461,6 | 484,7 | 555,5 | 661,0 | 508,4 | 456,8 | 424,6 | 470,4 | 5.923,9 |
-  Verde | 70,3 | 92,6 | 148,6 | 117,4 | 205,2 | 186,7 | 159,7 | 162,3 | 186,6 | 183,0 | 206,3 | 68,8 | 1.787,5 |
-  Carta e cartone | 371,1 | 363,4 | 390,3 | 346,5 | 393,5 | 436,0 | 447,7 | 452,8 | 419,8 | 382,0 | 361,4 | 410,1 | 4.774,7 |
-  Multimateriale | 284,7 | 256,4 | 276,6 | 271,4 | 305,2 | 298,9 | 300,7 | 319,6 | 284,6 | 264,8 | 246,5 | 252,6 | 3.361,9 |
-  Vetro | 255,4 | 221,4 | 274,0 | 202,0 | 298,1 | 259,8 | 304,6 | 345,0 | 301,5 | 236,5 | 228,2 | 211,6 | 3.138,2 |
-  Metalli | 31,2 | 57,1 | 48,0 | 53,8 | 85,5 | 31,3 | 49,8 | 29,1 | 70,2 | 43,6 | 57,0 | 40,2 | 596,6 |
-  Plastica | 31,9 | 29,9 | 44,4 | 28,5 | 56,3 | 45,2 | 46,9 | 42,5 | 31,8 | 34,4 | 43,3 | 40,2 | 475,3 |
-  Legno | 170,7 | 186,6 | 220,3 | 166,5 | 249,3 | 169,1 | 181,5 | 187,1 | 166,7 | 174,2 | 184,6 | 112,9 | 2.169,5 |
-  Tessili | 27,2 | 25,5 | 28,4 | 24,5 | 37,7 | 29,9 | 25,7 | 32,2 | 30,6 | 37,6 | 30,7 | 19,1 | 348,9 |
-  R.A.E.E. | 60,8 | 15,6 | 59,8 | 24,0 | 53,5 | 40,9 | 42,3 | 30,6 | 63,9 | 37,1 | 43,9 | 35,9 | 508,1 |
-  R.U.P. | 3,6 | 2,9 | 5,4 | 13,8 | 7,8 | 9,3 | 9,7 | 5,5 | 1,5 | 6,5 | 7,1 | 23,9 | 97,0 |
-  Inerti | 46,6 | 101,1 | 127,5 | 107,4 | 165,0 | 110,5 | 113,5 | 117,2 | 98,5 | 101,0 | 135,9 | 61,6 | 1.285,7 |
-  Altro | 2,7 | 5,1 | 6,9 | 4,3 | 5,4 | 6,9 | 7,8 | 6,9 | 5,3 | 7,9 | 6,7 | 14,4 | 80,2 |
Raccolta indifferenziata | 313,8 | 309,3 | 513,9 | 532,9 | 414,3 | 425,0 | 397,1 | 449,7 | 435,3 | 312,9 | 328,1 | 348,2 | 4.780,5 |
-  Indifferenziato | 261,3 | 252,2 | 327,3 | 255,0 | 253,0 | 319,7 | 305,8 | 353,7 | 322,4 | 251,9 | 272,0 | 294,6 | 3.468,9 |
-  Ingrombranti | 52,5 | 57,1 | 71,8 | 65,0 | 60,1 | 67,0 | 49,7 | 53,2 | 45,2 | 25,5 | 27,0 | 21,4 | 595,4 |
-  Spazzamento | - | - | 114,9 | 212,9 | 101,3 | 38,3 | 41,7 | 42,8 | 67,7 | 35,5 | 29,2 | 32,2 | 716,3 |
Totale | 2.201,4 | 2.142,4 | 2.629,1 | 2.301,8 | 2.738,3 | 2.534,1 | 2.642,3 | 2.841,6 | 2.604,7 | 2.278,2 | 2.304,2 | 2.109,8 | 29.327,9 |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 984,3 | 972,4 | 1.291,2 | 1.200,8 | 1.423,4 | 1.284,0 | 1.387,4 | 1.521,9 | 1.177,6 | 1.280,6 | 1.297,2 | 1.042,6 | 14.863,4 |
-  Organico | 187,5 | 160,4 | 173,5 | 175,8 | 182,4 | 184,0 | 200,9 | 232,5 | 190,1 | 189,3 | 186,3 | 176,6 | 2.239,4 |
-  Verde | 69,6 | 84,9 | 197,4 | 189,3 | 252,4 | 192,9 | 211,9 | 196,3 | 174,8 | 209,0 | 269,6 | 44,4 | 2.092,5 |
-  Carta e cartone | 211,1 | 214,2 | 247,3 | 230,8 | 276,2 | 225,8 | 256,3 | 271,3 | 222,2 | 233,9 | 217,6 | 252,0 | 2.858,7 |
-  Multimateriale | - | 0,8 | - | - | - | 0,7 | 0,5 | - | 0,6 | - | 0,6 | - | 3,1 |
-  Vetro | 117,0 | 107,5 | 138,4 | 89,3 | 159,0 | 145,9 | 184,7 | 176,0 | 139,7 | 140,1 | 120,6 | 117,7 | 1.635,8 |
-  Metalli | 40,3 | 60,4 | 69,5 | 66,4 | 80,4 | 62,0 | 64,4 | 84,3 | 52,9 | 59,5 | 70,2 | 60,4 | 770,7 |
-  Plastica | 91,9 | 76,2 | 101,2 | 106,4 | 117,0 | 121,2 | 105,5 | 120,2 | 113,8 | 92,4 | 106,8 | 93,4 | 1.246,0 |
-  Legno | 120,8 | 133,4 | 181,7 | 165,3 | 180,2 | 174,4 | 178,9 | 214,4 | 136,7 | 168,1 | 164,8 | 105,4 | 1.924,0 |
-  Tessili | 8,4 | 8,1 | 10,9 | 10,0 | 10,7 | 9,9 | 14,1 | 14,6 | 11,7 | 9,8 | 12,1 | 7,1 | 127,4 |
-  R.A.E.E. | 32,5 | 21,1 | 45,5 | 24,5 | 29,0 | 33,4 | 34,1 | 38,7 | 44,7 | 30,4 | 33,3 | 29,1 | 396,2 |
-  R.U.P. | 8,8 | 11,8 | 10,4 | 6,6 | 16,9 | 6,5 | 15,2 | 9,6 | 11,3 | 7,7 | 14,5 | 10,6 | 129,9 |
-  Inerti | 77,5 | 84,8 | 106,9 | 129,2 | 109,6 | 114,7 | 112,0 | 154,0 | 69,0 | 129,7 | 85,8 | 124,0 | 1.297,1 |
-  Altro | 19,1 | 8,9 | 8,3 | 7,3 | 9,7 | 12,3 | 9,0 | 10,0 | 10,3 | 10,7 | 15,2 | 22,0 | 142,7 |
Raccolta indifferenziata | 240,9 | 221,8 | 238,3 | 249,3 | 267,1 | 272,8 | 262,5 | 332,4 | 250,6 | 254,4 | 252,8 | 228,9 | 3.071,8 |
-  Indifferenziato | 218,6 | 190,6 | 208,3 | 213,4 | 234,5 | 237,5 | 237,0 | 284,5 | 225,3 | 229,4 | 219,0 | 214,9 | 2.713,1 |
-  Ingrombranti | 22,3 | 31,2 | 30,0 | 35,9 | 32,5 | 35,3 | 25,4 | 47,9 | 25,2 | 25,0 | 33,9 | 14,0 | 358,7 |
-  Spazzamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 1.225,2 | 1.194,2 | 1.529,5 | 1.450,1 | 1.690,5 | 1.556,8 | 1.649,9 | 1.854,3 | 1.428,2 | 1.535,0 | 1.550,1 | 1.271,5 | 17.935,2 |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 630,7 | 599,1 | 836,9 | 536,1 | 654,8 | 568,3 | 707,3 | 1.019,2 | 629,8 | 582,6 | 489,9 | 627,2 | 7.881,6 |
-  Organico | 246,0 | 212,5 | 234,0 | 131,7 | 106,4 | 134,5 | 219,8 | 307,2 | 165,9 | 120,7 | 101,7 | 206,2 | 2.186,3 |
-  Verde | 1,9 | 5,5 | 68,7 | 67,0 | 96,3 | 78,9 | 71,9 | 37,6 | 41,4 | 113,6 | 62,4 | 12,9 | 658,2 |
-  Carta e cartone | 106,4 | 101,7 | 105,8 | 69,1 | 91,0 | 88,5 | 126,1 | 161,5 | 93,6 | 78,6 | 66,7 | 131,5 | 1.220,5 |
-  Multimateriale | 73,2 | 65,4 | 77,9 | 44,9 | 44,3 | 51,7 | 65,9 | 104,7 | 53,7 | 39,9 | 35,7 | 66,5 | 723,8 |
-  Vetro | 126,9 | 94,9 | 173,6 | 63,1 | 84,8 | 57,3 | 115,4 | 168,1 | 87,9 | 54,2 | 72,6 | 97,7 | 1.196,6 |
-  Metalli | 19,0 | 14,0 | 30,2 | 21,7 | 32,0 | 35,1 | 21,0 | 20,8 | 35,7 | 25,5 | 26,1 | 8,0 | 289,1 |
-  Plastica | 16,0 | 8,1 | 14,8 | 15,2 | 20,9 | 15,8 | 9,4 | 17,3 | 18,1 | 12,7 | 14,8 | 12,2 | 175,3 |
-  Legno | 24,9 | 27,4 | 51,0 | 64,0 | 79,6 | 70,8 | 56,5 | 62,7 | 56,1 | 64,1 | 54,1 | 34,5 | 645,6 |
-  Tessili | 4,5 | 2,7 | 2,6 | 5,2 | 5,8 | 5,6 | 4,7 | 6,4 | 6,7 | 5,2 | 6,6 | 1,9 | 57,9 |
-  R.A.E.E. | - | 33,3 | 2,8 | 22,0 | 16,8 | 13,1 | 15,3 | 14,7 | 33,9 | 7,9 | 16,9 | 19,0 | 195,6 |
-  R.U.P. | - | 1,7 | 7,0 | - | 4,8 | 2,7 | - | - | 1,4 | 11,3 | - | 1,2 | 30,1 |
-  Inerti | 11,4 | 31,0 | 67,5 | 31,5 | 66,9 | 12,7 | - | 115,5 | 34,4 | 47,4 | 28,0 | 32,2 | 478,4 |
-  Altro | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 5,2 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | 1,0 | 1,6 | 4,2 | 3,3 | 24,2 |
Raccolta indifferenziata | 208,1 | 165,5 | 187,1 | 125,5 | 115,4 | 125,7 | 188,0 | 257,4 | 153,0 | 100,9 | 100,2 | 171,1 | 1.897,7 |
