indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.28 - Raccolta differenziata e indifferenziata pro-capite per frazione merceologica (2004-2022)
Frazione merceologica | 2004 | 2020 | 2021 | 2022 |
Raccolta differenziata | 176,6 | 337,2 | 357,3 | 333,9 |
-  Organico | 35,1 | 86,8 | 86,6 | 86,5 |
-  Verde | 16,8 | 31,7 | 34,7 | 30,8 |
-  Carta e cartone | 55,8 | 65,0 | 66,8 | 63,1 |
-  Multimateriale | 30,9 | 38,4 | 37,7 | 36,4 |
-  Vetro | 6,7 | 39,4 | 42,8 | 43,9 |
-  Metalli | 9,9 | 8,9 | 9,4 | 8,0 |
-  Plastica | 7,0 | 5,9 | 6,2 | 5,9 |
-  Legno | 8,0 | 25,0 | 30,3 | 26,0 |
-  Tessili | 1,2 | 2,9 | 3,2 | 2,8 |
-  R.A.E.E. | 1,9 | 7,6 | 8,5 | 6,8 |
-  R.U.P. | 1,0 | 6,1 | 1,8 | 1,6 |
-  Inerti | 0,8 | 15,4 | 22,7 | 19,5 |
-  Altro | 1,4 | 4,0 | 6,6 | 2,8 |
Raccolta indifferenziata | 314,3 | 106,9 | 111,2 | 96,7 |
-  Indifferenziato | 254,9 | 80,8 | 80,6 | 76,6 |
-  Ingrombranti | 46,4 | 13,4 | 12,8 | 8,6 |
-  Spazzamento | 12,9 | 12,8 | 17,8 | 11,5 |
Totale | 490,8 | 444,1 | 468,5 | 430,6 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |