indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.27 - Raccolta differenziata e indifferenziata per frazione merceologica (2004-2022)
Frazione merceologica | 2004 | 2020 | 2021 | 2022 |
Raccolta differenziata | 99.519,8 | 204.508,8 | 215.133,8 | 209.138,4 |
-  Organico | 19.805,8 | 52.642,4 | 52.123,1 | 54.163,4 |
-  Verde | 9.450,9 | 19.240,9 | 20.909,2 | 19.278,6 |
-  Carta e cartone | 31.434,0 | 39.393,6 | 40.202,9 | 39.499,4 |
-  Multimateriale | 17.397,2 | 23.280,3 | 22.707,6 | 22.787,9 |
-  Vetro | 3.804,8 | 23.918,8 | 25.781,5 | 27.472,7 |
-  Metalli | 5.588,3 | 5.400,5 | 5.679,6 | 4.995,5 |
-  Plastica | 3.926,9 | 3.577,7 | 3.726,6 | 3.726,8 |
-  Legno | 4.519,8 | 15.180,7 | 18.248,2 | 16.283,6 |
-  Tessili | 695,1 | 1.772,2 | 1.934,4 | 1.742,5 |
-  R.A.E.E. | 1.088,1 | 4.604,6 | 5.143,2 | 4.275,7 |
-  R.U.P. | 589,4 | 3.698,1 | 1.081,1 | 980,9 |
-  Inerti | 423,2 | 9.359,2 | 13.639,1 | 12.203,3 |
-  Altro | 796,4 | 2.439,9 | 3.957,4 | 1.728,1 |
Raccolta indifferenziata | 177.142,6 | 64.861,0 | 66.943,2 | 60.588,8 |
-  Indifferenziato | 143.703,1 | 48.978,1 | 48.537,0 | 48.004,5 |
-  Ingrombranti | 26.169,9 | 8.139,8 | 7.716,4 | 5.386,0 |
-  Spazzamento | 7.269,6 | 7.743,2 | 10.689,8 | 7.198,3 |
Totale | 276.662,4 | 269.369,8 | 282.077,0 | 269.727,2 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |