indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.26 - Produzione pro-capite di rifiuti urbani e raccolta differenziata e indifferenziata pro-capite per bacino di servizio dei gestori (2004-2022)
Bacini di servizio | 2004 | 2020 | 2021 | 2022 |
Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti |
Val di Fiemme | 140,9 | 399,0 | 539,9 | 467,8 | 106,4 | 574,2 | 478,9 | 122,4 | 601,3 | 452,8 | 99,0 | 551,8 |
Primiero | 229,3 | 203,0 | 432,2 | 409,0 | 96,7 | 505,7 | 426,2 | 124,8 | 551,1 | 426,1 | 107,8 | 533,9 |
Valsugana e Tesino | 135,7 | 221,0 | 356,7 | 258,1 | 116,7 | 374,8 | 272,6 | 123,1 | 395,7 | 256,1 | 105,6 | 361,7 |
Alta Valsugana | 164,4 | 330,1 | 494,5 | 359,0 | 86,8 | 445,8 | 361,5 | 100,1 | 461,5 | 333,9 | 92,8 | 426,7 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | 216,5 | 274,1 | 490,5 | 385,0 | 71,9 | 456,9 | 402,3 | 79,2 | 481,6 | 374,7 | 73,0 | 447,6 |
Val di Non | 317,6 | 314,9 | 632,5 | 469,0 | 131,7 | 600,7 | 534,0 | 125,5 | 659,5 | 508,8 | 105,1 | 613,9 |
Val di Sole | 121,5 | 318,1 | 439,7 | 283,5 | 120,6 | 404,0 | 313,3 | 94,4 | 407,8 | 312,3 | 75,2 | 387,5 |
Valli Giudicarie, Rendena e Chiese | 156,8 | 354,2 | 511,0 | 332,9 | 95,3 | 428,2 | 395,8 | 94,9 | 490,7 | 360,9 | 61,5 | 422,4 |
Alto Garda | 170,6 | 333,8 | 504,4 | 277,4 | 166,3 | 443,7 | 316,1 | 167,2 | 483,3 | 277,4 | 143,6 | 421,0 |
Vallagarina | 167,0 | 329,8 | 496,8 | 317,5 | 150,9 | 468,4 | 347,0 | 164,7 | 511,7 | 306,4 | 127,7 | 434,2 |
Val di Fassa | 168,3 | 303,2 | 471,5 | 346,9 | 139,1 | 486,0 | 349,9 | 140,4 | 490,3 | 314,5 | 131,8 | 446,3 |
Isera | - | - | - | 340,3 | 95,0 | 435,3 | - | - | - | - | - | - |
Rovereto | 134,7 | 383,6 | 518,4 | 339,6 | 107,1 | 446,6 | 346,7 | 100,0 | 446,7 | 329,3 | 93,5 | 422,8 |
Trento | 202,6 | 326,2 | 528,8 | 346,8 | 84,1 | 430,9 | 355,8 | 91,0 | 446,8 | 346,1 | 88,5 | 434,6 |
Provincia | 180,0 | 320,3 | 500,3 | 344,9 | 109,4 | 454,4 | 365,6 | 113,8 | 479,4 | 341,1 | 98,8 | 440,0 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |