indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.20 - Precipitazioni e numero di giorni piovosi rilevati presso alcune stazioni meteorologiche della Provincia di Trento, per mese (2022)
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2022 | 1,0 | 1,0 | 16,6 | 16,6 |
Febbraio | 3,0 | 1,0 | 24,6 | 24,0 |
Marzo | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,2 |
Aprile | 9,0 | 7,0 | 53,0 | 17,2 |
Maggio | 15,0 | 10,0 | 93,8 | 36,6 |
Giugno | 12,0 | 12,0 | 56,4 | 9,6 |
Luglio | 7,0 | 6,0 | 79,8 | 48,8 |
Agosto | 9,0 | 9,0 | 130,4 | 48,8 |
Settembre | 9,0 | 6,0 | 69,2 | 26,4 |
Ottobre | 5,0 | 4,0 | 52,4 | 29,2 |
Novembre | 13,0 | 9,0 | 73,8 | 29,4 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2022 | 1,0 | 1,0 | 18,8 | 18,8 |
Febbraio | 3,0 | 3,0 | 41,6 | 37,4 |
Marzo | 2,0 | 1,0 | 2,8 | 2,4 |
Aprile | 6,0 | 5,0 | 49,2 | 23,0 |
Maggio | 10,0 | 6,0 | 39,8 | 15,0 |
Giugno | 12,0 | 8,0 | 48,2 | 10,4 |
Luglio | 8,0 | 5,0 | 70,0 | 24,6 |
Agosto | 16,0 | 13,0 | 84,4 | 18,2 |
Settembre | 11,0 | 5,0 | 93,0 | 41,2 |
Ottobre | 7,0 | 5,0 | 59,4 | 37,0 |
Novembre | 14,0 | 8,0 | 86,8 | 27,8 |
Stazione di San Martino di Castrozza |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2022 | 1,0 | 1,0 | 15,6 | 15,6 |
Febbraio | 4,0 | 3,0 | 34,6 | 28,0 |
Marzo | 2,0 | 2,0 | 5,2 | 3,8 |
Aprile | 13,0 | 10,0 | 97,4 | 21,0 |
Maggio | 24,0 | 13,0 | 83,4 | 13,6 |
Giugno | 17,0 | 12,0 | 159,2 | 53,4 |
Luglio | 16,0 | 11,0 | 112,6 | 26,4 |
Agosto | 23,0 | 15,0 | 113,6 | 27,6 |
Settembre | 22,0 | 16,0 | 142,0 | 23,8 |
Ottobre | 9,0 | 4,0 | 49,0 | 27,0 |
Novembre | 14,0 | 11,0 | 72,6 | 35,0 |
Stazione di Tione di Trento |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2022 | 1,0 | 1,0 | 25,0 | 25,0 |
Febbraio | 3,0 | 2,0 | 37,0 | 32,0 |
Marzo | 4,0 | 1,0 | 2,2 | 1,6 |
Aprile | 7,0 | 6,0 | 77,0 | 19,6 |
Maggio | 16,0 | 11,0 | 73,2 | 15,0 |
Giugno | 17,0 | 14,0 | 104,6 | 42,6 |
Luglio | 9,0 | 7,0 | 62,2 | 22,2 |
Agosto | 16,0 | 12,0 | 138,4 | 32,8 |
Settembre | 17,0 | 9,0 | 86,0 | 17,8 |
Ottobre | 15,0 | 5,0 | 64,8 | 33,4 |
Novembre | 15,0 | 8,0 | 70,2 | 26,4 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2022 | 1,0 | 1,0 | 17,0 | 17,0 |
Febbraio | 3,0 | 3,0 | 31,2 | 24,2 |
Marzo | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 1,2 |
Aprile | 10,0 | 8,0 | 75,4 | 22,2 |
Maggio | 17,0 | 10,0 | 45,2 | 9,8 |
Giugno | 18,0 | 12,0 | 94,6 | 21,0 |
Luglio | 11,0 | 9,0 | 106,4 | 26,0 |
Agosto | - | - | - | - |
Settembre | - | - | - | - |
Ottobre | 13,0 | 6,0 | 85,6 | 34,0 |
Novembre | 12,0 | 8,0 | 57,8 | 23,2 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2022 | 2,0 | 1,0 | 16,2 | 16,0 |
Febbraio | 4,0 | 3,0 | 25,8 | 22,4 |
Marzo | 2,0 | 1,0 | 4,4 | 3,4 |
Aprile | 11,0 | 8,0 | 60,8 | 18,8 |
Maggio | 18,0 | 10,0 | 45,0 | 12,2 |
Giugno | 14,0 | 12,0 | 108,6 | 43,4 |
Luglio | 13,0 | 9,0 | 89,8 | 23,2 |
Agosto | 12,0 | 10,0 | 74,2 | 18,0 |
Settembre | 15,0 | 10,0 | 78,4 | 16,0 |
Ottobre | 8,0 | 3,0 | 69,0 | 31,4 |
Novembre | 12,0 | 7,0 | 51,0 | 21,6 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2022 | 1,0 | 1,0 | 18,0 | 18,0 |
Febbraio | 4,0 | 3,0 | 49,0 | 45,6 |
Marzo | 2,0 | 1,0 | 4,6 | 3,6 |
Aprile | 10,0 | 8,0 | 76,2 | 23,8 |
Maggio | 19,0 | 12,0 | 108,6 | 24,2 |
Giugno | 12,0 | 9,0 | 73,0 | 19,6 |
Luglio | 11,0 | 7,0 | 86,8 | 32,2 |
Agosto | 11,0 | 9,0 | 103,8 | 25,6 |
Settembre | 15,0 | 8,0 | 75,6 | 22,6 |
Ottobre | 14,0 | 4,0 | 60,6 | 35,2 |
Novembre | 16,0 | 10,0 | 99,2 | 41,4 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2022 | 1,0 | 1,0 | 20,6 | 20,6 |
Febbraio | 2,0 | 2,0 | 23,0 | 21,8 |
Marzo | 1,0 | 1,0 | 4,2 | 4,2 |
Aprile | 10,0 | 8,0 | 74,6 | 28,2 |
Maggio | 18,0 | 10,0 | 69,2 | 19,8 |
Giugno | 16,0 | 10,0 | 93,8 | 16,8 |
Luglio | 11,0 | 7,0 | 61,6 | 13,6 |
Agosto | 17,0 | 13,0 | 76,8 | 23,6 |
Settembre | 12,0 | 7,0 | 59,2 | 14,8 |
Ottobre | 9,0 | 4,0 | 75,6 | 41,0 |
Novembre | 8,0 | 7,0 | 51,6 | 22,6 |
Stazione di Ronchi di Ala |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2022 | 1,0 | 1,0 | 33,4 | 33,4 |
Febbraio | - | - | - | - |
Marzo | 1,0 | 1,0 | 5,2 | 5,2 |
Aprile | 7,0 | 6,0 | 73,2 | 21,6 |
Maggio | 14,0 | 10,0 | 126,0 | 48,4 |
Giugno | 10,0 | 7,0 | 58,8 | 16,4 |
Luglio | 10,0 | 8,0 | 34,0 | 12,0 |
Agosto | 13,0 | 9,0 | 160,8 | 44,8 |
Settembre | 13,0 | 11,0 | 120,6 | 37,6 |
Ottobre | 4,0 | 3,0 | 45,6 | 34,6 |
Novembre | 14,0 | 8,0 | 126,8 | 53,6 |
Stazione di Castello Tesino |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Gennaio 2022 | 1,0 | 1,0 | 16,8 | 16,8 |
Febbraio | 3,0 | 1,0 | 38,6 | 38,2 |
Marzo | 2,0 | 1,0 | 5,2 | 5,0 |
Aprile | 9,0 | 7,0 | 82,8 | 24,0 |
Maggio | 18,0 | 12,0 | 88,6 | 31,0 |
Giugno | 15,0 | 10,0 | 74,0 | 17,6 |
Luglio | 14,0 | 8,0 | 122,0 | 39,2 |
Agosto | 17,0 | 15,0 | 152,2 | 35,8 |
Settembre | 15,0 | 8,0 | 85,2 | 27,8 |
Ottobre | 12,0 | 3,0 | 44,6 | 23,8 |
Novembre | 15,0 | 10,0 | 97,2 | 36,0 |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna, Servizio Prevenzione Rischi e CUE, Ufficio Previsioni e Pianificazione |