indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.19 - Temperature massime e minime rilevate presso alcune stazioni meteorologiche della Provincia di Trento, per mese (2022)
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2022 | 8,9 | -0,1 | 14,3 | -3,0 | - | 4,0 | - | - | 30,0 | - | - |
Febbraio | 11,7 | 1,5 | 17,1 | -2,7 | - | 2,0 | - | - | 21,0 | - | - |
Marzo | 14,9 | 3,2 | 23,0 | -1,6 | - | - | - | - | 16,0 | - | - |
Aprile | 17,8 | 7,0 | 25,5 | 2,4 | - | - | 1,0 | - | 4,0 | 5,0 | - |
Maggio | 25,1 | 13,9 | 30,7 | 8,8 | - | - | 18,0 | - | - | 27,0 | - |
Giugno | 30,1 | 17,5 | 34,2 | 12,8 | - | - | 28,0 | - | - | 30,0 | 2,0 |
Luglio | 33,0 | 19,7 | 37,4 | 16,4 | - | - | 31,0 | - | - | 31,0 | 14,0 |
Agosto | 30,4 | 18,0 | 35,5 | 13,2 | - | - | 28,0 | - | - | 31,0 | 3,0 |
Settembre | 23,5 | 13,7 | 29,6 | 7,6 | - | - | 14,0 | - | - | 25,0 | - |
Ottobre | 21,0 | 11,6 | 25,7 | 8,7 | - | - | 1,0 | - | - | 29,0 | - |
Novembre | 12,4 | 4,9 | 18,0 | 0,6 | - | 2,0 | - | - | 8,0 | 1,0 | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2022 | 9,2 | -0,7 | 14,7 | -3,4 | - | 3,0 | - | - | 29,0 | - | - |
Febbraio | 12,1 | 1,3 | 16,5 | -2,8 | - | 2,0 | - | - | 24,0 | - | - |
Marzo | 15,7 | 3,0 | 23,9 | -1,7 | - | - | - | - | 17,0 | - | - |
Aprile | 19,4 | 7,3 | 26,6 | 2,2 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | 7,0 | - |
Maggio | 27,0 | 14,2 | 32,4 | 9,0 | - | - | 19,0 | - | - | 29,0 | - |
Giugno | 31,8 | 18,1 | 35,5 | 13,2 | - | - | 29,0 | - | - | 30,0 | 5,0 |
Luglio | 34,7 | 20,4 | 39,5 | 16,7 | - | - | 31,0 | - | - | 31,0 | 15,0 |
Agosto | 31,4 | 18,3 | 36,8 | 14,0 | - | - | 28,0 | - | - | 31,0 | 3,0 |
Settembre | 24,8 | 14,3 | 31,2 | 7,9 | - | - | 15,0 | - | - | 26,0 | - |
Ottobre | 21,7 | 11,5 | 24,7 | 9,0 | - | - | - | - | - | 30,0 | - |
Novembre | 13,4 | 4,9 | 18,5 | 0,2 | - | 2,0 | - | - | 7,0 | 1,0 | - |
Stazione di San Martino di Castrozza |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2022 | 5,6 | -6,4 | 15,2 | -14,0 | 5,0 | 18,0 | - | 8,0 | 31,0 | - | - |
Febbraio | 5,4 | -6,1 | 12,3 | -11,1 | - | 18,0 | - | 2,0 | 28,0 | - | - |
Marzo | 6,4 | -6,1 | 13,9 | -10,9 | - | 17,0 | - | 3,0 | 31,0 | - | - |
Aprile | 8,9 | -2,1 | 16,4 | -10,1 | - | 7,0 | - | 1,0 | 30,0 | - | - |
Maggio | 15,9 | 4,9 | 22,9 | 0,2 | - | - | - | - | 8,0 | - | - |
Giugno | 20,4 | 7,9 | 24,5 | 3,1 | - | - | - | - | - | 5,0 | - |
Luglio | 22,1 | 9,8 | 25,4 | 4,2 | - | - | 4,0 | - | - | 19,0 | - |
Agosto | 20,7 | 8,8 | 25,7 | 4,6 | - | - | 1,0 | - | - | 6,0 | - |
Settembre | 14,6 | 4,2 | 20,6 | -1,7 | - | - | - | - | 11,0 | 3,0 | - |
Ottobre | 15,3 | 2,5 | 19,9 | -0,3 | - | - | - | - | 23,0 | - | - |
Novembre | 7,3 | -3,4 | 15,0 | -9,0 | 2,0 | 10,0 | - | - | 29,0 | - | - |
Stazione di Tione di Trento |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2022 | 7,3 | -4,5 | 13,7 | -7,4 | - | 10,0 | - | - | 31,0 | - | - |
Febbraio | 10,9 | -2,8 | 16,8 | -6,3 | - | 2,0 | - | - | 28,0 | - | - |
Marzo | 13,7 | -1,0 | 21,6 | -4,5 | - | - | - | - | 29,0 | - | - |
Aprile | 16,4 | 3,4 | 24,7 | -2,0 | - | 1,0 | - | - | 12,0 | - | - |
Maggio | 23,2 | 10,3 | 28,6 | 4,8 | - | - | 16,0 | - | - | 17,0 | - |
Giugno | 27,9 | 13,2 | 32,5 | 8,7 | - | - | 24,0 | - | - | 25,0 | - |
Luglio | 31,4 | 15,2 | 36,7 | 10,3 | - | - | 31,0 | - | - | 31,0 | - |
Agosto | 28,5 | 14,3 | 33,6 | 9,9 | - | - | 27,0 | - | - | 30,0 | - |
Settembre | 21,8 | 10,4 | 28,1 | 3,1 | - | - | 7,0 | - | - | 17,0 | - |
Ottobre | 20,7 | 8,1 | 24,8 | 5,7 | - | - | - | - | - | 6,0 | - |
Novembre | 11,4 | 1,0 | 16,5 | -3,6 | - | 4,0 | - | - | 24,0 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2022 | 7,0 | -4,3 | 11,7 | -7,7 | - | 10,0 | - | - | 31,0 | - | - |
Febbraio | 8,9 | -2,9 | 13,9 | -6,4 | - | 3,0 | - | - | 28,0 | - | - |
Marzo | 12,4 | -1,7 | 20,4 | -5,2 | - | 2,0 | - | - | 30,0 | - | - |
Aprile | 15,3 | 2,2 | 23,7 | -3,5 | - | 1,0 | - | - | 17,0 | - | - |
Maggio | 22,0 | 8,9 | 28,1 | 3,4 | - | - | 12,0 | - | - | 11,0 | - |
Giugno | 26,3 | 11,9 | 30,6 | 7,0 | - | - | 23,0 | - | - | 24,0 | - |
Luglio | 29,2 | 14,2 | 34,2 | 10,0 | - | - | 29,0 | - | - | 30,0 | - |
Agosto | 26,8 | 13,1 | 31,7 | 9,1 | - | - | 25,0 | - | - | 28,0 | - |
Settembre | 20,0 | 9,0 | 26,4 | 2,4 | - | - | 3,0 | - | 1,0 | 12,0 | - |
Ottobre | 18,7 | 7,0 | 22,0 | 4,6 | - | - | - | - | - | 3,0 | - |
Novembre | 10,3 | 0,3 | 16,0 | -4,1 | - | 3,0 | - | - | 26,0 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2022 | 7,4 | -4,1 | 15,1 | -9,1 | - | 11,0 | - | - | 31,0 | - | - |
Febbraio | 8,6 | -3,3 | 13,7 | -7,9 | - | 5,0 | - | - | 28,0 | - | - |
Marzo | 11,4 | -2,7 | 18,6 | -7,5 | - | 1,0 | - | - | 30,0 | - | - |
Aprile | 14,1 | 1,1 | 22,1 | -3,9 | - | 3,0 | - | - | 20,0 | - | - |
Maggio | 21,2 | 8,1 | 27,9 | 2,4 | - | - | 6,0 | - | 1,0 | 12,0 | - |
Giugno | 26,1 | 11,2 | 29,9 | 5,6 | - | - | 22,0 | - | - | 21,0 | - |
Luglio | 28,6 | 13,7 | 33,9 | 9,1 | - | - | 27,0 | - | - | 29,0 | - |
Agosto | 26,1 | 12,3 | 30,7 | 7,4 | - | - | 23,0 | - | - | 26,0 | - |
Settembre | 19,6 | 7,6 | 25,8 | 0,3 | - | - | 2,0 | - | 4,0 | 10,0 | - |
Ottobre | 18,9 | 6,2 | 22,0 | 2,6 | - | - | - | - | 1,0 | - | - |
Novembre | 9,8 | -0,4 | 14,7 | -4,4 | - | 5,0 | - | - | 26,0 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2022 | 6,4 | -2,1 | 16,3 | -7,8 | 1,0 | 14,0 | - | - | 30,0 | - | - |
Febbraio | 6,5 | -2,3 | 12,6 | -7,6 | - | 12,0 | - | - | 28,0 | - | - |
Marzo | 8,3 | -2,5 | 16,6 | -8,1 | - | 10,0 | - | - | 30,0 | - | - |
Aprile | 11,1 | 1,1 | 19,2 | -4,1 | - | 4,0 | - | - | 19,0 | - | - |
Maggio | 18,0 | 8,3 | 23,2 | 3,6 | - | - | - | - | - | 12,0 | - |
Giugno | 23,2 | 12,1 | 26,7 | 8,0 | - | - | 5,0 | - | - | 25,0 | - |
Luglio | 26,1 | 13,7 | 30,9 | 9,2 | - | - | 18,0 | - | - | 30,0 | - |
Agosto | 23,5 | 12,6 | 29,0 | 8,6 | - | - | 5,0 | - | - | 28,0 | - |
Settembre | 17,5 | 8,2 | 23,6 | 2,5 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 | - |
Ottobre | 17,0 | 7,5 | 23,0 | 5,4 | - | - | - | - | - | 2,0 | - |
Novembre | 8,8 | 1,3 | 15,6 | -3,6 | - | 6,0 | - | - | 22,0 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2022 | 7,7 | -4,9 | 14,7 | -7,8 | - | 9,0 | - | - | 31,0 | - | - |
Febbraio | 8,9 | -3,3 | 13,6 | -6,9 | - | 4,0 | - | - | 28,0 | - | - |
Marzo | 12,0 | -1,5 | 19,3 | -5,3 | - | - | - | - | 30,0 | - | - |
Aprile | 15,2 | 2,5 | 22,9 | -3,3 | - | 2,0 | - | - | 18,0 | - | - |
Maggio | 21,7 | 9,3 | 27,7 | 3,8 | - | - | 9,0 | - | - | 14,0 | - |
Giugno | 26,0 | 12,0 | 30,1 | 7,5 | - | - | 22,0 | - | - | 22,0 | - |
Luglio | 29,1 | 14,4 | 33,7 | 9,7 | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - |
Agosto | 26,7 | 13,3 | 32,1 | 9,0 | - | - | 25,0 | - | - | 29,0 | - |
Settembre | 20,0 | 8,9 | 26,8 | 2,1 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | 12,0 | - |
Ottobre | 18,2 | 6,9 | 21,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | 2,0 | - |
Novembre | 9,5 | -0,1 | 14,8 | -4,3 | - | 5,0 | - | - | 26,0 | - | - |
Stazione di Ronchi di Ala |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2022 | 8,7 | -0,1 | 17,6 | -3,9 | - | 3,0 | - | - | 28,0 | - | - |
Febbraio | 10,1 | 0,5 | 15,6 | -3,2 | - | 2,0 | - | - | 26,0 | - | - |
Marzo | 12,2 | 1,6 | 20,2 | -3,2 | - | 1,0 | - | - | 21,0 | - | - |
Aprile | 15,3 | 4,8 | 22,3 | -0,2 | - | 1,0 | - | - | 9,0 | - | - |
Maggio | 22,3 | 11,6 | 27,6 | 7,0 | - | - | 13,0 | - | - | 21,0 | - |
Giugno | 27,7 | 15,3 | 32,9 | 10,2 | - | - | 24,0 | - | - | 30,0 | - |
Luglio | 31,0 | 17,3 | 35,7 | 14,0 | - | - | 31,0 | - | - | 31,0 | 4,0 |
Agosto | 27,5 | 16,0 | 33,9 | 10,9 | - | - | 26,0 | - | - | 31,0 | - |
Settembre | 21,2 | 11,6 | 27,9 | 6,3 | - | - | 6,0 | - | - | 17,0 | - |
Ottobre | 19,6 | 10,7 | 23,1 | 8,3 | - | - | - | - | - | 23,0 | - |
Novembre | 11,5 | 4,0 | 16,0 | 0,1 | - | 3,0 | - | - | 11,0 | - | - |
Stazione di Castello Tesino |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Gennaio 2022 | 7,4 | -3,2 | 16,1 | -7,0 | - | 13,0 | - | - | 30,0 | - | - |
Febbraio | 8,4 | -2,4 | 12,6 | -6,9 | - | 4,0 | - | - | 28,0 | - | - |
Marzo | 11,0 | -1,7 | 19,1 | -6,0 | - | 2,0 | - | - | 30,0 | - | - |
Aprile | 13,5 | 1,9 | 21,7 | -2,7 | - | 2,0 | - | - | 18,0 | - | - |
Maggio | 20,5 | 9,0 | 26,0 | 4,6 | - | - | 4,0 | - | - | 13,0 | - |
Giugno | 25,1 | 12,3 | 28,5 | 7,3 | - | - | 18,0 | - | - | 25,0 | - |
Luglio | 27,9 | 14,0 | 33,0 | 9,5 | - | - | 24,0 | - | - | 30,0 | - |
Agosto | 25,6 | 13,0 | 31,3 | 8,1 | - | - | 23,0 | - | - | 29,0 | - |
Settembre | 19,4 | 8,9 | 24,8 | 2,5 | - | - | - | - | 1,0 | 13,0 | - |
Ottobre | 18,8 | 7,4 | 22,5 | 6,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - |
Novembre | 10,4 | 1,3 | 15,9 | -3,1 | - | 4,0 | - | - | 20,0 | - | - |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna, Servizio Prevenzione Rischi e CUE, Ufficio Previsioni e Pianificazione |