indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.4 - Lavori pubblici appaltati con importo a base di gara superiore a 39.999 euro per settore d'intervento (2008-2022)
Settori di intervento | 2008 | 2020 | 2022 | 2023 |
Numero lavori aggiudicati | Importi banditi | Importi aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Importi banditi | Importi aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Importi banditi | Importi aggiudicati | Ribasso medio | Numero lavori aggiudicati | Importi banditi | Importi aggiudicati | Ribasso medio |
Edilizia abitativa | 5 | 2.091.220 | 1.686.092 | 26,3 | 17 | 3.814.809 | 3.511.621 | 9,9 | 17 | 14.089.995 | 13.634.074 | 2,4 | 15 | 23.056.745 | 20.527.868 | 3,4 |
Edifici per servizi sociali e sanitari | 16 | 27.672.422 | 23.243.745 | 17,6 | 8 | 13.618.432 | 13.328.169 | 8,2 | 4 | 2.395.550 | 2.335.714 | 2,6 | 3 | 4.341.337 | 4.065.492 | 4,9 |
Edifici per l'istruzione e la ricerca | 55 | 54.687.739 | 47.152.628 | 15,3 | 5 | 31.979.405 | 25.535.664 | 26,2 | 9 | 20.017.528 | 16.953.846 | 7,0 | 24 | 39.436.747 | 36.788.158 | 6,1 |
Edifici agricoli, commerciali, industriali e magazzini | 19 | 8.916.649 | 7.334.009 | 17,8 | 11 | 4.760.271 | 4.296.246 | 11,3 | 18 | 3.235.435 | 3.024.401 | 7,9 | 16 | 1.704.588 | 1.665.027 | 3,7 |
Edifici per servizi di ordine pubblico, di emergenza e militari | 24 | 22.389.896 | 18.063.396 | 14,8 | 4 | 2.301.899 | 2.061.293 | 9,9 | 5 | 1.933.814 | 1.911.288 | 6,4 | 1 | 156.934 | 156.194 | 0,5 |
Edilizia pubblica generica | 15 | 6.461.975 | 5.316.732 | 18,4 | 217 | 38.733.106 | 34.230.753 | 13,1 | 288 | 70.580.441 | 66.003.743 | 7,2 | 262 | 70.559.162 | 64.655.586 | 7,9 |
Demolizioni, movimento terra e approntamento siti | 9 | 2.318.422 | 1.856.892 | 18,0 | 22 | 3.495.134 | 2.534.614 | 14,8 | 26 | 6.239.049 | 5.062.766 | 13,5 | 26 | 9.278.959 | 7.047.101 | 15,3 |
Opere stradali | 156 | 61.080.904 | 49.772.919 | 20,0 | 304 | 63.113.812 | 54.790.029 | 12,2 | 341 | 93.805.949 | 85.688.078 | 8,1 | 258 | 211.410.315 | 196.713.728 | 9,2 |
Opere idrauliche | 49 | 24.326.900 | 20.355.111 | 19,1 | 45 | 12.005.361 | 10.259.230 | 14,0 | 49 | 18.304.172 | 16.950.737 | 9,0 | 35 | 9.904.228 | 9.143.077 | 9,0 |
Opere igienico-sanitarie | 44 | 34.484.602 | 28.336.209 | 20,3 | 67 | 28.727.920 | 26.543.351 | 11,7 | 106 | 56.116.065 | 53.100.118 | 7,2 | 66 | 23.357.157 | 22.649.866 | 6,9 |
Cultura, sport e tempo libero | 36 | 16.744.125 | 14.176.678 | 15,4 | 38 | 12.791.917 | 11.146.301 | 11,2 | 35 | 9.516.106 | 8.942.369 | 7,1 | 44 | 20.527.588 | 18.827.116 | 7,2 |
Produzione, trasporto e distribuzione di energia | 8 | 1.902.818 | 1.775.426 | 4,0 | 17 | 1.430.568 | 1.181.457 | 16,4 | 6 | 457.287 | 401.326 | 13,4 | 8 | 408.045 | 361.046 | 16,1 |
Trasporti | 2 | 572.484 | 554.763 | 2,6 | 28 | 2.159.114 | 2.009.554 | 7,7 | 23 | 3.250.584 | 3.071.095 | 5,8 | 8 | 3.311.495 | 3.269.534 | 6,7 |
Noleggi con operatore | 8 | 2.568.506 | 2.167.159 | 14,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Recupero ambientale e prevenzione calamità | 7 | 3.687.075 | 3.401.247 | 18,2 | 29 | 35.854.895 | 30.336.536 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Impianti di telecomunicazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 453 | 269.905.737 | 225.193.006 | 18,0 | 812 | 254.786.642 | 221.764.819 | 12,3 | 927 | 299.941.973 | 277.079.553 | 7,7 | 766 | 417.453.300 | 385.869.793 | 8,3 |
Fonte: PAT, Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Ufficio Osservatorio e Prezziario dei Lavori Pubblici |