indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.27 - Unioni di Comuni: analisi delle spese per titolo, macroaggregato e missione (2022)
Macroaggregati | Servizi istituzionali generali e di gestione | Ordine pubblico e sicurezza | Istruzione e diritto allo studio | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | Politiche giovanili sport e tempo libero | Turismo | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio/ambiente | Trasporti e diritto alla mobilità | Soccorso civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Sviluppo economico e competitività | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Totale |
Spese correnti | 1.251,9 | 4,1 | 422,1 | 64,0 | 99,8 | 28,2 | 9,2 | 628,8 | 503,0 | 36,3 | 134,0 | 0,0 | 78,0 | 3.259,3 |
Redditi da lavoro dipendente | 12,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,1 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 3,4 | - | 9,5 | 0,1 | 0,6 | - | - | 22,7 | 0,1 | 0,6 | 19,2 | - | - | 56,2 |
Acquisto di beni e servizi | 240,8 | 1,9 | 169,8 | 38,3 | 34,8 | - | 9,2 | 587,9 | 283,6 | 16,3 | 83,7 | - | 76,8 | 1.543,2 |
Trasferimenti correnti | 835,7 | 2,1 | 234,2 | 25,6 | 59,7 | 28,2 | - | 16,3 | 210,1 | 19,4 | 27,5 | 0,0 | - | 1.458,8 |
Interessi passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 23,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,7 |
Altre spese correnti | 136,2 | - | 8,6 | - | 4,7 | - | - | 1,9 | 9,1 | - | 3,7 | - | 1,1 | 165,2 |
Spese in conto capitale | 22,1 | - | 2,0 | - | 54,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,1 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 22,1 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,1 |
Contributi agli investimenti | - | - | - | - | 54,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,0 |
Totale | 1.274,0 | 4,1 | 424,0 | 64,0 | 153,8 | 28,2 | 9,2 | 628,8 | 503,0 | 36,3 | 134,0 | 0,0 | 78,0 | 3.337,4 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |