indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.25 - Amministrazioni comunali: analisi delle spese per titolo e missione (2017-2022)
Missioni | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Spese correnti | 643.347,4 | 675.578,2 | 682.247,1 | 638.270,3 | 688.651,9 | 727.780,7 |
Servizi istituzionali, generali e di gestione | 233.849,5 | 236.785,9 | 236.111,1 | 230.368,9 | 235.143,7 | 243.828,0 |
Giustizia | 266,1 | 223,0 | 209,9 | 211,6 | 249,4 | 180,0 |
Ordine pubblico e sicurezza | 31.153,2 | 32.122,5 | 33.237,5 | 34.543,4 | 34.739,1 | 34.852,4 |
Istruzione e diritto allo studio | 35.117,1 | 35.154,8 | 36.501,2 | 33.612,6 | 37.086,7 | 41.498,4 |
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 29.826,2 | 29.434,2 | 30.524,8 | 27.422,4 | 27.227,4 | 32.043,8 |
Politiche giovanili, sport e tempo libero | 25.006,5 | 25.576,3 | 26.415,6 | 24.805,7 | 24.592,9 | 28.642,9 |
Turismo | 8.453,7 | 9.561,7 | 9.782,5 | 7.592,0 | 7.527,4 | 9.998,7 |
Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 5.981,7 | 5.482,3 | 5.688,2 | 5.532,7 | 6.069,7 | 6.724,7 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 90.309,0 | 96.078,2 | 103.394,2 | 85.093,1 | 102.655,1 | 111.808,6 |
Trasporti e diritto alla mobilità | 60.529,0 | 79.575,1 | 71.097,3 | 69.793,8 | 78.599,7 | 77.017,4 |
Soccorso civile | 2.889,5 | 2.908,3 | 3.309,4 | 3.314,0 | 3.420,9 | 3.825,4 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 92.661,0 | 93.735,4 | 96.583,7 | 88.561,0 | 100.832,9 | 104.653,2 |
Tutela della salute | 96,0 | 96,2 | 112,9 | 199,9 | 153,9 | 164,7 |
Sviluppo economico e competitività | 3.302,8 | 3.308,6 | 3.589,3 | 3.627,7 | 6.722,7 | 8.263,6 |
Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 2.211,6 | 2.940,2 | 3.302,0 | 3.291,2 | 3.688,6 | 3.608,4 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 318,4 | 350,4 | 404,4 | 267,1 | 335,5 | 393,7 |
Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 18.818,8 | 19.305,6 | 18.369,4 | 17.066,0 | 16.779,4 | 18.309,8 |
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 1.844,3 | 2.320,2 | 3.077,7 | 2.468,1 | 2.392,9 | 1.608,6 |
Relazioni internazionali | 56,4 | 49,7 | 51,9 | 63,9 | 54,8 | 32,7 |
Fondi e accantonamenti | - | - | - | - | - | - |
Debito pubblico | 656,4 | 569,6 | 484,0 | 434,6 | 379,2 | 325,7 |
Anticipazioni finanziarie | 0,3 | - | 0,1 | 0,6 | - | - |
Spese in conto capitale | 293.181,4 | 299.306,3 | 333.585,1 | 305.173,7 | 281.050,1 | 282.620,0 |
Servizi istituzionali, generali e di gestione | 44.349,1 | 50.089,9 | 54.607,4 | 46.258,5 | 42.032,0 | 42.114,6 |
Giustizia | 175,5 | 54,5 | 283,6 | 13,9 | 0,3 | - |
Ordine pubblico e sicurezza | 1.911,7 | 1.449,2 | 1.748,0 | 4.191,3 | 2.343,3 | 2.179,5 |
Istruzione e diritto allo studio | 32.723,7 | 38.305,0 | 31.605,6 | 26.564,2 | 28.117,7 | 24.618,2 |
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 11.367,6 | 10.851,4 | 12.187,9 | 13.087,1 | 13.001,5 | 11.781,6 |
Politiche giovanili, sport e tempo libero | 24.593,4 | 22.552,6 | 27.498,0 | 21.454,1 | 20.942,1 | 18.616,5 |
Turismo | 7.710,6 | 4.995,7 | 5.820,0 | 5.579,1 | 3.846,6 | 4.618,7 |
Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 11.305,0 | 13.744,2 | 14.578,7 | 12.527,2 | 13.201,1 | 15.633,9 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 51.734,3 | 48.881,3 | 60.380,5 | 48.710,5 | 41.495,9 | 43.574,9 |
Trasporti e diritto alla mobilità | 68.496,4 | 74.081,1 | 88.378,3 | 83.059,1 | 78.771,6 | 88.484,5 |
Soccorso civile | 10.689,1 | 10.733,5 | 13.976,3 | 16.686,4 | 15.777,9 | 11.700,9 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 17.350,7 | 14.758,6 | 13.513,5 | 16.004,7 | 14.105,9 | 12.341,7 |
Tutela della salute | 33,6 | 16,5 | 11,4 | 68,8 | 9,2 | 74,2 |
Sviluppo economico e competitività | 1.197,0 | 870,5 | 1.302,3 | 1.044,4 | 1.240,3 | 1.535,0 |
Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1.329,0 | 1.296,3 | 1.238,1 | 1.049,5 | 1.070,9 | 1.088,4 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1.266,7 | 938,1 | 1.901,0 | 2.498,9 | 1.407,0 | 1.180,0 |
Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 6.910,6 | 5.589,3 | 4.500,0 | 6.339,5 | 3.332,8 | 2.605,5 |
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 4,4 | 80,6 | 33,4 | 1,8 | 338,4 | 459,9 |
Relazioni internazionali | 33,0 | 17,8 | 18,1 | 16,4 | 15,0 | 12,1 |
Fondi e accantonamenti | - | - | 3,0 | 18,2 | 0,8 | - |
Totale | 936.528,9 | 974.884,4 | 1.015.832,2 | 943.444,0 | 969.702,0 | 1.010.400,7 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |