indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.24 - Amministrazioni comunali: spese in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per rimborso prestiti, per classe di ampiezza demografica (2022)
Classi di ampiezza demografica | Spese in conto capitale | Spese per incremento attività finanziarie | Spese per rimborso di prestiti | Totale |
Tributi in conto capitale a carico dell'ente | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Altre spese in conto capitale | Totale | Acquisizioni di attività finanziarie | Altre spese per incremento di attività finanziarie | Totale | Rimborso prestiti a breve termine | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | Totale |
Fino a 500 abitanti | - | 10.523,4 | 452,9 | 104,2 | 127,5 | 11.207,9 | 523,3 | - | 523,3 | 8,3 | 580,6 | 588,9 | 12.320,2 |
501-1.000 | - | 29.464,5 | 1.419,2 | 35,3 | 453,3 | 31.372,3 | 332,9 | - | 332,9 | 64,1 | 1.467,8 | 1.531,9 | 33.237,2 |
1.001-2.000 | 100,0 | 55.289,3 | 4.796,6 | 40,3 | 3.435,8 | 63.662,0 | 246,4 | - | 246,4 | 10,0 | 3.163,6 | 3.173,6 | 67.081,9 |
2.001-3.000 | - | 28.903,0 | 2.336,8 | - | 1.046,1 | 32.285,9 | 15,0 | 188,9 | 203,9 | - | 2.361,2 | 2.361,2 | 34.851,0 |
3.001-5.000 | - | 36.466,0 | 1.962,0 | 44,4 | 2.395,2 | 40.867,6 | 5,2 | - | 5,2 | - | 2.601,5 | 2.601,5 | 43.474,3 |
5.001-10.000 | - | 42.968,8 | 2.981,1 | 162,2 | 462,9 | 46.575,0 | 470,0 | - | 470,0 | - | 1.828,3 | 1.828,3 | 48.873,3 |
10.001-20.000 | - | 10.620,1 | 813,7 | - | 211,6 | 11.645,4 | - | - | - | - | 144,4 | 144,4 | 11.789,8 |
20.001-50.000 | - | 13.055,0 | 2.694,7 | - | 67,3 | 15.817,0 | - | - | - | - | 1.031,7 | 1.031,7 | 16.848,6 |
oltre 50.000 | - | 24.111,8 | 4.738,6 | - | 336,5 | 29.186,9 | 721,4 | - | 721,4 | - | 4.367,0 | 4.367,0 | 34.275,2 |
Totale | 100,0 | 251.401,9 | 22.195,6 | 386,4 | 8.536,1 | 282.620,0 | 2.314,1 | 188,9 | 2.503,0 | 82,4 | 17.546,0 | 17.628,4 | 302.751,5 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |