indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.23 - Amministrazioni comunali: spese correnti per classe di ampiezza demografica (2022)
Classi di ampiezza demografica | Spese correnti |
Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
Fino a 500 abitanti | 3.777,5 | 362,7 | 4.528,1 | 3.157,6 | 23,3 | - | 660,0 | 888,7 | 13.398,0 |
501-1.000 | 11.094,7 | 1.138,5 | 18.122,7 | 6.501,7 | 50,9 | - | 1.625,1 | 2.054,5 | 40.588,1 |
1.001-2.000 | 26.306,8 | 3.293,8 | 46.340,3 | 15.777,6 | 60,7 | 1,1 | 2.135,1 | 4.685,5 | 98.600,7 |
2.001-3.000 | 18.936,7 | 1.971,4 | 32.464,8 | 11.021,7 | 123,8 | 3,8 | 1.076,3 | 3.032,7 | 68.631,1 |
3.001-5.000 | 26.481,7 | 3.115,8 | 48.450,6 | 15.814,0 | 60,1 | - | 1.269,7 | 3.053,8 | 98.245,6 |
5.001-10.000 | 30.640,7 | 2.917,3 | 48.232,1 | 12.822,5 | 51,2 | - | 3.324,3 | 3.763,4 | 101.751,4 |
10.001-20.000 | 15.590,5 | 1.021,7 | 28.217,8 | 5.157,3 | - | - | 317,6 | 985,2 | 51.290,2 |
20.001-50.000 | 24.070,7 | 2.452,6 | 41.904,3 | 7.559,4 | 3,3 | - | 1.159,6 | 1.678,9 | 78.828,9 |
oltre 50.000 | 57.503,1 | 4.410,3 | 71.919,4 | 37.808,6 | 279,2 | - | 1.029,0 | 3.497,1 | 176.446,6 |
Totale | 214.402,2 | 20.684,2 | 340.180,1 | 115.620,4 | 652,4 | 4,9 | 12.596,7 | 23.639,7 | 727.780,7 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |