indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.21 - Amministrazioni comunali: spese correnti per comunità di valle (2022)
Comunità di Valle | Spese correnti |
Redditi da lavoro dipendente | Imposte e tasse a carico dell'ente | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti correnti | Interessi passivi | Altre spese per redditi da capitale | Rimborsi e poste correttive delle entrate | Altre spese correnti | Totale |
Val di Fiemme | 8.426,6 | 1.437,5 | 12.283,6 | 4.248,6 | 2,4 | 1,1 | 854,6 | 1.873,5 | 29.127,9 |
Primiero | 4.390,4 | 508,3 | 4.709,0 | 2.247,0 | 0,1 | - | 2.513,2 | 752,2 | 15.120,2 |
Valsugana e Tesino | 10.154,2 | 1.057,9 | 12.407,1 | 6.426,1 | 14,8 | - | 1.245,6 | 1.658,6 | 32.964,4 |
Alta Valsugana e Bersntol | 17.230,4 | 1.565,7 | 24.859,9 | 7.381,3 | 30,3 | - | 1.521,0 | 2.191,7 | 54.780,2 |
Valle di Cembra | 4.064,1 | 341,1 | 5.203,8 | 1.196,4 | 0,8 | - | 485,2 | 537,2 | 11.828,6 |
Val di Non | 13.952,7 | 1.535,6 | 20.808,3 | 6.529,6 | 55,7 | - | 515,5 | 1.932,3 | 45.329,8 |
Valle di Sole | 7.576,1 | 905,2 | 20.892,2 | 6.026,5 | 35,6 | - | 1.296,8 | 1.510,4 | 38.242,8 |
Giudicarie | 16.598,2 | 1.713,8 | 24.620,4 | 13.709,9 | 43,4 | - | 748,8 | 2.261,4 | 59.695,9 |
Alto Garda e Ledro | 17.623,4 | 1.221,6 | 35.626,2 | 6.386,3 | 6,7 | - | 300,2 | 1.408,5 | 62.572,7 |
Vallagarina | 32.729,8 | 3.210,5 | 62.197,5 | 10.420,3 | 91,4 | - | 760,1 | 3.025,1 | 112.434,8 |
Comun General de Fascia | 6.013,6 | 515,8 | 10.797,3 | 3.571,5 | 3,7 | - | 622,2 | 1.396,1 | 22.920,3 |
Altipiani Cimbri | 2.540,6 | 199,7 | 9.402,5 | 604,7 | 3,9 | - | 399,6 | 206,2 | 13.357,3 |
Rotaliana-Königsberg | 8.343,4 | 806,5 | 11.368,7 | 4.938,7 | 71,4 | - | 83,1 | 712,8 | 26.324,6 |
Paganella | 2.795,5 | 817,9 | 4.756,2 | 3.265,7 | 3,1 | - | 185,9 | 262,3 | 12.086,7 |
Territorio Val d'Adige | 58.691,0 | 4.514,3 | 73.956,4 | 38.006,9 | 279,2 | - | 1.029,0 | 3.599,0 | 180.075,7 |
Valle dei Laghi | 3.272,2 | 333,0 | 6.291,0 | 660,8 | 9,8 | 3,8 | 35,9 | 312,4 | 10.918,9 |
Totale | 214.402,2 | 20.684,2 | 340.180,1 | 115.620,4 | 652,4 | 4,9 | 12.596,7 | 23.639,7 | 727.780,7 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |