indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.18 - Amministrazioni comunali: entrate correnti secondo la classificazione economica, per classe di ampiezza demografica (2022)
Classi di ampiezza demografica | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Totale |
Tributi | Fondi perequativi | Totale | Vendita beni e servizi, proventi gestione beni | Proventi attività di controllo, repressione irregolarità e illeciti | Interessi attivi | Altre entrate da redditi da capitale | Rimborsi e altre entrate correnti | Totale |
Fino a 500 abitanti | 4.261,8 | - | 4.261,8 | 5.030,0 | 5.788,9 | 19,5 | 8,2 | 312,4 | 783,5 | 6.912,4 | 16.204,2 |
501-1.000 | 17.488,7 | 13,0 | 17.501,7 | 14.950,5 | 15.758,1 | 166,0 | 25,1 | 734,1 | 2.738,4 | 19.421,8 | 51.874,0 |
1.001-2.000 | 38.371,3 | 351,3 | 38.722,6 | 32.900,3 | 43.925,1 | 682,7 | 39,5 | 2.528,2 | 7.448,4 | 54.623,9 | 126.246,7 |
2.001-3.000 | 27.117,3 | - | 27.117,3 | 24.876,9 | 24.832,1 | 1.097,6 | 11,6 | 788,1 | 3.020,0 | 29.749,3 | 81.743,5 |
3.001-5.000 | 43.650,1 | 1.430,6 | 45.080,7 | 33.525,0 | 27.429,7 | 952,7 | 27,9 | 753,2 | 4.126,3 | 33.289,9 | 111.895,6 |
5.001-10.000 | 41.775,4 | - | 41.775,4 | 41.114,7 | 24.976,8 | 2.982,2 | 37,0 | 2.334,6 | 5.985,4 | 36.316,0 | 119.206,1 |
10.001-20.000 | 24.043,9 | - | 24.043,9 | 21.797,3 | 10.000,6 | 554,6 | 15,9 | 1.077,3 | 1.654,4 | 13.302,8 | 59.144,0 |
20.001-50.000 | 17.176,6 | - | 17.176,6 | 46.231,4 | 11.503,4 | 2.284,3 | 12,0 | 8.391,8 | 4.435,3 | 26.626,8 | 90.034,8 |
oltre 50.000 | 41.506,2 | - | 41.506,2 | 104.555,7 | 26.244,7 | 4.441,8 | 64,2 | 10.529,8 | 6.601,3 | 47.881,8 | 193.943,8 |
Totale | 255.391,3 | 1.794,9 | 257.186,2 | 324.981,8 | 190.459,4 | 13.181,5 | 241,4 | 27.449,5 | 36.793,0 | 268.124,7 | 850.292,7 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |