indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.17 - Amministrazioni comunali: entrate in conto capitale, da riduzione di attività finanziarie e da accensione prestiti, per comunità di valle (2022)
Comunità di Valle | Entrate in conto capitale | Entrate da riduzione di attività finanziarie | Accensione di prestiti | Totale |
Tributi in conto capitale | Contributi agli investimenti | Altri trasferimenti in conto capitale | Alienazione di beni materiali e immateriali | Altre entrate in conto capitale | Totale | Alienazione di attività finanziarie | Altre entrate per riduzioni attività finanziarie | Totale | Accensione mutui e altri finanziamenti medio-lungo termine |
Val di Fiemme | 76,9 | 11.841,4 | 653,7 | 329,2 | 686,9 | 13.588,1 | - | - | - | - | 13.588,1 |
Primiero | - | 4.712,2 | 63,5 | 790,1 | 399,6 | 5.965,5 | - | - | - | - | 5.965,5 |
Valsugana e Tesino | 74,1 | 11.146,6 | 38,1 | 304,6 | 1.030,6 | 12.594,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 12.594,1 |
Alta Valsugana e Bersntol | 16,2 | 19.402,0 | 336,4 | 301,5 | 1.858,7 | 21.914,8 | - | - | - | - | 21.914,8 |
Valle di Cembra | 7,8 | 8.793,2 | 14,9 | 1.048,3 | 193,7 | 10.057,9 | - | - | - | - | 10.057,9 |
Val di Non | 25,6 | 16.448,1 | 1.016,4 | 760,0 | 1.547,1 | 19.797,2 | - | - | - | - | 19.797,2 |
Valle di Sole | 37,1 | 11.018,8 | 209,2 | 402,7 | 818,7 | 12.486,5 | - | 19,0 | 19,0 | - | 12.505,4 |
Giudicarie | 52,3 | 26.672,2 | 474,9 | 2.471,4 | 1.756,8 | 31.427,6 | - | - | - | - | 31.427,6 |
Alto Garda e Ledro | - | 3.247,6 | 425,4 | 542,6 | 3.050,6 | 7.266,2 | - | - | - | - | 7.266,2 |
Vallagarina | 161,8 | 16.838,3 | 144,9 | 1.599,1 | 2.294,5 | 21.038,6 | - | - | - | - | 21.038,6 |
Comun General de Fascia | 70,0 | 4.699,8 | 290,0 | 91,2 | 719,6 | 5.870,7 | - | - | - | - | 5.870,7 |
Altipiani Cimbri | 4,9 | 1.142,8 | 2.165,7 | 557,6 | 451,7 | 4.322,7 | - | - | - | - | 4.322,7 |
Rotaliana-Königsberg | 32,1 | 6.592,6 | - | 105,1 | 1.215,4 | 7.945,2 | - | - | - | 306,9 | 8.252,1 |
Paganella | - | 4.349,9 | 382,6 | 410,7 | 252,0 | 5.395,2 | - | - | - | - | 5.395,2 |
Territorio Val d'Adige | - | 12.604,1 | 1.039,2 | 321,3 | 3.647,2 | 17.611,8 | - | - | - | - | 17.611,8 |
Valle dei Laghi | 29,6 | 1.821,2 | - | 57,5 | 584,4 | 2.492,7 | 30,0 | - | 30,0 | - | 2.522,7 |
Totale | 588,5 | 161.330,7 | 7.255,1 | 10.092,8 | 20.507,5 | 199.774,5 | 30,0 | 19,0 | 49,0 | 306,9 | 200.130,4 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |