indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.16 - Amministrazioni comunali: entrate correnti secondo la classificazione economica, per comunità di valle (2022)
Comunità di Valle | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Totale |
Tributi | Fondi perequativi | Totale | Vendita beni e servizi, proventi gestione beni | Proventi attività di controllo, repressione irregolarità e illeciti | Interessi attivi | Altre entrate da redditi da capitale | Rimborsi e altre entrate correnti | Totale |
Val di Fiemme | 12.543,0 | 33,4 | 12.576,4 | 5.678,8 | 14.806,9 | 278,9 | 0,5 | 171,5 | 2.107,7 | 17.365,6 | 35.620,7 |
Primiero | 8.045,9 | - | 8.045,9 | 5.133,9 | 5.475,1 | 93,0 | 3,3 | 1.014,4 | 545,8 | 7.131,6 | 20.311,3 |
Valsugana e Tesino | 9.744,0 | 13,0 | 9.757,0 | 13.224,9 | 10.763,1 | 2.164,0 | 6,1 | 1.459,9 | 2.116,3 | 16.509,4 | 39.491,4 |
Alta Valsugana e Bersntol | 15.324,2 | 22,2 | 15.346,4 | 26.404,4 | 13.602,6 | 1.959,8 | 15,1 | 1.231,6 | 3.707,6 | 20.516,7 | 62.267,5 |
Valle di Cembra | 3.049,9 | - | 3.049,9 | 6.182,7 | 4.643,0 | 22,1 | 2,3 | 0,7 | 775,1 | 5.443,3 | 14.675,8 |
Val di Non | 16.580,9 | - | 16.580,9 | 21.687,1 | 13.794,2 | 295,5 | 21,5 | 725,9 | 2.422,5 | 17.259,6 | 55.527,6 |
Valle di Sole | 13.671,1 | - | 13.671,1 | 12.115,0 | 21.588,5 | 92,0 | 22,3 | 1.186,6 | 2.695,3 | 25.584,7 | 51.370,8 |
Giudicarie | 28.676,7 | 317,9 | 28.994,5 | 20.353,4 | 16.575,6 | 580,4 | 9,6 | 676,3 | 3.786,7 | 21.628,8 | 70.976,7 |
Alto Garda e Ledro | 29.787,9 | - | 29.787,9 | 23.545,0 | 15.573,1 | 837,2 | 17,3 | 654,8 | 2.121,3 | 19.203,7 | 72.536,6 |
Vallagarina | 32.675,3 | 1.408,4 | 34.083,7 | 58.489,1 | 20.571,2 | 1.226,7 | 32,4 | 8.762,5 | 5.887,2 | 36.480,0 | 129.052,7 |
Comun General de Fascia | 13.495,3 | - | 13.495,3 | 3.760,9 | 8.336,7 | 665,8 | 21,9 | 110,1 | 1.301,4 | 10.435,7 | 27.691,9 |
Altipiani Cimbri | 7.388,0 | - | 7.388,0 | 2.959,4 | 3.650,2 | 69,9 | 10,8 | 10,4 | 311,8 | 4.053,0 | 14.400,4 |
Rotaliana-Königsberg | 10.487,6 | - | 10.487,6 | 12.078,4 | 5.546,3 | 265,5 | 12,7 | 799,6 | 1.188,4 | 7.812,5 | 30.378,5 |
Paganella | 5.399,0 | - | 5.399,0 | 2.343,1 | 5.771,9 | 146,7 | 0,3 | 98,0 | 732,2 | 6.749,2 | 14.491,3 |
Territorio Val d'Adige | 42.598,1 | - | 42.598,1 | 106.576,9 | 27.019,9 | 4.472,7 | 64,9 | 10.530,5 | 6.802,4 | 48.890,4 | 198.065,4 |
Valle dei Laghi | 5.924,5 | - | 5.924,5 | 4.449,0 | 2.741,0 | 11,2 | 0,2 | 16,8 | 291,3 | 3.060,6 | 13.434,1 |
Totale | 255.391,3 | 1.794,9 | 257.186,2 | 324.981,8 | 190.459,4 | 13.181,5 | 241,4 | 27.449,5 | 36.793,0 | 268.124,7 | 850.292,7 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |