indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.9 - Provincia autonoma di Trento: analisi economica delle spese di competenza (2016-2022)
Macroaggregati | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
Spese correnti | 3.007,8 | 2.909,0 | 3.424,3 | 3.295,2 | 3.536,7 | 3.273,8 | 3.510,1 | 3.277,9 | 3.387,9 | 3.049,8 | 3.815,1 | 3.274,5 | 3.832,4 | 3.264,8 |
Redditi da lavoro dipendente | 665,8 | 658,7 | 714,3 | 706,5 | 727,1 | 725,5 | 732,4 | 711,0 | 712,8 | 688,1 | 731,2 | 708,1 | 732,4 | 709,2 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 43,8 | 42,9 | 44,5 | 43,4 | 44,4 | 44,1 | 44,7 | 44,5 | 45,1 | 44,6 | 46,5 | 46,1 | 46,7 | 46,2 |
Acquisto di beni e servizi | 152,8 | 119,6 | 177,8 | 131,3 | 183,3 | 140,3 | 173,0 | 137,9 | 168,6 | 127,1 | 178,6 | 135,8 | 190,6 | 136,3 |
Trasferimenti correnti | 1.856,2 | 1.803,8 | 2.193,9 | 2.126,4 | 2.259,5 | 2.056,7 | 2.238,7 | 2.068,3 | 2.200,7 | 1.956,5 | 2.528,2 | 2.056,6 | 2.505,4 | 2.032,5 |
Fondi perequativi | 277,6 | 273,8 | 281,5 | 276,9 | 308,6 | 301,2 | 307,7 | 304,6 | 249,5 | 224,7 | 321,2 | 320,4 | 348,1 | 333,6 |
Interessi passivi | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
Altre spese per redditi da capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rimborsi e poste correttive delle entrate | 7,7 | 6,4 | 9,2 | 7,6 | 9,0 | 1,9 | 9,5 | 7,7 | 4,4 | 2,4 | 3,1 | 1,5 | 3,5 | 1,7 |
Altre spese correnti | 3,5 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 4,8 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,2 |
Spese in conto capitale | 1.056,7 | 566,0 | 1.095,1 | 714,1 | 1.233,9 | 804,8 | 1.215,1 | 847,2 | 1.196,1 | 782,1 | 930,1 | 553,9 | 1.360,5 | 837,5 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 167,1 | 118,9 | 188,2 | 149,0 | 206,7 | 180,4 | 208,1 | 175,5 | 200,3 | 164,1 | 226,2 | 185,9 | 233,8 | 198,6 |
Contributi agli investimenti | 889,3 | 446,9 | 901,1 | 562,4 | 1.027,1 | 624,3 | 1.006,9 | 671,7 | 995,3 | 617,5 | 703,3 | 367,4 | 1.126,6 | 638,8 |
Altri trasferimenti in conto capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Altre spese in conto capitale | 0,3 | 0,1 | 5,8 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Spese per incremento attività finanziarie | 47,3 | 47,3 | 39,6 | 39,6 | 66,4 | 66,4 | 51,2 | 50,9 | 24,8 | 24,8 | 39,0 | 39,0 | 10,5 | 10,5 |
Acquisizioni di attività finanziarie | 18,2 | 18,2 | 21,4 | 21,4 | 40,4 | 40,4 | 6,2 | 5,8 | - | - | 9,7 | 9,7 | - | - |
Concessione crediti di breve termine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Concessione crediti di medio-lungo termine | 18,2 | 18,2 | 6,8 | 6,8 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 5,1 | 5,1 | - | - | - | - |
Altre spese per incremento di attività finanziarie | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 16,5 | 16,5 | 35,3 | 35,3 | 19,7 | 19,7 | 29,3 | 29,3 | 10,5 | 10,5 |
Spese per rimborso prestiti | 3,6 | 3,6 | 12,4 | 12,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,3 | 9,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine | 3,6 | 3,6 | 12,4 | 12,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,3 | 9,3 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Totale | 4.115,5 | 3.525,9 | 4.571,4 | 4.061,3 | 4.845,0 | 4.153,0 | 4.784,3 | 4.184,0 | 4.618,1 | 3.866,0 | 4.792,6 | 3.875,7 | 5.211,8 | 4.121,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |