indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.8 - Provincia autonoma di Trento: uscite per titolo - pagamenti complessivi (2008-2022)
(numeri indice 2008 = 100) |
Esercizi finanziari | Spese correnti | Spese in conto capitale | Spese per incremento attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti | Totale |
2008 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2010 | 109,8 | 97,8 | 220,8 | 107,9 | 106,3 |
2018 | 126,8 | 87,6 | 220,2 | 180,9 | 113,3 |
2019 | 132,1 | 76,4 | 168,6 | 181,6 | 112,1 |
2020 | 122,0 | 81,9 | 82,2 | 211,1 | 107,2 |
2021 | 134,0 | 69,0 | 129,3 | 190,5 | 110,4 |
2022 | 138,5 | 84,8 | 34,6 | 190,5 | 118,3 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |