indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.4 - Provincia autonoma di Trento: entrate per titolo - riscossioni complessive (2008-2022)
(numeri indice 2008 = 100) |
Esercizi finanziari | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Entrate in conto capitale | Entrate da riduzione di attività finanziarie | Accensione prestiti | Totale |
2008 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2010 | 111,3 | 116,4 | 88,8 | 197,8 | 86,4 | 0,0 | 112,9 |
2018 | 120,0 | 117,7 | 231,5 | 171,1 | 882,4 | 7.991,1 | 126,5 |
2019 | 131,3 | 143,7 | 166,3 | 256,9 | 614,3 | 0,0 | 137,0 |
2020 | 108,6 | 299,7 | 175,3 | 131,5 | 566,1 | 19.490,6 | 117,7 |
2021 | 119,1 | 250,1 | 228,9 | 149,1 | 605,8 | 0,0 | 127,7 |
2022 | 122,9 | 265,6 | 204,7 | 128,4 | 741,1 | 0,0 | 130,8 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |