indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.3 - Provincia autonoma di Trento: entrate per titolo - riscossioni complessive (2008-2022)
Esercizi finanziari | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | Trasferimenti correnti | Entrate extratributarie | Entrate in conto capitale | Entrate da riduzione di attività finanziarie | Accensione prestiti | Totale |
2008 | 3.708,2 | 107,7 | 113,5 | 99,2 | 10,8 | 0,1 | 4.039,4 |
2010 | 4.126,9 | 125,4 | 100,7 | 196,3 | 9,3 | 0,0 | 4.558,5 |
2018 | 4.448,8 | 126,8 | 262,7 | 169,8 | 95,3 | 6,8 | 5.110,1 |
2019 | 4.870,2 | 154,8 | 188,6 | 254,9 | 66,3 | 0,0 | 5.534,9 |
2020 | 4.026,1 | 322,7 | 198,8 | 130,5 | 61,1 | 16,5 | 4.755,8 |
2021 | 4.414,8 | 269,4 | 259,7 | 147,9 | 65,4 | 0,0 | 5.157,3 |
2022 | 4.558,4 | 286,1 | 232,2 | 127,4 | 80,0 | 0,0 | 5.284,1 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |