indice del capitolo
indice generale note
TAV. XIV.23 - Incidenti stradali, morti, feriti e indice di mortalità, per ora del giorno (2022)
| Ora del giorno | Incidenti | Morti | Feriti | Indice di mortalità |
| Numero | % | Numero | % | Numero | % |
| 0 | 20 | 1,5 | - | - | 31 | 1,7 | - |
| 1 | 12 | 0,9 | 1 | 3,0 | 22 | 1,2 | 8,3 |
| 2 | 13 | 1,0 | 1 | 3,0 | 15 | 0,8 | 7,7 |
| 3 | 6 | 0,4 | - | - | 9 | 0,5 | - |
| 4 | 8 | 0,6 | - | - | 13 | 0,7 | - |
| 5 | 18 | 1,3 | 1 | 3,0 | 22 | 1,2 | 5,6 |
| 6 | 26 | 1,9 | 2 | 6,1 | 38 | 2,1 | 7,7 |
| 7 | 82 | 6,1 | 1 | 3,0 | 116 | 6,4 | 1,2 |
| 8 | 63 | 4,7 | 1 | 3,0 | 85 | 4,7 | 1,6 |
| 9 | 60 | 4,5 | - | - | 82 | 4,6 | - |
| 10 | 72 | 5,3 | 4 | 12,1 | 84 | 4,7 | 5,6 |
| 11 | 75 | 5,6 | - | - | 92 | 5,1 | - |
| 12 | 80 | 5,9 | 1 | 3,0 | 99 | 5,5 | 1,3 |
| 13 | 73 | 5,4 | 5 | 15,2 | 87 | 4,8 | 6,8 |
| 14 | 89 | 6,6 | 2 | 6,1 | 121 | 6,7 | 2,2 |
| 15 | 63 | 4,7 | 2 | 6,1 | 88 | 4,9 | 3,2 |
| 16 | 88 | 6,5 | 6 | 18,2 | 116 | 6,4 | 6,8 |
| 17 | 101 | 7,5 | 1 | 3,0 | 124 | 6,9 | 1,0 |
| 18 | 83 | 6,2 | 3 | 9,1 | 123 | 6,8 | 3,6 |
| 19 | 66 | 4,9 | - | - | 98 | 5,4 | - |
| 20 | 40 | 3,0 | - | - | 58 | 3,2 | - |
| 21 | 40 | 3,0 | - | - | 55 | 3,1 | - |
| 22 | 23 | 1,7 | - | - | 28 | 1,6 | - |
| 23 | 24 | 1,8 | 1 | 3,0 | 29 | 1,6 | 4,2 |
| Non specificata | 121 | 9,0 | 1 | 3,0 | 164 | 9,1 | 0,8 |
| Totale | 1.346 | 100,0 | 33 | 100,0 | 1.799 | 100,0 | 2,5 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |