indice del capitolo
indice generale
TAV. XIV.11 - Veicoli per i quali è stata pagata la tassa sulla proprietà, per categoria e comunità di valle (2022)
Comunità di Valle | Autovetture | Autobus | Autocarri merci e speciali | Trattori o motrici stradali | Rimorchi e semirimorchi | Motocicli | Motocarri e motoveicoli | Totale | Abitanti per autovettura |
Val di Fiemme | 13.545 | 11 | 2.587 | 32 | 101 | 2.003 | 431 | 18.710 | 1,49 |
Primiero | 6.007 | 6 | 1.201 | 15 | 49 | 963 | 157 | 8.398 | 1,59 |
Valsugana e Tesino | 18.417 | 14 | 2.995 | 130 | 317 | 2.822 | 327 | 25.022 | 1,46 |
Alta Valsugana e Bersntol | 35.875 | 133 | 5.112 | 99 | 187 | 6.170 | 910 | 48.486 | 1,55 |
Valle di Cembra | 7.224 | 9 | 1.096 | 66 | 120 | 875 | 195 | 9.585 | 1,52 |
Val di Non | 28.404 | 29 | 3.938 | 147 | 325 | 3.078 | 367 | 36.288 | 1,40 |
Valle di Sole | 10.450 | 60 | 1.596 | 55 | 145 | 1.299 | 180 | 13.785 | 1,48 |
Giudicarie | 24.209 | 87 | 4.581 | 145 | 346 | 3.907 | 556 | 33.831 | 1,52 |
Alto Garda e Ledro | 31.847 | 50 | 3.576 | 254 | 3.483 | 10.060 | 485 | 49.755 | 1,61 |
Vallagarina | 58.630 | 47 | 7.553 | 407 | 823 | 12.871 | 443 | 80.774 | 1,57 |
Comun General de Fascia | 6.669 | 25 | 1.276 | 31 | 60 | 1.292 | 231 | 9.584 | 1,49 |
Altipiani Cimbri | 3.202 | 15 | 460 | 7 | 20 | 453 | 66 | 4.223 | 1,44 |
Rotaliana-Königsberg | 19.686 | 20 | 3.584 | 247 | 2.768 | 2.488 | 102 | 28.895 | 1,57 |
Paganella | 3.313 | 15 | 480 | 2 | 8 | 429 | 50 | 4.297 | 1,51 |
Territorio Val d'Adige | 502.123 | 813 | 99.778 | 1.722 | 921 | 16.267 | 1.208 | 622.832 | 0,24 |
Valle dei Laghi | 7.390 | 15 | 1.061 | 28 | 68 | 1.259 | 172 | 9.993 | 1,52 |
Non definita | 51 | - | 6 | 2 | 4 | 21 | - | 84 | - |
Provincia | 777.042 | 1.349 | 140.880 | 3.389 | 9.745 | 66.257 | 5.880 | 1.004.542 | 0,70 |
Fonte: ACI, Automobile Club d'Italia |